Her finder du en oversigt over vores investores aktieanbefalinger. Anbefalingerne er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier, men alene et udtryk for den enkelte investors vurdering på et givent tidspunkt.
Aktieanbefalinger
| Anbefaling | investor | Aktie | Dato | Nuværende pris | Pris ved anbefaling | Ændring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELL | Mjallow | CARL B.CO | 2012-05-21 | 458.90 | 463.00 | -0.89% | |
| BUY | Alex12346 | CARL B.CO | 2012-05-21 | 458.90 | 468.20 | -1.99% | |
| BUY | jahansen007 | CARL B.CO | 2012-05-20 | 458.90 | 487.50 | -5.87% | |
| BUY | GPunktet | CARL B.CO | 2012-05-15 | 458.90 | 485.50 | -5.48% | |
| BUY | HenrikAPS | CARL B.CO | 2012-05-15 | 458.90 | 483.50 | -5.09% | |
| BUY | Lúlú06 | CARL B.CO | 2012-05-14 | 458.90 | 488.90 | -6.14% | |
| BUY | Leonardo | CARL B.CO | 2012-05-11 | 458.90 | 497.20 | -7.7% | |
| BUY | molsted09 | CARL B.CO | 2012-05-11 | 458.90 | 496.80 | -7.63% | |
| SELL | JTH | CARL B.CO | 2012-05-11 | 458.90 | 493.40 | -6.99% | |
| SELL | frejabb | CARL B.CO | 2012-05-10 | 458.90 | 490.40 | -6.42% | |
| BUY | Kirkely | CARL B.CO | 2012-05-10 | 458.90 | 495.10 | -7.31% | |
| BUY | Ramuu94 | CARL B.CO | 2012-05-10 | 458.90 | 499.00 | -8.04% | |
| BUY | Guitarjoe | CARL B.CO | 2012-05-10 | 458.90 | 494.00 | -7.11% | |
| BUY | Alex2620 | CARL B.CO | 2012-05-09 | 458.90 | 492.30 | -6.78% | |
| BUY | JesperBoeje | CARL B.CO | 2012-05-09 | 458.90 | 490.50 | -6.44% | |
| SELL | ThoroughCion1 | CARL B.CO | 2012-05-09 | 458.90 | 487.90 | -5.94% | |
| SELL | Underbjerg | CARL B.CO | 2012-05-09 | 458.90 | 490.50 | -6.44% | |
| SELL | CathOttzen | CARL B.CO | 2012-05-08 | 458.90 | 472.10 | -2.8% | |
| BUY | gedama | CARL B.CO | 2012-05-08 | 458.90 | 479.10 | -4.22% | |
| BUY | hejil | CARL B.CO | 2012-05-08 | 458.90 | 480.00 | -4.4% | |
| BUY | Shawn | CARL B.CO | 2012-05-08 | 458.90 | 478.10 | -4.02% | |
| SELL | Ztupe | CARL B.CO | 2012-05-08 | 458.90 | 478.60 | -4.12% | |
| BUY | Kina | CARL B.CO | 2012-05-08 | 458.90 | 478.60 | -4.12% | |
| BUY | JKronborg | CARL B.CO | 2012-05-08 | 458.90 | 478.90 | -4.18% | |
| BUY | Italysausage | CARL B.CO | 2012-05-08 | 458.90 | 483.40 | -5.07% | |
| SELL | Kenneth0612 | CARL B.CO | 2012-05-07 | 458.90 | 474.90 | -3.37% | |
| BUY | GordonG | CARL B.CO | 2012-05-07 | 458.90 | 474.50 | -3.29% | |
| SELL | Danowitz | CARL B.CO | 2012-05-03 | 458.90 | 481.40 | -4.67% | |
| BUY | nameframe | CARL B.CO | 2012-05-03 | 458.90 | 485.60 | -5.5% | |
| BUY | Tobifilt | CARL B.CO | 2012-05-03 | 458.90 | 485.10 | -5.4% | |
| BUY | cpedersen | CARL B.CO | 2012-05-03 | 458.90 | 481.50 | -4.69% | |
| BUY | mads6189 | CARL B.CO | 2012-05-02 | 458.90 | 481.50 | -4.69% | |
| BUY | AndreLP | CARL B.CO | 2012-05-02 | 458.90 | 483.10 | -5.01% | |
| BUY | smilet | CARL B.CO | 2012-05-02 | 458.90 | 489.20 | -6.19% | |
| BUY | kronholm0501 | CARL B.CO | 2012-05-02 | 458.90 | 494.00 | -7.11% | |
| SELL | Hr. Gorm | CARL B.CO | 2012-05-02 | 458.90 | 494.00 | -7.11% | |
| BUY | Rasserman | CARL B.CO | 2012-05-01 | 458.90 | 490.40 | -6.42% | |
| SELL | sorenthedj | CARL B.CO | 2012-05-01 | 458.90 | 490.00 | -6.35% | |
| SELL | Olesener | CARL B.CO | 2012-05-01 | 458.90 | 490.30 | -6.4% | |
| BUY | asm1234 | CARL B.CO | 2012-05-01 | 458.90 | 490.00 | -6.35% | |
| BUY | cbakmann | CARL B.CO | 2012-05-01 | 458.90 | 488.40 | -6.04% | |
| SELL | akademikeren | CARL B.CO | 2012-04-28 | 458.90 | 486.70 | -5.71% | |
| SELL | Spejder | CARL B.CO | 2012-04-27 | 458.90 | 478.40 | -4.08% | |
| BUY | magn2993 | CARL B.CO | 2012-04-02 | 458.90 | 461.00 | -0.46% | |
| BUY | DanielBrink | CARL B.CO | 2012-03-30 | 458.90 | 449.30 | +2.14% | |
| BUY | Martin L | CARL B.CO | 2012-03-28 | 458.90 | 455.30 | +0.79% | |
| SELL | Zkarty | CARL B.CO | 2012-03-28 | 458.90 | 454.50 | +0.97% | |
| SELL | ibrahim | CARL B.CO | 2012-03-23 | 458.90 | 458.70 | +0.04% | |
| BUY | kipling | CARL B.CO | 2012-03-22 | 458.90 | 461.30 | -0.52% | |
| BUY | Paarup | CARL B.CO | 2012-03-21 | 458.90 | 466.10 | -1.54% | |


