Her finder du en oversigt over vores investores aktieanbefalinger. Anbefalingerne er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier, men alene et udtryk for den enkelte investors vurdering på et givent tidspunkt.

161 resultater i alt

Side 1/3

Anbefaling investor Aktie Dato Nuværende pris Pris ved anbefaling Ændring
BUY Alex12346 NDA DKK.CO 2012-05-21 43.27 43.09 +0.42%
SELL fusk NDA DKK.CO 2012-05-15 43.27 45.15 -4.16%
SELL Juel NDA DKK.CO 2012-05-14 43.27 45.69 -5.3%
BUY Hr. Pedersen NDA DKK.CO 2012-05-10 43.27 47.60 -9.1%
BUY Serber NDA DKK.CO 2012-05-09 43.27 47.15 -8.23%
SELL ThoroughCion1 NDA DKK.CO 2012-05-09 43.27 47.63 -9.15%
BUY SGH NDA DKK.CO 2012-05-08 43.27 47.69 -9.27%
SELL SofieSkotte NDA DKK.CO 2012-05-07 43.27 47.61 -9.12%
BUY Bendsen NDA DKK.CO 2012-05-07 43.27 46.99 -7.92%
SELL tornen NDA DKK.CO 2012-05-02 43.27 49.18 -12.02%
BUY Mjallow NDA DKK.CO 2012-05-02 43.27 48.70 -11.15%
BUY proboy12 NDA DKK.CO 2012-05-02 43.27 48.79 -11.31%
BUY smilet NDA DKK.CO 2012-05-02 43.27 48.84 -11.4%
BUY zixolaj NDA DKK.CO 2012-05-02 43.27 49.42 -12.44%
BUY JTH NDA DKK.CO 2012-05-01 43.27 49.00 -11.69%
BUY trumph4 NDA DKK.CO 2012-05-01 43.27 48.90 -11.51%
BUY Leonardo NDA DKK.CO 2012-04-25 43.27 48.63 -11.02%
BUY bigmage102 NDA DKK.CO 2012-04-14 43.27 47.00 -7.94%
SELL Mathias.Z NDA DKK.CO 2012-03-30 43.27 50.50 -14.32%
BUY Noerfelt NDA DKK.CO 2012-03-30 43.27 50.55 -14.4%
SELL AndreLP NDA DKK.CO 2012-03-27 43.27 50.85 -14.91%
BUY Kenneth0612 NDA DKK.CO 2012-03-27 43.27 51.75 -16.39%
BUY tryprofit NDA DKK.CO 2012-03-27 43.27 51.90 -16.63%
BUY niklas67 NDA DKK.CO 2012-03-23 43.27 51.20 -15.49%
BUY i<3aktier NDA DKK.CO 2012-03-20 43.27 54.85 -21.11%
BUY T-Provst NDA DKK.CO 2012-03-19 43.27 54.90 -21.18%
SELL bassemadsen NDA DKK.CO 2012-03-19 43.27 54.80 -21.04%
BUY CMJ NDA DKK.CO 2012-03-19 43.27 55.60 -22.18%
BUY Kina NDA DKK.CO 2012-03-15 43.27 55.25 -21.68%
BUY lehn3508 NDA DKK.CO 2012-03-15 43.27 55.35 -21.82%
BUY Random NDA DKK.CO 2012-03-14 43.27 55.40 -21.9%
BUY Mads1807 NDA DKK.CO 2012-03-14 43.27 55.40 -21.9%
BUY kris373d NDA DKK.CO 2012-03-13 43.27 53.70 -19.42%
BUY BjarkeBSH NDA DKK.CO 2012-03-13 43.27 53.75 -19.5%
BUY Frederik09 NDA DKK.CO 2012-03-13 43.27 53.60 -19.27%
BUY Herobrine NDA DKK.CO 2012-03-09 43.27 53.15 -18.59%
BUY Bjar-ne NDA DKK.CO 2012-03-07 43.27 51.40 -15.82%
BUY gedama NDA DKK.CO 2012-03-06 43.27 51.40 -15.82%
BUY thiessen196 NDA DKK.CO 2012-03-06 43.27 53.30 -18.82%
BUY rasmus_kjaer NDA DKK.CO 2012-03-02 43.27 54.40 -20.46%
SELL dkkev NDA DKK.CO 2012-03-02 43.27 54.15 -20.09%
SELL fatless75 NDA DKK.CO 2012-03-02 43.27 54.25 -20.24%
BUY geveto NDA DKK.CO 2012-02-29 43.27 54.15 -20.09%
BUY Italysausage NDA DKK.CO 2012-02-28 43.27 53.45 -19.05%
BUY poulmorten NDA DKK.CO 2012-02-27 43.27 52.85 -18.13%
BUY trumph NDA DKK.CO 2012-02-27 43.27 53.00 -18.36%
SELL Niels Berg NDA DKK.CO 2012-02-22 43.27 0.00
BUY simon3963 NDA DKK.CO 2012-02-21 43.27 54.35 -20.39%
SELL Sundroos NDA DKK.CO 2012-02-21 43.27 54.70 -20.9%
BUY Rabi NDA DKK.CO 2012-02-20 43.27 54.90 -21.18%