Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Fastsættelse af kuponrenter

27-06-16 kl. 27/6 2016 12:23

Med virkning fra den 1. juli 2016 ændres kuponrenten på variabelt forrentede
obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.

Obligationer med halvårlig rentefastsættelse
------------------------------------------------------------------------------
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. juli 2016 til den 31. december 2016:
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
Obligationer med renteloft
------------------------------------------------------------------------------
Obligationer med renteloft på 6%
------------------------------------------------------------------------------
DK0004717204, (40C), udløb 2037, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,5186% p.a.
------------------------------------------------------------------------------
DK0004717394, (30C), udløb 2036, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,5186% p.a.
------------------------------------------------------------------------------
DK0009759664, (33D), udløb 2038, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,5186% p.a.
------------------------------------------------------------------------------
DK0009759748, (43D), udløb 2038, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,5186% p.a.
------------------------------------------------------------------------------
DK0009771289, (21E), udløb 2031, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,1130% p.a.
------------------------------------------------------------------------------
DK0009771362, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,3665% p.a.
------------------------------------------------------------------------------
DK0009771529, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,5186% p.a.
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
Obligationer med renteloft
------------------------------------------------------------------------------
Obligationer med renteloft på 5,5%
------------------------------------------------------------------------------
DK0009785669, (21H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,5693% p.a.
------------------------------------------------------------------------------
DK0009785743, (21H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,5693% p.a.
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------


Obligationer med renteloft
-------------------------------------------------------------------------
Obligationer med renteloft på 5%
-------------------------------------------------------------------------
DK0004717634, (30C), udløb 2026, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,7214% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0004717717, (30C), udløb 2037, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,7721% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0004718012, (40C), udløb 2037, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,7721% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0004718285, (40C), udløb 2026, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,7214% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0009760407, (32D), udløb 2028, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,7214% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0009761488, (33D), udløb 2038, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,7721% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0009761561, (43D), udløb 2038, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,7721% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0009764581, (37D), udløb 2017, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,3158% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0009764664, (47D), udløb 2017, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,3158% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0009765984, (37D), udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,1637% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0009766016, (47D), udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,1637% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0009771016, (21E), udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,1637% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0009771446, (21E), udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,1637% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0009778888, (21E), udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,1637% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0009778961, (21E), udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,1637% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0009788689, (21G), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,5693% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0009789141, (21H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,3665% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0009789224, (21H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,3665% p.a.
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
Obligationer med renteloft
-------------------------------------------------------------------------
Obligationer med renteloft på 4,5%
-------------------------------------------------------------------------
DK0009787012, (31H), udløb 2017, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,4679% p.a.
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
Obligationer med renteloft
-------------------------------------------------------------------------
Obligationer med renteloft på 4%
-------------------------------------------------------------------------
DK0004718368, (30C), udløb 2026, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,7721% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0009508822, (22H), udløb 2026, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,9343% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0009762296, (32D), udløb 2028, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,7721% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0009763187, (22D), udløb 2028, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,5410% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0009796351, (22H), udløb 2025, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,1637% p.a.
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
Obligationer med renteloft
-------------------------------------------------------------------------
Obligationer med renteloft på 3,5%
-------------------------------------------------------------------------
DK0009791394, (31H), udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,1536% p.a.
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
Obligationer med renteloft
-------------------------------------------------------------------------
Obligationer med renteloft på 2,5%
-------------------------------------------------------------------------
DK0009508749, (32H), udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,5186% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0009796435, (22H), udløb 2020, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,0000% p.a.
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
Obligationer uden renteloft
-------------------------------------------------------------------------
DK0009506966, (32H), udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2016: -0,1606% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0009509473, (32H), udløb 2019, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,1436% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0009794067, (31H), udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,0000% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0009794497, (31G), udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,0000% p.a.
-------------------------------------------------------------------------
DK0009797169, (32H), udløb 2017, ny rente pr. 1. juli 2016: 0,0000% p.a.
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Spørgsmål kan rettes til vicedirektør Henrik Hjortshøj-Nielsen,
Finansafdelingen,
telefon 44 55 10 40, eller pressechef Jens Theil, telefon 44 55 14 50.




Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Skriv en kommentarer til denne artikel:


Send kommentar