Golden Ocean Group
Aktiekurs for Golden Ocean Group
NØGLETAL FOR Golden Ocean Group
| Opdateret 18:25 4,38 -0,10-2,23% |
Brugernes anbefaling Køb Se flere aktieanbefalinger |
| Price / Earning 25,76 |
Udbytte % (2011) 7,99 |
| Market cap 1.989 Mio. |
OM Golden Ocean GroupVirksomhedsinfo fra Wikipedia
Der er desværre ingen beskrivelse af Golden Ocean Group i Wikipedia.
Hvis du ønsker at skrive en artikel vil vi gerne hjælpe dig. Skriv til info@proinvestor.com
DEBAT OM GOGL.OL
KURSINFORMATION OM Golden Ocean Group
| ÅBEN: | 4,54 | HØJ: | 4,54 |
| SIDSTE LUK: | 4,48 | LAV: | 4,34 |
| VOLUMEN: | 734.767 | HØJ 1 ÅR: | 6,05 |
| AKTIER: | 454.000.000 | LAV 1 ÅR: | 3,30 |
| MARKEDSVÆRDI: | 1.988.520.000 | BETA: | 1.360 |
DINE MULIGHEDER
| Dit kursmål: ingen |
| Gennemsnitligt kursmål (AVG): 0,00 (0) |
HANDLER MED GOGL.OL
| 10/8 10:01 | shares 1 @ 3.8900 |
| SELL | Dennisbn1981 |
| 23/11 10:45 | shares 4290 @ 8.2850 |
| BUY | Mouse |
| 7/11 17:03 | shares 1 @ 8.3600 |
| BUY | Dennisbn1981 |
| 8/7 11:16 | shares 5140 @ 7.8100 |
| BUY | hardball1 |
| 4/3 11:45 | shares 1000 @ 25.2500 |
| BUY | MadsSkjern |


eller under
den nuværende kurs?
saving..