Pronova BioPharma
Aktiekurs for Pronova BioPharma
NØGLETAL FOR Pronova BioPharma
| Opdateret 18:25 7,50 0,304,17% |
Brugernes anbefaling Køb Se flere aktieanbefalinger |
| Price / Earning 14,42 |
Udbytte % (2012) 6,67 |
| Market cap 2.258 Mio. |
OM Pronova BioPharmaVirksomhedsinfo fra Wikipedia
Der er desværre ingen beskrivelse af Pronova BioPharma i Wikipedia.
Hvis du ønsker at skrive en artikel vil vi gerne hjælpe dig. Skriv til info@proinvestor.com
DEBAT OM PRON.OL
KURSINFORMATION OM Pronova BioPharma
| ÅBEN: | 7,48 | HØJ: | 7,50 |
| SIDSTE LUK: | 7,20 | LAV: | 7,28 |
| VOLUMEN: | 425.516 | HØJ 1 ÅR: | 11,00 |
| AKTIER: | 301.000.000 | LAV 1 ÅR: | 4,95 |
| MARKEDSVÆRDI: | 2.257.500.000 | BETA: | 0.550 |
DINE MULIGHEDER
| Dit kursmål: ingen |
| Gennemsnitligt kursmål (AVG): 10,00 (1) |
HANDLER MED PRON.OL
| 15/2 01:00 | shares 20000 @ 9.5000 |
| BUY | valdemaran95 |
| 15/2 00:58 | shares 5000 @ 9.5000 |
| BUY | valdemaran95 |
| 15/2 00:57 | shares 5000 @ 9.5000 |
| BUY | valdemaran95 |
| 15/2 00:56 | shares 100 @ 9.5000 |
| BUY | valdemaran95 |
| 15/2 00:49 | shares 2105 @ 9.5000 |
| BUY | valdemaran95 |
| 8/2 02:00 | shares 10000 @ 7.6100 |
| BUY | valdemaran95 |
| 16/1 16:00 | shares 3000 @ 7.0000 |
| BUY | mortenguld1 |


eller under
den nuværende kurs?
saving..