Sidste nyt fra Aktiespillet
+ 0,27%
Knord - Hillerød
| Placering | 81 |
| Afkast (Top 15 gn.snit) | 0,00 % |
| Afkast | 0,00 DKK |
| Antal medlemmer | 37 (mangler 13) |
| Medaljer |
Knord - Hillerød
| Oprettet | D. 6/11 2011 |
| Administrator | FinansKim |
| Beskrivelse | Et team for alle elever på Knord |
Teammedlemmer
| NR. | DELTAGERE | PORTEFØLJE | PRISER | ÆNDRING | AFKAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 15 porteføljer | |||||
| 2360 | FinansKim | FinansKims portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2506 | DAVID_DRAGIC | DAVID_DRAGICs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2508 | Oscar2A | Oscar2As portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2511 | Luftenshelt | Luftenshelts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2512 | Benjamin | Benjamins portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2513 | AktieJens | DonDJs Portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2514 | ALudvig | ALudvigs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2516 | Frederik3G | Frederik3Gs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2521 | PaoloN | PaoloNs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2537 | Marco3g | Marco3gs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2544 | FreakShow | FreakShows portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2551 | Finanskongen | Finanskongens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2555 | Aktie jesus | Aktie jesuss portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2676 | Lauritzen | Lauritzens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2720 | Mikkelu | Fisker | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| Porteføljer udenfor ranking | |||||
| 2746 | Jacob.Love | Jacob.Loves portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2838 | Tinggaard | Tinggaards portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2839 | HornyBasterd | HornyBasterds portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2840 | Tygababy | Tygababys portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2841 | Stefankongen | Stefankongens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2846 | Pappa | Pappas portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2851 | Knvihi2 | Knvihi2s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2853 | Maria P | Maria Ps portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2860 | Mr. Gade | Mr. Gades portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2874 | IEatYou | IEatYous portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3170 | Randrup | Randrups portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3173 | Koalabjørn | Koalabjørns portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3174 | LasseLBL | LasseLBLs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3175 | Mkuhre | Mkuhres portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3177 | Kingkong | Kingkongs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3179 | Sir Doctor | Sir Doctors portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5376 | bråthen | bråthens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5406 | biddoo | biddoos portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5478 | Micheljimmie | Micheljimmies portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5479 | LilleSteen | LilleSteens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5946 | K-M | K-M s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| -- | Clausen | ||||
Gn.snit (alle porteføljer) |
0,00 % | 0,00 DKK | |||

