MATERIALER | KONGLOMERATER | FORBRUG | FINANS | SUNDHED | INDUSTRI | SERVICE | TEKNOLOGI | INFRASTRUKTUR | ALLE
VINDERE
|
TABERE
|
| Aktie | Sidste | Ændring | Ændring % | Spænd | Volume | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsberg -b- (CARL B.CO) | 577.00 | +2,50 | +0,44% | 573.00 - 578.00 | 40.669 | 10/9 09:34 |
| Chr. Hansen Holding (CHR.CO) | 107.90 | 0,00 | 0,00% | 107.00 - 108.10 | 13.891 | 10/9 09:32 |
| Coloplast -b- (COLO B.CO) | 660.50 | 0,00 | 0,00% | 660.50 - 661.00 | 449 | 10/9 09:31 |
| D/S Norden (DNORD.CO) | 230.00 | 0,00 | 0,00% | 229.00 - 230.90 | 5.531 | 10/9 09:33 |
| Danisco (DCO.CO) | 458.80 | +5,20 | +1,15% | 454.60 - 460.00 | 7.811 | 10/9 09:32 |
| Danske Bank (DANSKE.CO) | 136.80 | -0,60 | -0,44% | 134.80 - 136.90 | 82.111 | 10/9 09:35 |
| Dsv (DSV.CO) | 103.10 | +0,10 | +0,10% | 101.40 - 103.10 | 42.417 | 10/9 09:34 |
| Flsmidth & Co. (FLS.CO) | 375.00 | -0,20 | -0,05% | 371.60 - 376.60 | 15.257 | 10/9 09:34 |
| H. Lundbeck (LUN.CO) | 95.40 | +0,75 | +0,79% | 94.30 - 95.70 | 18.098 | 10/9 09:36 |
| Moeller-maersk -a- (MAERSK A.CO) | 44670 | -80,00 | -0,18% | 44100 - 44950 | 18 | 10/9 09:34 |
| Moeller-maersk -b- (MAERSK B.CO) | 45800 | -50,00 | -0,11% | 45650 - 46180 | 1.015 | 10/9 09:37 |
| Nkt Holding (NKT.CO) | 256.00 | +2,40 | +0,95% | 252.00 - 256.10 | 9.649 | 10/9 09:33 |
| Nordea Bank (NDA DKK.CO) | 55.75 | +0,10 | +0,18% | 54.70 - 55.80 | 59.811 | 10/9 09:37 |
| Novo Nordisk -b- (NOVO B.CO) | 548.50 | +15,50 | +2,91% | 534.50 - 554.00 | 178.558 | 10/9 09:37 |
| Novozymes -b- (NZYM B.CO) | 737.00 | +2,50 | +0,34% | 730.00 - 738.00 | 1.834 | 10/9 09:37 |
| Sydbank (SYDB.CO) | 126.50 | -0,80 | -0,63% | 126.00 - 127.00 | 21.196 | 10/9 09:35 |
| Topdanmark (TOP.CO) | 705.50 | -0,50 | -0,07% | 698.50 - 705.50 | 882 | 10/9 09:36 |
| Trygvesta (TRYG.CO) | 327.00 | +0,80 | +0,25% | 326.20 - 329.40 | 3.594 | 10/9 09:34 |
| Vestas Wind Systems (VWS.CO) | 206.00 | -3,40 | -1,62% | 204.20 - 209.00 | 286.465 | 10/9 09:42 |
| William Demant Hldg (WDH.CO) | 423.60 | +1,40 | +0,33% | 422.20 - 425.80 | 6.794 | 10/9 09:42 |








+2,91%
-1,62%





































