Sverige - Aktiekurser - OMXS30
DANMARK | SVERIGE | OMXS30 | OMXS MIDCAP | OMXS SMALLCAP | AKTIETORGET | USA
MATERIALER | KONGLOMERATER | FORBRUG | FINANS | SUNDHED | INDUSTRI | SERVICE | TEKNOLOGI | INFRASTRUKTUR | ALLE
AKTIER - VINDERE
|
AKTIER - TABERE
|
| Aktie | Sidste kurs | Ændring | Ændring % | Spænd | Volume | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abb N (ABB.ST) | 116,80 | +0,00 | 0,00% | 116,10 - 118,10 | 1.504.668 | 25/5 18:29 |
| Alfa Laval (ALFA.ST) | 120,10 | -2,00 | -1,64% | 119,10 - 122,50 | 1.454.194 | 25/5 18:29 |
| ASSA ABLOY B (ASSA B.ST) | 187,30 | +0,30 | +0,16% | 186,10 - 188,80 | 698.446 | 25/5 18:29 |
| AstraZeneca (AZN.ST) | 295,80 | +0,80 | +0,27% | 292,70 - 296,10 | 541.408 | 25/5 18:29 |
| Atlas Copco A (ATCO A.ST) | 149,30 | -0,50 | -0,33% | 146,90 - 150,70 | 4.856.893 | 25/5 18:29 |
| Atlas Copco B (ATCO B.ST) | 132,30 | -0,20 | -0,15% | 130,20 - 133,50 | 1.088.943 | 25/5 18:29 |
| Boliden (BOL.ST) | 93,45 | -0,65 | -0,69% | 91,90 - 94,75 | 3.507.262 | 25/5 18:29 |
| Electrolux B (ELUX B.ST) | 136,70 | -0,90 | -0,65% | 134,00 - 139,00 | 1.241.552 | 25/5 18:29 |
| Ericsson B (ERIC B.ST) | 61,95 | -0,35 | -0,56% | 61,15 - 62,95 | 6.440.191 | 25/5 18:29 |
| Getinge B (GETI B.ST) | 182,10 | +2,40 | +1,34% | 179,60 - 182,70 | 413.022 | 25/5 18:29 |
| Hennes & Mauritz B (HM B.ST) | 218,20 | +1,50 | +0,69% | 216,40 - 219,80 | 2.175.738 | 25/5 18:29 |
| Investor B (INVE B.ST) | 127,90 | +0,50 | +0,39% | 126,80 - 128,60 | 2.154.609 | 25/5 18:29 |
| Lundin Petroleum (LUPE.ST) | 132,10 | -0,50 | -0,38% | 130,90 - 134,70 | 1.939.716 | 25/5 18:29 |
| Modern Times Group B (MTG B.ST) | 295,80 | +1,90 | +0,65% | 290,50 - 299,10 | 198.024 | 25/5 18:29 |
| Nokia Oyj (NOKI SEK.ST) | 19,61 | +0,36 | +1,87% | 19,00 - 19,67 | 2.909.513 | 25/5 18:29 |
| Nordea Bank (NDA SEK.ST) | 54,50 | -0,10 | -0,18% | 54,10 - 55,35 | 7.467.249 | 25/5 18:29 |
| Sandvik (SAND.ST) | 93,40 | -1,35 | -1,42% | 92,75 - 95,50 | 4.092.645 | 25/5 18:29 |
| SCANIA B (SCV B.ST) | 114,90 | -1,40 | -1,20% | 113,80 - 116,90 | 1.007.911 | 25/5 18:29 |
| SEB A (SEB A.ST) | 41,00 | -0,24 | -0,58% | 40,55 - 41,79 | 5.381.447 | 25/5 18:29 |
| Securitas B (SECU B.ST) | 53,20 | +0,95 | +1,82% | 52,30 - 53,25 | 2.164.065 | 25/5 18:29 |
| Skanska B (SKA B.ST) | 96,70 | -0,55 | -0,57% | 95,55 - 97,90 | 1.005.353 | 25/5 18:29 |
| SKF B (SKF B.ST) | 142,80 | -1,40 | -0,97% | 142,10 - 145,40 | 1.721.729 | 25/5 18:29 |
| SSAB A (SSAB A.ST) | 58,10 | -0,90 | -1,53% | 57,45 - 59,75 | 2.959.325 | 25/5 18:29 |
| Sv. Handelsbanken A (SHB A.ST) | 206,00 | +0,60 | +0,29% | 203,60 - 207,80 | 1.168.184 | 25/5 18:29 |
| Svenska Cellulo (SCA B.ST) | 102,90 | +0,00 | 0,00% | 101,80 - 103,80 | 1.368.242 | 25/5 18:29 |
| Swedbank A (SWED A.ST) | 104,30 | -0,30 | -0,29% | 103,50 - 106,00 | 2.451.168 | 25/5 18:29 |
| Swedish Match (SWMA.ST) | 274,40 | +3,10 | +1,14% | 270,10 - 274,70 | 739.262 | 25/5 18:29 |
| Tele2 B (TEL2 B.ST) | 110,00 | +0,10 | +0,09% | 108,40 - 110,80 | 1.160.660 | 25/5 18:31 |
| TeliaSonera (TLSN.ST) | 44,45 | +0,17 | +0,38% | 43,91 - 44,70 | 6.821.392 | 25/5 18:29 |
| Volvo B (VOLV B.ST) | 79,85 | -1,40 | -1,72% | 79,40 - 81,75 | 8.545.876 | 25/5 18:29 |

