Sverige - Aktiekurser - OMXS Midcap
DANMARK | SVERIGE | OMXS30 | OMXS MIDCAP | OMXS SMALLCAP | AKTIETORGET | USA
MATERIALER | KONGLOMERATER | FORBRUG | FINANS | SUNDHED | INDUSTRI | SERVICE | TEKNOLOGI | INFRASTRUKTUR | ALLE
AKTIER - VINDERE
|
AKTIER - TABERE
|
| Aktie | Sidste kurs | Ændring | Ændring % | Spænd | Volume | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarhuskarlshamn (AAK.ST) | 236,00 | +3,50 | +1,51% | 231,00 - 238,50 | 68.738 | 25/5 18:29 |
| Active Biotech (ACTI.ST) | 42,30 | -2,30 | -5,16% | 42,30 - 44,80 | 146.851 | 25/5 18:29 |
| Addtech (ADDT B.ST) | 178,50 | -2,50 | -1,38% | 178,50 - 181,00 | 2.420 | 25/5 17:42 |
| Angpannefoer (AF B.ST) | 134,00 | +0,25 | +0,19% | 132,75 - 138,00 | 44.759 | 25/5 18:29 |
| Avanza (AZA.ST) | 140,75 | +1,75 | +1,26% | 139,00 - 141,00 | 19.706 | 25/5 18:29 |
| Axis (AXIS.ST) | 152,50 | -2,50 | -1,61% | 152,50 - 157,00 | 129.448 | 25/5 18:29 |
| B&b Tools (BBTO B.ST) | 64,25 | -0,25 | -0,39% | 63,50 - 64,50 | 6.527 | 25/5 18:24 |
| Balder (BALD B.ST) | 31,80 | -0,50 | -1,55% | 31,50 - 32,40 | 194.062 | 25/5 18:29 |
| Be Group (BEGR.ST) | 20,30 | -0,10 | -0,49% | 19,70 - 20,80 | 47.934 | 25/5 18:29 |
| Beijer (BEIJ B.ST) | 221,00 | -5,50 | -2,43% | 221,00 - 231,50 | 2.018 | 25/5 17:59 |
| Betsson (BETS B.ST) | 211,50 | -2,50 | -1,17% | 208,50 - 214,00 | 55.231 | 25/5 18:29 |
| Bilia (BILI A.ST) | 96,50 | +1,25 | +1,31% | 95,00 - 97,00 | 36.786 | 25/5 18:29 |
| Billerud (BILL.ST) | 57,25 | +0,00 | 0,00% | 56,50 - 57,50 | 62.501 | 25/5 18:29 |
| Bioinvent (BINV.ST) | 14,20 | +0,00 | 0,00% | 13,75 - 14,30 | 113.150 | 25/5 18:29 |
| Bjorn Borg (BORG.ST) | 35,00 | -0,10 | -0,28% | 34,40 - 35,90 | 8.065 | 25/5 18:29 |
| Black Earth Fa Sdb (BEF SDB.ST) | 10,15 | -0,05 | -0,49% | 10,00 - 10,30 | 60.134 | 25/5 18:29 |
| Brinova (BRIN B.ST) | 105,00 | +0,25 | +0,24% | 104,75 - 105,00 | 24.198 | 25/5 18:24 |
| Bure Equity (BURE.ST) | 21,80 | -0,20 | -0,91% | 21,80 - 22,00 | 20.967 | 25/5 18:29 |
| Cardo (CARD.ST) | 405,50 | +0,00 | 0,00% | 405,50 - 405,50 | 0 | 18/6 00:56 |
| Clas Ohlson (CLAS B.ST) | 94,00 | +0,00 | 0,00% | 93,00 - 95,00 | 28.641 | 25/5 18:29 |
| Corem Property (CORE.ST) | 20,80 | -0,20 | -0,95% | 20,80 - 20,80 | 2.000 | 25/5 18:06 |
| Diamyd Medical (DIAM B.ST) | 9,70 | -0,20 | -2,02% | 9,70 - 10,20 | 8.526 | 25/5 16:34 |
| Duni (DUNI.ST) | 52,00 | -1,75 | -3,26% | 50,50 - 53,75 | 28.487 | 25/5 18:29 |
| East Capital Explor (ECEX.ST) | 49,00 | -0,50 | -1,01% | 48,30 - 50,00 | 15.821 | 25/5 18:29 |
| Eniro (ENRO.ST) | 10,45 | -0,10 | -0,95% | 10,35 - 10,65 | 104.184 | 25/5 18:29 |
| Fagerhult (FAG.ST) | 190,00 | -4,00 | -2,06% | 185,00 - 195,00 | 2.001 | 25/5 18:28 |
| Fast Partner (FPAR.ST) | 49,50 | +0,50 | +1,02% | 48,50 - 49,50 | 9.306 | 25/5 18:13 |
| Fast. Heba (HEBA B.ST) | 60,25 | +0,00 | 0,00% | 60,25 - 60,25 | 2.572 | 25/5 18:23 |
| Fenix Outdoor (FIX B.ST) | 160,00 | +10,00 | +6,67% | 160,00 - 160,00 | 40 | 25/5 11:22 |
| Gunnebo (GUNN.ST) | 26,70 | -0,80 | -2,91% | 26,30 - 28,70 | 20.721 | 25/5 18:24 |
| Haldex (HLDX.ST) | 34,80 | +0,10 | +0,29% | 34,30 - 35,10 | 72.745 | 25/5 18:29 |
| Hexpol (HPOL B.ST) | 254,00 | -1,50 | -0,59% | 251,50 - 258,00 | 192.275 | 25/5 18:29 |
| Hiq International (HIQ.ST) | 34,60 | -0,10 | -0,29% | 33,90 - 35,30 | 49.632 | 25/5 18:29 |
| Hoeganaes (HOGA B.ST) | 234,50 | +2,50 | +1,08% | 231,00 - 236,00 | 23.686 | 25/5 18:29 |
| Ifs (IFS A.ST) | 110,00 | +0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 0 | 16/4 10:25 |
| Ifs (IFS B.ST) | 104,50 | +2,50 | +2,45% | 102,75 - 105,00 | 35.436 | 25/5 18:29 |
| Indutrade (INDT.ST) | 184,00 | -5,00 | -2,65% | 184,00 - 190,00 | 8.715 | 25/5 18:29 |
| Intrum Justitia (IJ.ST) | 98,00 | -0,75 | -0,76% | 97,00 - 99,50 | 99.642 | 25/5 18:29 |
| Investment Oeresund (ORES.ST) | 96,00 | +0,25 | +0,26% | 95,00 - 96,25 | 11.686 | 25/5 18:15 |
| J.m. (JM.ST) | 118,25 | +0,25 | +0,21% | 116,00 - 119,00 | 218.484 | 25/5 18:29 |
| Kappahl Holding (KAHL.ST) | 5,40 | -0,05 | -0,92% | 5,40 - 5,50 | 178.166 | 25/5 18:29 |
| Klovern (KLOV.ST) | 22,70 | -0,10 | -0,44% | 22,50 - 23,30 | 195.895 | 25/5 18:29 |
| Kungsleden (KLED.ST) | 39,50 | +0,30 | +0,77% | 38,80 - 39,70 | 185.793 | 25/5 18:29 |
| Lindab Internat. (LIAB.ST) | 45,70 | -1,10 | -2,35% | 45,47 - 47,24 | 45.925 | 25/5 18:29 |
| Loomis B- (LOOM B.ST) | 83,00 | -0,50 | -0,60% | 82,50 - 84,00 | 467.113 | 25/5 18:29 |
| Medivir (MVIR B.ST) | 58,75 | +0,00 | 0,00% | 57,00 - 59,00 | 16.347 | 25/5 18:23 |
| Mekonomen (MEKO.ST) | 207,00 | -2,00 | -0,96% | 206,50 - 208,50 | 64.133 | 25/5 18:29 |
| Net Entertainm (NET B.ST) | 65,00 | -1,25 | -1,89% | 64,25 - 66,75 | 18.381 | 25/5 18:29 |
| Net Insight (NETI B.ST) | 1,77 | +0,01 | +0,57% | 1,69 - 1,79 | 535.540 | 25/5 18:29 |
| New Wave (NEWA B.ST) | 25,50 | -0,50 | -1,92% | 25,30 - 26,00 | 23.907 | 25/5 18:29 |

