^DJI
| 30651 | US recovery på vej | 23/6 2010 18:41 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=dFnTTKQlDCU | ||||
| 30176 | Derfor stiger US | 11/6 2010 08:07 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=WwJA3378W9o | ||||
| 29964 | US markedet valueret til p/e 13 | 4/6 2010 11:01 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=6U7kcB3F_8A | ||||
| 29960 | Amerikanske Arbejdsløshedstal er inline med forventninger | 4/6 2010 09:19 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=x-71udFsj6A Ændrer ikke ved noget. | ||||
| 29638 | Double dip recession | 27/5 2010 06:05 | akademikeren | 1 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=giD3ixHydp8 | ||||
| 29637 | Aktierne faldt pga. kina´s ulyst til Euro obligationer | 27/5 2010 06:04 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=FyNjbEEFR6Y | ||||
| 29494 | Er vi ved ved at være ved bunden på den korte bane? | 22/5 2010 07:32 | akademikeren | 2 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=p7F7GY1c3VM Han var bearish, som I nok husker | ||||
| 28594 | Kommende Korrektion? | 27/4 2010 15:36 | akademikeren | 3 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=P7avApIyGBs | ||||
| 27645 | One-on-One with Alan Greenspan | 28/3 2010 12:56 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=hfEZDWyW2_k | ||||
| 27592 | En amerikansk Bear | 25/3 2010 21:42 | akademikeren | 2 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=1gFoDWmgWgE | ||||
| 27471 | Lidt Healthcare og Lending Contracting | 23/3 2010 08:51 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=6fs3271IEYk Excess of Cash...Business on defence, M&A with Cash. | ||||
| 23794 | Jim Rogers - om Commodities | 26/12 2009 09:38 | akademikeren | 0 ![]() |
| Vi kommer lidt rundt om det hele. Husk at hold aktiehjernen i træning blandt alt det søde ! http://www.youtube.com/watch?v=1FTPUcqrmdU http://www.youtube.com/watch?v=58Cb04M9TWw&feature=re.. | ||||
| 23781 | Et Jule Eventyr...lidt økonomiske overvejelser | 24/12 2009 09:54 | akademikeren | 11 ![]() |
| 2009 var af kraknisser, dommedagsprofeter og økonomiske pessimister udråbt til at blive det år, hvor vi trådte ind i den værste depression nogensinde. Sidste år samme tid stod vi med den værste bankkrise, som mange mente var uhåndterlig. Vi husker alle BDI-indeks der faldt til jorden. Varer der ik | ||||
| 23709 | Selective Stock Picking | 22/12 2009 10:01 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=u8vD9fB75qI | ||||
| 22111 | Ikke opmuntrende læsning...men nok vigtigt | 17/11 2009 13:25 | akademikeren | 1 ![]() |
| Han spår mega nedtur fra 2012....det lyder som ekko fra Stengård bearish mave.... http://www.marketwatch.com/story/the-next-meltdown-is.. | ||||
| 22041 | 3 kvartal ....rekord for de sidste 10 år | 16/11 2009 13:13 | akademikeren | 0 ![]() |
| 80% slog deres forventning. Meget costcutting men stadig imponerende. http://www.youtube.com/watch?v=6mvhhlcnVb8 | ||||
| 20661 | Stærke firmaer....dårlig fundamental økonomi | 18/10 2009 09:45 | akademikeren | 3 ![]() |
| Nu er vi første uge inde i regnskabsugen for de amerikanske banker, og den politiske coverup af katastrofale konsekvenser af gearingen/leveraged loans/defaults er i fuld sving. Hvilket vi godt vidste, jeg kan bare have mine tvivl om vi så også rent faktisk kan huske det når vi skal investere eller i | ||||
| 18816 | Sept. 23, 09 Stock Market Analysis via technicals | 23/9 2009 23:15 | CHjort | 2 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=hzcXVkNBEuM&feature=sub | ||||
| 18047 | Sept. 2, 09 Stock Trading using Technical Analysis | 2/9 2009 23:37 | CHjort | 2 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=b3PneWtr5RM&feature=ch.. | ||||
| 16443 | The Practical Investor | 7/8 2009 12:20 | CHjort | 6 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=mwGxBKD-QR8 | ||||
| 14722 | Amerikansk Forecast 15% arbejdsløshed | 3/7 2009 22:13 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=91yHqMc41Xc | ||||
| 14296 | Buffet om den økonomiske krig | 26/6 2009 00:15 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=yHw0-JzKans http://www.youtube.com/watch?v=VhbUKKAq9GA | ||||
| 14268 | Firmaer køber deres gæld tilbage | 25/6 2009 18:40 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.businessweek.com/investor/content/jun2009/.. Så kan vi jo selv regne ud hvordan det vil gå med investeringer.... | ||||
| 14062 | FEDs exit strategi | 22/6 2009 22:42 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=yZ2hvwsXwnk | ||||
| 13971 | Hyperinflation - Marc Faber | 21/6 2009 17:00 | akademikeren | 3 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=Zx9snyQf52s | ||||
| 13954 | chartpattern- US Market | 20/6 2009 19:50 | CHjort | 4 ![]() |
| 6-19 market update part 1 http://www.youtube.com/watch?v=okys2GwQfoE&feature=ch.. http://www.youtube.com/watch?v=kSR9oksvSFc&feature=ch.. http://www.youtube.com/watch?v=2hvmy29F0jQ&feature=ch.. | ||||
| 13952 | Free Trading Videos. Weekend Edition | 20/6 2009 19:27 | CHjort | 4 ![]() |
| June 21, 09 Weekend Edition on Stock Market http://www.youtube.com/watch?v=d2uDSLJsWt4&feature=ch.. | ||||
| 13648 | Eksklusivt interview med Obama | 17/6 2009 09:37 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=eNHDhP059ZQ | ||||
| 13642 | Vil finansmarkederne reguleres? | 16/6 2009 23:56 | Kenddinvare | 3 ![]() |
| Der er en vis enighed om at det ultraliberale regime på de globale finansielle markeder har spillet fallit. Men det har også været ved at gå i glemmebogen igen nu hvor spekulationerne går på markedsvending. Onsdag præsenterer Obama så en plan for indgreb (se uddrag af DJ-meddelelse nedenfor) og vi | ||||
| 13541 | Vendepunkt for økonomien | 15/6 2009 15:51 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=Uv2PmAQsaMo | ||||
| 13362 | The worse is not over says Jim Rogers | 10/6 2009 23:47 | Lorca | 0 ![]() |
| http://financevideoupdate.blogspot.com/ | ||||
| 12669 | Værd at bemærke om dagens stigning i US | 1/6 2009 23:24 | loevquist | 0 ![]() |
| Både Dow Jones og S&P500 er igennem de sidste par uger blevet handlet indenfor rammerne af en faldende trekant, som ved dagens stigning er blevet brudt. Volumen har ved begge index været faldende ud mod apex, hvilket er med til at øge formationens styrke. Dagens stigning skete under utrolig la | ||||
| 12477 | The U.S. Financial Crisis: Global Repercussions | 30/5 2009 12:05 | CHjort | 1 ![]() |
| For many years, we have all heard talk of “globalization.” But what does it really mean? In the simplest of terms it refers to an ongoing process whereby individual countries, large and small, have become increasingly interdependent—what goes on in one country will often have effects, positive and n | ||||
| 11966 | The Terrifying Future Facing America | 24/5 2009 11:08 | CHjort | 1 ![]() |
| Saturday, May 23, 2009- by Eric deCarbonnel Lost Vegas: Vanguard. During the boom years, no place in America boomed more than Las Vegas. But when the economy collapsed, Vegas fell hard. Laura Ling tours the wreckage of Sin City, from unemployed strippers and half-built, abandoned casino proje | ||||
| 11945 | What are Payrolls Telling Us About the Equity Market? | 23/5 2009 23:10 | CHjort | 2 ![]() |
| BY BRIAN PRETTI | may 22, 2009 I don’t know about you, but I’m getting pretty tired of the now incredibly overworked term “green shoots.” Oh well, every economic transition has to have a media tag line, right? It’s been quite a while since I’ve had a little roll through historical payroll numbers. | ||||
| 11770 | Se de seneste finansvideoer fra guruerne | 21/5 2009 11:35 | Lorca | 1 ![]() |
| http://financevideoupdate.blogspot.com/ | ||||
| 9475 | Nedtrend brudt | 29/4 2009 23:18 | Kenddinvare | 0 ![]() |
| Når såvel DJIA, Nasdaq og Russell2000 i dag tydeligt har brudt den øvre linie i de faldende kanaler baseret på efterårs- og martsbundene i dag kan der vel på ingen måde være tale om fake brud? Men omvendt er det vel sandsynligt at de på et eller andet tidspunkt i maj (evt. juni) kommer under/ned | ||||
| 8589 | Kamp mellem langsigtet og korteresigtede trends | 22/4 2009 23:39 | Kenddinvare | 0 ![]() |
| Glæden var stor blandt alm. aktionærer, da S&P for nylig brød den nedadgående daily trend og dagen efter fastholdt bruddet. se http://stockcharts.com/def/servlet/Favorites.CServlet.. Men som det også ses har Dow J. og Russell 2000 ikke lavet tilvarende brud. | ||||
| 8067 | Bull or Bear? | 16/4 2009 07:49 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=neycnFeSE6M | ||||
| 7489 | Optioner Put-Call, Futures etc. | 9/4 2009 15:33 | CHjort | 4 ![]() |
| Først lidt video's http://www.youtube.com/watch?v=FSEUeQMSXMg http://www.youtube.com/watch?v=BDz7WeOLnY4&feature=ch.. Og så et link til CBOE-Home http://www.cboe.com/default.aspx | ||||
| 7212 | bull-marked eller bear-rally? | 7/4 2009 10:33 | Fyrtaarnet | 2 ![]() |
| efter 4 ugers rally tror jeg snart det er tid til at gå ned igen. Spørgsmålet er om dette er et bull-marked nu. Der er flere ting, som gør at man stadig bør være ret forsigtig: * den langsigtede kanal for s&p ser stadig ud til at skulle sende s&p ned på under 400 * dette rally har stadig kunvaret | ||||
| 6814 | Joseph Stieglitz kommentar | 3/4 2009 00:01 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=WAxnnm8UpMk | ||||
| 6756 | Jim Rogers fra igår | 2/4 2009 17:59 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=iLyQ7Q7C7CQ Han står udenfor, men synes rally ser stærkt ud. Han køber commodities... | ||||
| 6371 | Sælg US aktier efter rally siger Morgan Stanley... | 30/3 2009 21:55 | akademikeren | 0 ![]() |
| March 30 (Bloomberg) -- Investors should sell U.S. stocks following the steepest rally since the 1930s because earnings are likely to keep weakening, according to Morgan Stanley. The Standard & Poor’s 500 Index advanced 21 percent in the past 14 trading days, the most since 1938, according to dat | ||||
| 6144 | Skal vi have pause i vores rally næste uge? | 28/3 2009 14:52 | akademikeren | 0 ![]() |
| all St Week Ahead - Stocks bulls may hit the pause button Fri Mar 27, 2009 5:50pm EDT Email | Print | Share | Reprints | Single Page [-] Text [+] By Ellis Mnyandu NEW YORK, March 27 (Reuters) - U.S. stocks are set to run into some turbulence next week as investors pause to gauge if profit expe | ||||
| 6108 | Doom for the dollar | 27/3 2009 20:39 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=9wjXUGRMth8 | ||||
| 5781 | Lidt mere til vores dollar diskussion | 25/3 2009 14:38 | akademikeren | 1 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=liZccqPAfuY | ||||
| 5777 | Interview med Nobelpristageren Krugman, hvorfor TOXIC planen ikke vil virke | 25/3 2009 14:27 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=rQLnVyEx0Kg | ||||
| 5775 | Handelskrig mellem Kina og US? | 25/3 2009 14:20 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=KP_fkmNgzdM | ||||
| 5298 | Sød musik i mine ører......Hyperinflation | 22/3 2009 10:44 | akademikeren | 1 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=w_9GLiACKUc | ||||
| 5293 | USA - ledet Rally?... | 22/3 2009 10:31 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=si8c7Jfn4VM | ||||
| 5292 | Retailer targets.... | 22/3 2009 10:31 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=y5WmNkz_6yg | ||||
| 5291 | Nogen kræver Geitners afsked | 22/3 2009 10:27 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=AdMWNQFV5EQ Obama giver ham 100% opbakning indtil videre dog i et interview med 60 minutes. | ||||
| 5216 | Fed´s opkøb | 20/3 2009 16:03 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=fkcPT0shMJE | ||||
| 5030 | Hvis I troede at konen bruger penge... | 18/3 2009 19:58 | JørgenVarnæs | 4 ![]() |
| ...så skal i bare kigge på BenAnker i USA. Han ved hvordan man bruger penge, så selv pigerne bliver forlegne: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=a.. USD 300 mia bruges på at købe obligationer. Og hvor kommer pengene fra, når nu ikke der er overskud på budge | ||||
| 4888 | Obama on small businesses | 17/3 2009 21:56 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=CUvz0mHzzg8 | ||||
| 4863 | markedsmuligheder... | 17/3 2009 17:20 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=jqTdixTWWyw | ||||
| 4824 | man bliver jo ikke i vildt godt humør | 17/3 2009 13:40 | stengård | 2 ![]() |
| når man har læst det her fra JP... http://epn.dk/okonomi2/global/usa/article1635187.ece tak for kaffe.... | ||||
| 4583 | Det er jo populær fremstilling | 13/3 2009 22:51 | akademikeren | 0 ![]() |
| men det er helt sikkert et godt udtryk ihvertfald for sidste uges sentiment: At der er en "war on the economy". Og at man synes Obama har gang i for mange ting. Healthcare, Stemcelss, foreign Policy, når han skal - efter wall streets opfattelse - koncentrerer sig om økonomien. http://www.youtube | ||||
| 3642 | Interview med verdens største short seller | 5/3 2009 07:32 | akademikeren | 2 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=Ggz8ZHqmMwM Han ser forholdsvis komfortabel ud :-) | ||||
| 3625 | Vi er stadig i financials vold - her en kommentar fra Bloomberg | 4/3 2009 19:35 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=NflCdTxhits | ||||
| 3258 | Obamas tale til kongressen | 25/2 2009 10:41 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=YcfC2fO1p5E | ||||
| 3142 | Obamas om sin stimuluspakke | 22/2 2009 23:23 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=-ChILUAOEHQ&feature=ch.. | ||||
| 3091 | Traderne i US går amok over BailOut planen | 21/2 2009 14:37 | akademikeren | 1 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=bEZB4taSEoA | ||||
| 3085 | Amerikanerne på vej ud af aktier! | 20/2 2009 23:15 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=GsMVMu8ZkB0 | ||||
| 3021 | Cyklus igen igen | 19/2 2009 22:04 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=30xiTmmyGy8 | ||||
| 2937 | Aktierne i ny nedtrend? | 18/2 2009 14:35 | akademikeren | 0 ![]() |
| fter more steep declines on Feb. 17, major indexes could be poised to hit their lowest levels of the financial crisis By Ben Steverman Investing * Stocks: A Painful New Phase * Marcial: Is a Spin-Off in Chemed's Future? * Trucking Stocks: Proceed with Caution * Investing In | ||||
| 2826 | Nationalisering af amerikanske banker | 17/2 2009 11:01 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=t1YER22qcx8 | ||||
| 2645 | Stimulus pakken nu vedtaget | 14/2 2009 09:03 | akademikeren | 0 ![]() |
| Senators voted to approve a $787 billion economic stimulus package on Friday, following an earlier vote in the House and clearing the way for President Barack Obama to sign the stimulus bill into law. The bill is a mixture of tax cuts, government spending, aid to states, and relief to the unemploye | ||||
| 2601 | US situation relateret til andre kriser | 13/2 2009 11:32 | JørgenVarnæs | 0 ![]() |
| Så er Economist på gaden igen. Det er imponerende arbejde, de laver på det blad. I denne uge har de en artikel, der kigger på gældssituationen og realterer den til tidligere kriser og GDP niveauer over de sidste 30 år. Den er lidt svært tilgængelig, men giver et rigtigt godt indblik i, hvorfor lokum | ||||
| 2417 | Ingen Investor lounge er komplet | 10/2 2009 16:22 | akademikeren | 2 ![]() |
| ..uden Cramers nu legendariske "rant" over Bernanke og de andre sløve padder. http://www.youtube.com/watch?v=cYPtCmdFCrc | ||||
| 2273 | Obamas Ugentlige Tale - 7 februar | 8/2 2009 15:29 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=nqAcRb2nf0U | ||||
| 2268 | Teknisk Analyse US | 8/2 2009 12:48 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=VTwKUeXmkv4 | ||||
| 1981 | MAdoff whistleblower fremstiller SEC | 4/2 2009 17:03 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.reuters.com/article/topNews/idUSTRE5133ZF2.. Mon ikke de skal have hovedet ud af Steve Jobs sygejournal og så koncentrerer sig om de rigtigt kriminelle | ||||
| 1950 | Beskyt din portefølje - Bloomberg TV | 4/2 2009 11:29 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=_mVBioaytHY | ||||
| 1804 | Sikker havn - her nogle bud fra businessweek | 2/2 2009 13:20 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.businessweek.com/investor/content/jan2009/.. | ||||
| 1637 | historien gentager sig på aktiemarkedet | 29/1 2009 21:30 | Fyrtaarnet | 1 ![]() |
| Det er interessant at se hvordan historien gentager sig. Her ses DJs udvikling det sidste halve år sammenlignet med krakket i 1937-1938, hvor DJ mistede 49%. Efterhånden som flere og flere ser dette, er der måske også flere og flere som handler efter det. Lad os ikke håbe det bliver en selvopfylden | ||||
| 1629 | Ugens analyse fra Citigroup | 29/1 2009 19:30 | Fyrtaarnet | 1 ![]() |
| Ugens weekly roundup fra Citigroup er vedhæftet. Har ikke selv haft meget tid til at se på det, men der er mange spændende ting. Ca 50 sider TA-analyse. Der er både om valutaer, råvarer, aktier og økonomiske indikatorer! | ||||
| 1029 | Retail Sales 2,7% ned! | 14/1 2009 14:53 | akademikeren | 0 ![]() |
| WASHINGTON (Reuters) -Sales at retailers fell at a steeper-than-expected rate in December, government data showed on Wednesday, as a deteriorating economic environment forced consumers to cut back on spending during the key holiday period. The Commerce Department said total retail sales fell 2.7 | ||||


Tilbage til tagliste 