BIOG B.ST
| 40257 | Probiotka: Hård kamp mod myndighderne | 17/3 2011 09:50 | Hegu | 0 ![]() |
| I årevis har industrien og myndighederne udkæmpet hårde kampe omkring sundhedsanprisning af probiotiske bakterier i fødevarer og som kosttilskud. Det har så betydet, at penetrationshastigheden ikke er helt i top for virksomhederne i branchen. Kampen forsætter: http://www.nutraingredients.com/Prod | ||||
| 40246 | CHR.CO - Stort potentiale for probiotika i Kina | 16/3 2011 15:49 | Hegu | 1 ![]() |
| http://www.nutraingredients.com/Industry/Market-educa.. | ||||
| 40014 | Positivt studie med proboitika mod forstoppelse hos børn | 11/3 2011 17:35 | Hegu | 0 ![]() |
| "Probiotic shows child constipation potential: Pilot study By Nathan Gray, 11-Mar-2011 Related topics: Research The probiotic Bifidobacterium breve may be effective in increasing stool frequency in children with functional constipation, according to a new pilot study. The research, published in | ||||
| 39970 | Nu i ost | 10/3 2011 16:12 | Hegu | 0 ![]() |
| Portugisiske forskere har nu fundet en metode til tilføre ost sunde probiotiske baktusser. http://www.nutraingredients.com/Research/Study-nails-.. | ||||
| 39888 | Probiotika salget boomer for Danone i US | 9/3 2011 15:18 | Hegu | 1 ![]() |
| Probiotikasalget boomer for Danone i US, selv om at myndighederne brokker sig gevaldigt over producenternes sundhedsanprisninger. Arla har haft de samme problemer i Danmark, men i længden kan myndighederne ikke holde det hemmeligt, at probiotika er godt for mave/tarmsystemet og immunforsvaret. http | ||||
| 39742 | Biogaia rykker igen | 4/3 2011 13:43 | Hegu | 3 ![]() |
| Biogaia har nu for alvor rykket over 120 og handles nu 123. Jeg vil tro at den i næste uge runder de 130. Konsolideringen i branchen for probiotika blev for alvor skudt i gang med Duponts tilbud på Danisco. Nu bliver der så spekuleret om hvorvidt Dupont, Nestle m.fl. vil opsluge fremadstormende Bio | ||||
| 39650 | Probiotica virksomt mod mavesår | 2/3 2011 15:12 | Hegu | 0 ![]() |
| Probiotika finder stadig større anvendelsesområde. Nyt studie peger at den rette stamme også kan virke mod mavesår. http://www.nutraingredients.com/Research/Probiotic-co.. | ||||
| 39522 | Biogaia -Den nye pengemaskine | 28/2 2011 09:10 | Hegu | 1 ![]() |
| Kursen Biogaia er firedodblet siden 2008. Nu ruller virksomheden salg ud på endnu flere markeder og giver 30 % af nettogevinsten ud som udbytte til aktionærene. BioGaia: Planerar lansering i flertal länder kommande 18 mån 08:09 (SIX) Bioteknikföretaget BioGaia planerar un | ||||
| 39288 | Biogaia svæver i jomfrueligt land | 22/2 2011 11:21 | Hegu | 1 ![]() |
| Biogaia er nu oppe over ATH og vil efter min bedste MA-overbevisning nemt kunne forsætte videre op. Stigningen ser overordentlig sund ud. Med venlig hilsen Hegu | ||||
| 38841 | Biogaia...4 kvartal. | 11/2 2011 09:47 | Hegu | 0 ![]() |
| Med stigningen i den svenske krone, så er investeringen i Biogaia blevet en ekstra god forretning for mange af os. BIOGAIA 4 KV: NETTORESULTATET BLEV 12,9 MKR (6,8) 08:09 STOCKHOLM (Direkt) Bioteknikföretaget Biogaia redovisar ett resultat efter skatt på 12,9 | ||||
| 26941 | BioGaia- Video | 9/3 2010 22:47 | CHjort | 7 ![]() |
| Tja, kender den ikke, men mon ikke der kunne blive lidt plads til andet end Genmab og BioPorto.... måske... http://www.youtube.com/watch?v=JWOJ2p19buU Mv. | ||||
| 20780 | Biogaia forsætter den gode udvikling. | 22/10 2009 06:39 | Hegu | 3 ![]() |
| BioGaia AB Delårsrapport 1 januari - 30 september 2009 Delårsperioden 1 januari - 30 september 2009 - Omsättningen uppgick till 151,2 (106,0) miljoner kronor, en ökning med 45,2 miljoner kronor (43%). - Rörelseresultatet uppgick till 36,4 (18,4) miljoner kronor, en förbättring med 18 miljoner kron | ||||
| 13391 | BioGaia (BIOG-B.ST) | 11/6 2009 13:52 | Grupo | 2 ![]() |
| BioGaia tegner distributionsaftale i Tyskland: http://hugin.info/86913/R/1322072/309760.pdf | ||||


Tilbage til tagliste 