CARL B.CO
| 56850 | Chart og TA'nker + TA 5 Emner Maj-2012 | 13/5 2012 19:13 | IFTA.dk | 13 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=aqT-sI9rE54 http://www.youtube.com/watch?v=omjKxaP8g3A&feature=re.. Gode hilsner http://ifta.dk/ifta_nyt.html PS. PDF med Charts kan downloades fra hjemmesiden | ||||
| 55409 | Carlsberg scorer 1,7 mia. på ejendomssalg | 12/4 2012 13:00 | fcras | 0 ![]() |
| 12. april 2012, 10:09 - opdateret 12. april 2012, 10:20 Carlsberg-gruppen kan se frem til en gevaldig pengepose på 1,7 milliarder kroner, efter bryggeriet har solgt størstedelen af den gamle bryggerigrund i Valby. Det sker i forbindelse med at Carlsberg sammen med Realdania, PFA, PenSam og Topd | ||||
| 54316 | Carlsberg - euferi eller? | 13/3 2012 09:16 | Alberto | 1 ![]() |
| Tillad mig selvom jeg er newbie inderfor TA: På et 1 min. chart over Carlsberg kan man se, at aktien er steget i børsåbningen 7 dage i træk (dog ikke vol | ||||
| 52124 | Investor contra spekulant | 26/1 2012 19:44 | turin | 15 ![]() |
| Husk nu, i al tumulten om det skal være Vestas eller Pandora eller Bavarian. Rygraden i en portefølje skal være baseret på værditilvækst og ikke spekulation. Måske skal 20% af porten sættes som funny-money i VWS, PANDORA eller BAVA, men de resterende skal stå i selskaber der bare år efter år leverer | ||||
| 49019 | Aktiespillet - debat - kommetarer | 23/11 2011 16:48 | Nippon1976 | 5 ![]() |
| Jeg har i dag skiftet fra bearish til bullish syn. Det er kortsigtet, da jeg tror, at vi i det lange løb skal længere ned. Der er flere grunde til, at jeg har skiftet syn; olien har nået mit downside target, | ||||
| 48489 | Hvad skete med PI's aktiekurser? | 11/11 2011 22:32 | cyber | 2 ![]() |
| Blev lidt rundforvirret omkring kl 17, PI's aktiekurser stemte pludselig ikke overens med de officielle, men det er der nok en fornuftig forklaring på. | ||||
| 47600 | Fakta Ark en masse | 24/10 2011 14:57 | akademikeren | 5 ![]() |
| Vi har lavet en masse gratis fakta ark op til vores C20 | ||||
| 46571 | SabMiller får fat i Fosters | 21/9 2011 19:26 | akademikeren | 0 ![]() |
| Så er der endnu en ølgigant færre i verden. De hævede deres bud tilsidst og det skal nu godkendes af Fosters aktionærer. Der var nogen andre om buddet, som ville lave et joint bud på Foster, men de må gå tomhændet hjem. Spændende at følge om carlsberg kommer til at spille nogen rolle i endnu mere | ||||
| 45417 | Chart og TA'nker pr 19 aug 2011 | 21/8 2011 17:03 | CHjortInvest | 9 ![]() |
| Lidt kurs-reaktioner op til og på Regnskaber -Q2. se evt. Crash Course videoen). Hvor kom vi fra og hvor er vi nu? http://www.youtube.com/watch?v=AC4RsbPjIII Mv. http://chjort.mono.net/ http://finviz.com/quote.ashx?t=trmd | ||||
| 45219 | Carlsberg - that calls for a downgrade | 17/8 2011 05:40 | akademikeren | 0 ![]() |
| Carlsberg nedjusterer faktisk ret narkant fra nettoresultat over 20% til 5-10% og så kommer de med en lidt ildevarslende "der er ikke taget højde for yderligere makroøkonomiske forværringer". Carlsberg har fået relativt mange tæsk den seneste tid, jeg tror ikke det er overstået endnu. | ||||
| 37790 | nordnet er pessimistiske for 2011 | 11/1 2011 17:05 | mfa | 6 ![]() |
| Faldt over denne artikel: http://www.nordnetbloggen.dk/2011-bliver-et-ar-med-me.. Jeg synes Morten Langer har nogle gode pointer, bl.a. det med at Novo har en stor andel af succesen i C20 i år og derfor er "succesen" lidt misvisende. Derudover er det jo ikke noget nyt | ||||
| 36984 | mangler en portefølje 2 | 12/12 2010 20:41 | mfa | 2 ![]() |
| Som opfølgning på mit tidligere indlæg her: http://www.proinvestor.com/boards/35419/mangler-en-po.. vil jeg nu skrive lidt om hvilke aktier jeg er ret sikker på jeg vil anskaffe mig. Først er det værd at nævne at min strategi er ret langsigtet. Jeg vil gerne have 10-15 aktier i min portefølj | ||||
| 35791 | Øl eller ej | 10/11 2010 19:40 | faurschou | 1 ![]() |
| Det var lidt af et mark down Carlsberg fik og det på baggrund af et regnskab, der da ikke var så dårligt endda, men der var jo lidt tabte markedsandele, (og lidt om at vi danskere drak for lidt - men nu bliver det jo jul, og så skal vi jo nok....). Volumen var i går rigtig høj og den var også pæn | ||||
| 27034 | danske udbytter | 10/3 2010 23:03 | Kenddinvare | 4 ![]() |
| Så er vi på vej ind i stimen af generalforsamlinger. Ud over at være god steder at samle information og evt. kontakter er det også datoer for udbytteforfald. I år er udbytterne nok gennemgående lavere og der er ikke noget at hente i bankerne overhovedet. Men nogen steder får udbytter en vis indf | ||||
| 26201 | Sådan sælger man øl | 23/2 2010 07:07 | akademikeren | 1 ![]() |
| Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2009 Stærk vækst i resultat og betydelig pengestrøm i 2009 ? Carlsberg leverede et stærkt resultat i 2009 på 9,4 mia. kr. (8,0 mia. kr. i 2008). Drikkevareaktiviteterne viste 28% organisk vækst i resultat af primær drift. Gruppens overskudsgrad steg til 15,8 | ||||
| 24748 | TA video - Carlsberg-B (Update) | 21/1 2010 14:27 | rkhanen | 7 ![]() |
| Hermed lidt update på Carlsberg-B videoen: http://www.youtube.com/watch?v=3G2Jq6p9O1s | ||||
| 24329 | TA på Carlsberg-B | 10/1 2010 09:46 | rkhanen | 5 ![]() |
| Hermed en kort primer på Carlsberg-B aktien: http://www.youtube.com/watch?v=z6YYb4QOqrE&HD=1 | ||||
| 22212 | Kapitalindkomst og SU | 18/11 2009 13:53 | Krassus | 0 ![]() |
| Jeg er (i denne henseende) desværre studerende, og derfor pr. definition fattig. At handle med aktier kan give lidt ekstra smør på brødet, så derfor bliver jeg så trist når jeg skal opgive en stor bid af min SU fordi markedet er vendt og min kapitalindkomst er på vej op. Hvad kan jeg gøre for at un | ||||
| 20193 | Øl-markedet i USA. | 3/10 2009 08:21 | collersteen | 0 ![]() |
| Her er lidt fra Cramer. Noget kunne tyde på at priskrigen i USA er ved at være ovre, og man kan så overveje om vi før eller siden vil se det samme må de mere modne markedr i Vesteuropa, nu hvor konsolideringen der også er ved at være ovre. Jeg mener at markedet ved sidste regnskabsaflæggelse var ov | ||||
| 17373 | Grafisk gennemgang af C20 aktierne | 23/8 2009 12:37 | Porter | 8 ![]() |
| Jeg har siddet og kigget C20 aktierne igennem og er kommet frem til at aktierne pt. kan inddeles i 3 hovedgrupper. 1. I den første gruppe har vi de aktier som pt. er ved danne en Ascending triangle. Teorien omkring dette chart pattern kan i finde noget om på nettet. Men kort fortalt skal brakeou | ||||
| 16289 | Carlsberg Regnskab | 5/8 2009 13:27 | akademikeren | 0 ![]() |
| Regnskab 05.08 | ||||
| 6780 | Carlsberg på kort sigt? | 2/4 2009 21:11 | mobe | 0 ![]() |
| Jeg var så heldig at komme med på Carlsberg fra 220 i en "kort" position. Jeg ligger stadig med aktien, men ærgrede mig over at den ikke reagerede mere positivt i dag i et dejligt grønt markede. Umiddelbart skyldes det meldingen om salget i Frankrig. Jeg holder dog fast lidt endnu, da jeg mener at d | ||||
| 3496 | Jeg har lagt disse ordrer i Pre-market | 2/3 2009 08:06 | dummy | 2 ![]() |
| Ordrer 2 Type Ordre Navn Status Antal Pris Aktie Sælg TopoTarget På børsen 18 600 3,25 Ændre Aktie Sælg Carlsberg A/S B På børsen 170 207,50 Ændre T : Skal have realiseret skattetabet - før OPTUR C : Kan ikke lide tab, men skal have penge til andre swing's Mvh Kim P.s. Dett | ||||
| 3133 | Er der en flink daytrader (ikke nødvendigvis day-) | 22/2 2009 13:48 | dummy | 0 ![]() |
| Som kan hjælpe mig lidt med en formel for opgørelse af gevinst ? Jeg får ikke megen hjælp på EI Mvh og på forhånd tak, Kim | ||||
| 2969 | Poster lige mit bud og udbud her også - kommentarer ? | 19/2 2009 07:59 | dummy | 0 ![]() |
| Type Ordre Navn Status Antal Pris Aktie Sælg Carlsberg A/S B Modtaget 100 207,25 Ændre Aktie Køb Carlsberg A/S B Modtaget 150 186,25 Ændre Mvh Kim | ||||
| 2926 | Carlsberg Kommentar Collersteen | 18/2 2009 12:55 | akademikeren | 0 ![]() |
| Det ser jo godt ud ift. din swingtrade. Fokus på gældsafvikling....der er nogen der siger det analytikerne vil høre.. | ||||
| 2921 | Jeg flyder nærmest over af glæde over partiet ! | 18/2 2009 11:38 | dummy | 0 ![]() |
| Og sakser fra mig selv på EI : Staten skal ikke "lege" bank, men ved at udvide kredittiden for indbetalinger af moms, kildeskat osv. kan man rent faktisk puste en masse likviditet i de trængte firmaer, som ikke kan låne penge i banken. Der er selvfølgelig den risiko at firmaer, som går konkur | ||||
| 2886 | Det var da fantastisk som trafikvolumen er øget her på sitet efter at jeg har | 18/2 2009 06:32 | dummy | 0 ![]() |
| tilsluttet mig det ;-). Til Lykke med det. Det har iøvrigt nok ikke noget som helst med mig at gøre (det ved jeg godt !). Jeg er jo nu genstartet som erklæret swingtrader og skal som sådan ikke blande mig så meget i debatten her, jeg opfatter de fleste af jer andre som mere langsigtede - og fred vær | ||||


Tilbage til tagliste 