CHR.CO
| 55954 | Ugens aktier | 23/4 2012 19:58 | symmetry | 0 ![]() |
| Hermed et link til vores ugentlige trendanalyse baseret på vores investeringsprogram: https://www.symmetry.dk/shares/share_focus I denne uge er der fokus på G4S og Christian Hansen som begge ses som attraktive langsigtede investeringer. God læslyst www.symmetry.dk | ||||
| 51248 | Christian Hansen i vælten | 11/1 2012 07:54 | akademikeren | 0 ![]() |
| Godt kvartalsregnskab. Pressemeddelelsen som vi har modtaget vedhæftes. Derudover har Novo købt PAI´s stake og ejer nu +25% ! | ||||
| 47973 | Enzymer i fine trendrange´s:-) | 1/11 2011 19:08 | Aktiefreak | 3 ![]() |
| Både Novozymes og Chr Holding ligger i det nedre af en relativ kortsigtet trend på et par måneder, hvor trenden netop i dag er blevet bekræftet. På denne baggrund ser jeg et kortsigtet potentiale i begge - Som måske kan vise sig at blive et længerevarende potentiale. Begge har klaret sig pænt genne | ||||
| 40257 | Probiotka: Hård kamp mod myndighderne | 17/3 2011 09:50 | Hegu | 0 ![]() |
| I årevis har industrien og myndighederne udkæmpet hårde kampe omkring sundhedsanprisning af probiotiske bakterier i fødevarer og som kosttilskud. Det har så betydet, at penetrationshastigheden ikke er helt i top for virksomhederne i branchen. Kampen forsætter: http://www.nutraingredients.com/Prod | ||||
| 40246 | CHR.CO - Stort potentiale for probiotika i Kina | 16/3 2011 15:49 | Hegu | 1 ![]() |
| http://www.nutraingredients.com/Industry/Market-educa.. | ||||
| 40014 | Positivt studie med proboitika mod forstoppelse hos børn | 11/3 2011 17:35 | Hegu | 0 ![]() |
| "Probiotic shows child constipation potential: Pilot study By Nathan Gray, 11-Mar-2011 Related topics: Research The probiotic Bifidobacterium breve may be effective in increasing stool frequency in children with functional constipation, according to a new pilot study. The research, published in | ||||
| 39970 | Nu i ost | 10/3 2011 16:12 | Hegu | 0 ![]() |
| Portugisiske forskere har nu fundet en metode til tilføre ost sunde probiotiske baktusser. http://www.nutraingredients.com/Research/Study-nails-.. | ||||
| 39888 | Probiotika salget boomer for Danone i US | 9/3 2011 15:18 | Hegu | 1 ![]() |
| Probiotikasalget boomer for Danone i US, selv om at myndighederne brokker sig gevaldigt over producenternes sundhedsanprisninger. Arla har haft de samme problemer i Danmark, men i længden kan myndighederne ikke holde det hemmeligt, at probiotika er godt for mave/tarmsystemet og immunforsvaret. http | ||||
| 39817 | Sælg ikke Danisco | 7/3 2011 20:23 | Hegu | 2 ![]() |
| Jeg forstår godt, at multinationale virksomheder jagter de dygtige danske virksomheder, men det vil godt nok være et tab landet, såfremt aktionærerne gav efter for ønsket om en kortsigtet gevinst. Læs selv kommentaren i linket og tag de langsigtede briller på. " Danisco er i verdenstoppen, når det | ||||
| 39650 | Probiotica virksomt mod mavesår | 2/3 2011 15:12 | Hegu | 0 ![]() |
| Probiotika finder stadig større anvendelsesområde. Nyt studie peger at den rette stamme også kan virke mod mavesår. http://www.nutraingredients.com/Research/Probiotic-co.. | ||||
| 39593 | Chr. Hansen med ny vigtig aftale i Vietnam | 1/3 2011 15:20 | Hegu | 2 ![]() |
| Børnemad tilsat bakteriestammer, som booster immunforsvaret og afhjælper tarmproblemer har et gigantisk globalt salgspotentiale. http://www.nutraingredients.com/Industry/Chr-Hansen-c.. | ||||
| 37455 | Chr. Hansen Holding | 30/12 2010 17:51 | jeppeschmidt | 0 ![]() |
| Jeg faldt lige over følgende artikel, og kunne godt tænke mig at høre lidt om hvad folk tror at det kan betyde på Chr. Hansen Holding aktien på sigt? Personligt synes jeg, at det lyder rigtig spændende. http://ing.dk/artikel/114995-sunde-bakteriers-kamp-mo.. M | ||||
| 36551 | Investorer: Nej til gigantbonusser | 27/11 2010 17:29 | fcras | 4 ![]() |
| Lørdag 27. november 2010 12:12 De store danske pengetanke og professionelle investorer finder sig ikke i bonusbelønninger til ledelsen, når virksomheden børsnoteres. Fire børsnoteringer i år har forgyldt ledelserne med op mod seks mia. kr. Helt i top ligger ledelsen hos smykkegiganten Pandor | ||||
| 29976 | Chr. Hansen nu også med kurs | 4/6 2010 18:13 | akademikeren | 0 ![]() |
| Så siger vi velkommen til Chr. Hansen med ticker og kurs | ||||


Tilbage til tagliste 