COLO B.CO
| 56636 | Ugens aktier uge 19 | 6/5 2012 19:33 | symmetry | 0 ![]() |
| I denne uge kigger vi lidt nærmere på Coloplast og Tryg. God læsning: https://www.symmetry.dk/shares/share_focus | ||||
| 47600 | Fakta Ark en masse | 24/10 2011 14:57 | akademikeren | 5 ![]() |
| Vi har lavet en masse gratis fakta ark op til vores C20 | ||||
| 35140 | Var der nogen der sagde regnskaber? | 25/10 2010 07:46 | johnsen | 0 ![]() |
| Var der nogen der sagde regnskaber. Snart vælter de ind over os. Holder tidligere tendense burde det ikke være svært at tjene penge. Sydbanks forventninger til regnskaber. Jeg klipper lidt til en gang blandede bolsjer. Det er ikke sikkert du kan lide dem all | ||||
| 30025 | Coloplast | 7/6 2010 10:39 | akademikeren | 0 ![]() |
| Til Mykland, Her er den ene nedjustering til hold. Fra SEB, men kan desværre ikke finde den anden. http://www.proinvestor.com/finansnyhed/10252850/Colop.. | ||||
| 28689 | Coloplast leverer varen | 29/4 2010 07:43 | akademikeren | 1 ![]() |
| Coloplast leverer i første halvdel af 2009/10 en organisk vækst på 7% og en overskudsgrad (EBIT-margin) på 20% mod 15% i samme periode sidste år. På baggrund af regnskabet forventer Coloplast nu, at årets overskudsgrad bliver 19-20% mod tidligere 19%. ?Vi har leveret endnu et stærkt regnskab, hvor | ||||
| 28153 | Hvorfor nu lige det Niels Peter? | 13/4 2010 13:26 | cyber | 1 ![]() |
| "Storaktionær i Coloplast Niels Peter Louis-Hansen har offentliggjort sin nye politik for beholdningen af aktier i Coloplast. Niels Peter Louis-Hansen vil om nødvendigt deltage i Coloplast's aktietilbage-købsprogrammer eller konvertere A-aktier til B-aktier for at sikre, at hans andel af stemmer | ||||
| 25763 | Coloplast tilbagekøber aktier | 11/2 2010 13:23 | akademikeren | 2 ![]() |
| Coloplast iværksætter aktietilbagekøb for 1 milliard kro- ner Coloplast iværksætter et aktietilbagekøbsprogram på op til 1 mia. kr. Første del på 500 millioner kroner forventes gennemført i perioden fra 15. februar 2010 til 30. sep- tember 2010. Anden del forventes gennemført fra 1. oktober 20 | ||||
| 25092 | Coloplast i god vækst | 28/1 2010 07:22 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.proinvestor.com/news/458687/Coloplast-skru.. | ||||
| 23707 | Sundhedsreformen i USA kontra Novo Nordisk, Lundbeck, Coloplast og Leo Pharma | 22/12 2009 01:11 | Stockrosen | 11 ![]() |
| Sundhedsreformen i USA Hvis man er aktionær i selskaber som Novo Nordisk, Lundbeck, Leo Pharma og Coloplast, interesserer det èn hvordan sundhedsreformen, hvis den stemmes over målstregen, vil påvirke aktiekursen. Umiddelbart er man nok påvirket i negativ retning, fordi det der høres mest i de | ||||
| 17373 | Grafisk gennemgang af C20 aktierne | 23/8 2009 12:37 | Porter | 8 ![]() |
| Jeg har siddet og kigget C20 aktierne igennem og er kommet frem til at aktierne pt. kan inddeles i 3 hovedgrupper. 1. I den første gruppe har vi de aktier som pt. er ved danne en Ascending triangle. Teorien omkring dette chart pattern kan i finde noget om på nettet. Men kort fortalt skal brakeou | ||||
| 16790 | Coloplast | 14/8 2009 12:54 | akademikeren | 0 ![]() |
| Regnskab Q2 | ||||
| 4609 | ATP sælger ud. | 14/3 2009 13:03 | Tyregod | 4 ![]() |
| Det lader til at ATP er i gang med storudsalg af danske C20aktier. I denne uge har ATP krydset en 5 % grænse 2 gange, i Vestas og Coloplast. Det kan være med til at lægge en gevaldig dæmper på udviklingen i DKaktier i den kommende tid, hvis de er i gang med et systematisk udsalg. Det kan skyldes at | ||||


Tilbage til tagliste 