EXQ.CO
| 56152 | Colorectal canser | 27/4 2012 12:01 | Henning | 5 ![]() |
| Jeg tror vi er mange, som går og venter med spænding på valideringsresultaterne for tyktarmskræft. De skulle oprindeligt være offentliggjort sidst i Q1 12. Jeg har spurgt Exiqon I/R om de kunne knytte en kommentar til forsinkelsen. Her følger svaret: Kære Henning Vi er i gang med analyse a | ||||
| 55123 | Exiqon præsentation | 2/4 2012 08:13 | akademikeren | 2 ![]() |
| Her lidt guf fra Generalforsamlingen 28. marts http://www.exiqon.com/investor/Presentations/Presenta.. Sendt fra ProInvestor gruppen | ||||
| 54947 | Fra Exiqon gruppen - | 28/3 2012 14:11 | akademikeren | 1 ![]() |
| Men kunne også vedrører andre selskaber af en vis form for popularitet. http://ing.dk/artikel/127882-chokdom-kan-oedelaegge-m.. | ||||
| 54414 | Er du biotech/medtech interesseret så læs her | 14/3 2012 13:36 | troldmanden | 2 ![]() |
| For alle os tosser der interessere os en hel del for hvad der sker i den danske biotech/lifescience branche er der nu en mulighed for at blive godt opdateret. Alle selskaber er netop i denne tid ved at præsentere årsregnskab. Og så er det jo dejligt at 8 af dem vælger at give en helt frisk update | ||||
| 53461 | Exiqon præsentation | 24/2 2012 12:43 | troldmanden | 8 ![]() |
| Exiqon kom i går med 2011 regnskab og det så rigtig fornuftigt ud. I Q4 har de nu fået sorte tal på bundlinjen og de guider også for ny flot vækst her i 2012 Prøv at se præsentationen "præsentation af 2011 regnskab". Man finder den til højre for videoen. http://www.proinvestor.com/aktier/Exiqon/E | ||||
| 49948 | Exiqon | 15/12 2011 21:12 | Henning | 6 ![]() |
| Aktieinfo har lavet en analyse af Exiqon efter anmodning fra Exiqon. Jeg synes den fortjener at blive nævnt i dette fora. http://www.aktieinfo.net/filer/Exiqon_Q3_08122011.pdf Jeg citerer konklusionen: Konklusion Væksten fortsætter i et tempo på over 30 % p.a. for salget af egne produkt | ||||
| 47185 | 2 Webcasts klar fra LifeScience Seminaret | 11/10 2011 13:15 | akademikeren | 2 ![]() |
| Exiqon http://www.proinvestor.com/aktieanalyser/121/Exiqon-P.. NeuroSearch http://www.proinvestor.com/aktieanalyser/120/Exiqon-P.. | ||||
| 47074 | Webcast fra LifeScience 2 | 7/10 2011 14:21 | akademikeren | 2 ![]() |
| Kære alle spændte investorer, Vi uploader webcast mandag med de 4 præsentationer. I kan glæder jer over weekenden. | ||||
| 45923 | Analyse af Exiqon | 1/9 2011 11:21 | troldmanden | 5 ![]() |
| AktieInfo har netop udsendt en analyse af Exiqon med et købs target. Man kan læse analysen via nedenstående link. http://www.proinvestor.com/uploads/stockanalysis/Exiq.. Første gang Exiqon præsenterede til et proinvestor arrangement var det nok det selskab hvor flest | ||||
| 45636 | Exiqon gennembrud i TV2 nyhederne | 26/8 2011 08:57 | troldmanden | 0 ![]() |
| I aftes var der et indslag på TV2 om Exiqons gennembrud indenfor cancer diagnostik. Exiqon kan via deres MiRNA platform. Det kan godt blive rigtig stort i løbet af de kommende år. http://nyhederne.tv2.dk/video/index/id/42989852/ Der er mulighed for at høre en detaljeret præsentation af Exiqon den | ||||
| 45426 | Ny Exiqon præsentation | 22/8 2011 07:57 | troldmanden | 1 ![]() |
| Exiqon har i forbindelse med deres Q2 regnskab justeret lidt på deres præsentation så der nu er en række nye slides med. Specielt under afsnittet "investment case" synes jeg der er en bedre forklaring af deres forretning. http://www.proinvestor.com/aktier/Exiqon/EXQ.CO | ||||
| 44957 | Exiqon - vækst 21% | 11/8 2011 13:51 | akademikeren | 2 ![]() |
| En af vores upcoming virksomheder udviser stadig vækst. http://www.proinvestor.com/aktienyt/567158/Exiqon-AS-.. | ||||
| 43458 | Exiqon styrket via hurtig emission | 27/6 2011 12:37 | troldmanden | 3 ![]() |
| Exiqon har på under en time i dag annonceret en rettet emission og derefter lukket den i kurs 11,4. Altså 5% under gårdagens luk. Det synes jeg er et rete stærkt signal at sende. Nuvel det er selvfølgelig noget de i forvejen har aftalt med de pågældende investorer. Men det at kunne hente penge i D | ||||
| 43285 | Exiqon opdatere software - øger fastholdelse af kunder | 21/6 2011 14:40 | troldmanden | 1 ![]() |
| Exiqon har i dag lancereret en ny softwarepakke, der hører til de mest avancerede i markedet for biomarkør analyse (der er indbygget forskellige QC kontroller samt statistiske moduler). Softwaren er fuldt integreret Exiqons produkter og dette inkluderer endda produkter som kunden designer på deres h | ||||
| 42890 | Ny analyse fra aktieinfo (30/5-2011) | 31/5 2011 22:00 | TDAE | 5 ![]() |
| TDAE har sendt en besked til alle medlemmer af gruppen 'Exiqon':Jeg har endnu ikke selv læst den.http://www.aktieinfo.net/filer/Exiqon_Q1_30052011.pdf Sendt fra ProInvestor gruppen | ||||
| 42419 | Noget af en voldsom omsætning igår. Er .. | 13/5 2011 05:10 | Doji | 0 ![]() |
| Noget af en voldsom omsætning igår. Er de store ude på, at presse kursen ned før regnskabet eller skal de bare ud inden?? Sendt fra ProInvestor gruppen | ||||
| 40965 | Exiqon præsentation af tarmkræft data | 5/4 2011 08:57 | troldmanden | 8 ![]() |
| Sent i aftes kom der en spændende nyhed fra Exiqon om nye flotte data fra deres tarmkræft projekt. Data som blev præsenteret i går på den store AACR konference I første indledende fase nåede testet op på flotte 80% træf sikkerhed. Altså kunne testen via en meget lille dråbe blod detektere kræften i | ||||
| 40642 | Exiqon | 27/3 2011 19:07 | Hansen2009 | 0 ![]() |
| Exiqon går et spændende år i møde, med mulighed for breakeven, der arbejdes videre med colon cancer diagnosticering, og så de der bare så meget at finde på deres hjemmeside. Bestemt et eksempel til efterfølgelse. Den gode case tagen i betragtning tror jeg det er nu man skal være opmærksom hvis man | ||||
| 39580 | Exiqon præsentere tyktarmskræft data | 1/3 2011 09:56 | troldmanden | 9 ![]() |
| Den 4. april vil Exiqon på en stor amerikansk konference præsenter en masse data fra deres projekt rettet mod tidlig opdagelse af tyk- og endetarmskræft. Nedenfor kan man se deres abstract. For mig er det præcist dette program der gør Exiqon ekstra interessant. For her er der en mulighed for at r | ||||
| 39446 | 8 Webcasts fra Kapitalmarkedsdage på ProInvestor | 25/2 2011 16:33 | akademikeren | 17 ![]() |
| Det er med glæde at vi (endelig) kan præsentere webcasts fra vores Kapitalmarkedsdage d. 3. februar og 10. februar. Webcasts er en rigtig lækkerbidsken for nye og gamle aktionærer. Der blev stillet skarpe spørgsmål efterfølgende og det var i det hele taget A-Kæden hos virksomhederne der mødte frem | ||||
| 39410 | De kære biotek selskaber | 24/2 2011 17:30 | oneofakind | 0 ![]() |
| Lavede i dag en hurtig tjek på nogle af de meget omtalte medico- og biotek- selskaber med lav markedsværdi og store udsving igennem tiderne. TOPO: Ved luk K/I 1 Chemomet_ Ved luk K/I 1 BioPorto: Ved luk K/I 1 LCF: K/I Ved luk....1 Exiqon: Ved luk 3,6 Neurosearch: Ved luk 0,99 (???) Genmab: K/I ved | ||||
| 38691 | Sidste udkald.... | 7/2 2011 15:06 | troldmanden | 1 ![]() |
| Så er det ved at være sidste udkald for tilmelding til dag 2 i ProInvestors Biotech- og medtech seminar. På torsdag præsentere Neurosearch, Exiqon, Zealand Pharma og Bavarian Nordic. Så kom og oplev disse selskaber præsentere og få mulighed for at stille spørgsmål til dem. Enten under selve præs | ||||
| 37229 | Exiqon ser marked på over $3,5 mia fpr deres tyktarms test | 20/12 2010 14:05 | troldmanden | 6 ![]() |
| Exiqon har gennemført det første forsøg mhp at finde biomarkører til tyktarms kræft. Det er første store skridt på vejen mod at få en endelig test validerete og salgskalr omkring 2013/14 Exiqon estimere en succefuld biomakør kan have et teoretisk salgs potentiale på over $3,5 mia idet op til 30 | ||||
| 35955 | Søndagsnyhed fra Exiqon | 14/11 2010 14:13 | Gjern | 1 ![]() |
| http://www.exiqon.com/investor/ De afsluttende bemærkninger: På baggrund af undersøgelsens resultater planlægger Exiqon at foretage yderligere valideringsundersøgelser og indgå en partnerskabsaftale med en diagnostisk eller medicinalvirksomhed på den endelige udvikling og markedsføring af e | ||||
| 35710 | Ny kræftplan sætter mere fokus på Exiqon | 8/11 2010 09:21 | troldmanden | 8 ![]() |
| Regeringens nye kræfplan med forstærket fokus på tyktarmskræf falder lige ned i Exiqons favn. For der bliver nu lagt op til ekstra bevågenhed på nye diagnostiske muligheder for at screene for kræften. Exiqon er netop med i et udviklings projekt mod tyktarmskræf som er sponsoreret af højteknologi | ||||
| 35583 | Exiqon - positive nyheder | 2/11 2010 12:41 | Gjern | 4 ![]() |
| Såvel i dag som i går positiv omtale af selskabets produkter. Disse lovende ord skulle gerne resultere i fortsat stigende salg, så selskabet kan undgå ny aktieemission og i 4. kvartal få større indtægter end der investeres i produktudviklingen. Selskabet er et biotekselskab og har produkter p | ||||
| 34702 | Exiqon frigiver nye avancerede bioinformatiske værktøjer | 12/10 2010 11:22 | Gjern | 0 ![]() |
| https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclos.. | ||||
| 34344 | Video- Chart og TA'nker 1.okt-2010 | 3/10 2010 14:38 | CHjortInvest | 6 ![]() |
| I vil finde ugens video her: http://chjort.mono.net/8820/Chart%20og%20TA'nker Mv. | ||||
| 33860 | Lundbeck går Exiqon vejen..... | 23/9 2010 21:16 | troldmanden | 11 ![]() |
| Jeg tror ikke gårdagens Lundbeck nyhed er blevet debateret herinde. Lundbeck vil nu til at udvikle skrædersyet medicin. Dvs at de skal bruge en diagnostisk test for at finde ud af hvilke medicin der virker til patient x, y og z. Der står ikke noget om hvem det er de har tænkt sig som partn | ||||
| 33516 | European IVD Market Overview | 15/9 2010 19:05 | fillandkill | 0 ![]() |
| The latest EDMA figures indicate that total revenues for the European In Vitro Diagnostic industry grew by 4.2% in 2008, to reach €10.02 billion. The German market remains, by far, the largest contributor with revenues of over €2 billion and France and Italy are the second and third largest markets | ||||
| 33445 | Exiqon Virksomhedspræsentation | 14/9 2010 15:16 | akademikeren | 8 ![]() |
| Det er med glæde at jeg kan præsentere den første af vores forhåbentlige mange dybdegående virksomhedspræsentationer af danske børsnoterede virksomheder. Vi starter ud med Exiqon, en førende leverandør af diagnostik og måleudstyr til brug indenfor MicroRna. Med 115 patenter og 70 patent pending | ||||
| 33156 | Dumpet! | 10/9 2010 09:18 | oneofakind | 0 ![]() |
| Ja altså ikke selskabet :) Men undertegnede, der desværre missede gårsdagens roadshow i kbh, arrangeret af PI.. Håber alle havde en positiv oplevelse af arrangementet? Men men men... i min spredning over hhv. mange aktier der skal følges.. en spændende ret, der skulle afprøves i køkkenet, brændeh | ||||
| 33016 | ProInvestor Biotek seminar | 8/9 2010 11:34 | troldmanden | 2 ![]() |
| Så er det ved at være sidste udkald til morgendagens biotek seminar hvor Exiqon, ALK Abello og Neurosearch kommer og præsentere. ProInvestor er derudover vært for en let traktement efter præsentationerne hvor der vil være mulighed for at stille uddybende spørgsmål og generel networkníng Akademike | ||||
| 32198 | Exiqon leverer flot regnskab | 19/8 2010 08:30 | troldmanden | 2 ![]() |
| Exiqon er netop kommet med halvårsregnskab. Omsætningen er op med 27% samtidig med at driftudgifterne også falder med 27%. Det må siges at være absolut godkendt. Så de er på rette vej til at få sorte tal på bundlinjen i 2011. Specielt hvis de kan holde den organiske vækst deroppe igen til næste år. | ||||
| 30672 | Exiqon har hentet 20 mio dkk | 24/6 2010 12:43 | troldmanden | 1 ![]() |
| Som man kan se af nedenstående link så har Exiqon netop hentet 20 mio kr i en rettet emission til kurs 6,5. Det synes jeg er et rigtig stærkt signal at de så let kan sælge aktie til prof investorer nærmest uden reel rabat. Og det selvom de næsten ikke havde flere likvider i kassen. Så tillykke til E | ||||
| 30625 | Exiqons nye vigtige licens aftale | 22/6 2010 11:30 | troldmanden | 5 ![]() |
| Vi har slet ikke snakket om at Exiqon i går landede en større licensaftale om brugen af deres LNA teknologi til at udvikle nye diagnostiske tests. De har fået et upfront beløb samt er sikret royalties for salg af kommende produkter. Altså en aftale ala det som BioPorto forsøger at lande. I en t | ||||
| 29369 | Exiqon - 1.kvt. | 19/5 2010 08:20 | collersteen | 1 ![]() |
| 1.kvt. regnskab fra Exiqon. http://www.proinvestor.com/news/485055/Exiqon-AS---De.. Der er da ihvert fald pæn organisk vækst at spore - selvom man selvfølgelig lige skal være opmærksom på at der sammenligned med 1.kvt 2009, som j | ||||
| 27801 | Exiqon. Et segmet med stor fremtid | 2/4 2010 12:57 | troldmanden | 1 ![]() |
| Oneofakind du er jo vores Exiqon ekspert. Har du set den sidst nye præsentation der er oploadet på deres profil side? Det kunne være interessant at høre din kommentar til om du aner noget nyt spændende på vej fra Exiqon http://www.proinvestor.com/aktier/Exiqon/EXQ.CO At selve RNA området er | ||||
| 25885 | Exiqon Regnskab | 15/2 2010 08:09 | akademikeren | 0 ![]() |
| Exiqon A/S (NASDAQ OMX København: "EXQ") offentliggør i dag selskabets årsregnskabsmeddelelse for 2009. Omsætningen udgjorde 82,2 mio. kr. mod forventede 80 mio. kr. eksklusive ophørte aktiviteter i Oncotech, Inc., (84,8 mio. kr. i 2008). Nettounderskuddet for 2009 udgjorde 338,8 mio. kr. (116,4 | ||||
| 25569 | Investorportalen? | 6/2 2010 16:49 | oneofakind | 0 ![]() |
| Ny Exiqon tråd.. ræven er gået tilbage i hulen :) Og Nordea og DDB har opført sig forbløffende pænt mht. handelsadfærd på det sidste.. såeh deet! Noget jeg har bemærket er stigningen i omsætningen af aktien.. der næsten er synkront med Investorportalens opstart! Så Jeg spørger nysgerrigt: Hvem | ||||
| 25177 | Kæmpe vækst for skræddersyet medicin (Exiqon) | 29/1 2010 14:35 | troldmanden | 6 ![]() |
| I starten af ugen var der lidt fokus på skræddersyet medicinen og de kæmpe muligheder det giver for specifikke selskaber. Rationalet er at mange typer medicin og herunder specielt antistoffer og generelt canser stoffer er meget, meget dyre men virker kun på en mindre gruppe af patienter. Så hvis man | ||||
| 25064 | ProInvestor version 2.1 | 27/1 2010 14:12 | akademikeren | 22 ![]() |
| Vi ligger ikke på den lade side i firmaet og introducerer nu vores IR Portal, som er en mulighed for børsnoterede firmaer at give jer endnu mere information om deres virksomhed. Der er spændende videoer, en overflod af filer og informationer til jer fra 3 virksomheder LifeCycle Pharma, Exiqon og Al | ||||
| 23498 | Når en ræv pisser i min baghave!.. kan jeg altid lugte det! | 15/12 2009 19:32 | oneofakind | 4 ![]() |
| Emne: Mystik om Nordea [EXQ] Jeg er som bekendt "all in" i Exiqon og er derfor opmærksom på "unormale handelsdage", og hvad de indikerer! En kunde, eller Nda. selv f.eks. en inv. forening, har de sidste dage presset kursen imod de 8 kr. / aktie, og i dag har der så været en "unormal og ekstraord | ||||
| 21970 | Biopor vs Exiqon | 15/11 2009 10:46 | biopeter | 5 ![]() |
| Det er faktisk interessant sammenkobling mellem Bioporto og Exiqon, dels beskæftiger begge selskaber sig med biomarkøre, og dels har Exiqon lige ansat Mark R. Willing som salgsdirektør. Det interessante ved Mark R. Willing er at han kommer fra en stilling som vice president of global sales i Thermo | ||||
| 18971 | Exiqon | 29/9 2009 10:09 | faurschou | 3 ![]() |
| Exiqon har været i nedtrend længe, men måske kan man spotte en vending (måske skal den alligevel længere ned). Dog volumen er langsomt tiltagende, efter at den nærmest ikke blev handlet i de første 6 måneder af 2009. | ||||
| 5647 | Er 'man' til biomarkører | 24/3 2009 19:09 | faurschou | 12 ![]() |
| Er man til biomarkører, så skulle man måske kikke lidt på Exiqon Exiqon er en bioteknologisk virksomhed, der arbejder indenfor 3 forskningsområder: - Udvikling og salg af molekylær-diagnostiske produkter - Udvikling og salg af innovative produkter til miRNA-forskning - Kontraktforskning gennem | ||||


Tilbage til tagliste 