FLS.CO
| 57082 | FLSmidth får stor cement-ordre | 18/5 2012 09:26 | fcras | 1 ![]() |
| 18.05.2012 09:45 FLSmidth har hentet en kontrakt til en samlet værdi af 780 mio. kr. Ordren går på en modernisering af en kundes fabrik i USA, og det omfatter både ingeniørarbejde, udstyrsleverancer samt entreprenørarbejde, forklarer selskabet i en meddelelse til fondsbørsen. Leverancen omfat | ||||
| 56927 | FLSmidth chart | 15/5 2012 18:23 | actdk | 9 ![]() |
| Der har været lidt snak om FLS i dag. Også lidt om nogle der ligger på spring til at købe lange positioner. Så er mest til dem der handler på længere sigt. Vil ikke kommentere det helt vilde, men der kom kraftig volumen ind på et stort fald. Senest det skete på en nyhed (bare omvendt) var på regns | ||||
| 54954 | Hvad sker der med FLS-kursen??? | 28/3 2012 17:06 | tumle1969 | 0 ![]() |
| Nu har jeg set FLS-kursen køre hele vejen ned fra 470, hvor den toppede efter seneste regnskab. Personligt troede jeg kun det var et spørgsmål om få dage inden 500 lå bag os.....så hvad er gået galt, da selskabet jo ellers fremlagde et rekord godt regnskab? - var aktien blevet for dyr? Jeg kan ikke | ||||
| 54741 | FLSmidth fremtidigt kursmål? | 22/3 2012 13:47 | Italysausage | 0 ![]() |
| Jeg har aktier i FLSmidth jeg endnu ikke har fået solgt, da jeg synes aktien er svær at sige noget som helst om lige p.t. Buddet på Ludowici og den efterfølgende retsag har helt bestemt indvirket på kursen. Efterfølgende kom DR dokumentaren om asbestminen samt at store udenlandske investerings huse | ||||
| 53978 | FLSmidth / Rio Tinto investerer yderligere i Indien | 6/3 2012 06:47 | fcras | 2 ![]() |
| 6. marts 2012 06:57 Den britisk-australske FLSmidth-minekunde Rio Tinto har planer om at investere 2 mia. dollar i et indisk jernmalmforetagende for at accelerere efterspørgselen på det vigtige råmateriale, udtaler selskabets lokale division ifølge Bloomberg News. Rio Tinto ejer 51 pct. af projek | ||||
| 53158 | FL.SMIDTH - KURSEKSPLOTION | 17/2 2012 13:43 | Eggebrecht | 0 ![]() |
| Jeg tror regnskabet den 21.02 vil overgå alle forventninger. Forretningen er ekstremt veldrevet og fremtidsperspektiverne er fantastiske. 2012 bliver året hvor vil lægger gældskrisen bag os og væksten vender tilbage - det kommer i høj grad FLS tilgode. Mit bud er vi skal i kurs 700 til næste år ved | ||||
| 49216 | Aktiemarkedet/spillet | 29/11 2011 17:20 | Nippon1976 | 3 ![]() |
| I mit sidste indlæg om aktiemarkedet/C20 skiftede fra at have været bearish til kortsigtet bullish. Det var lige en dag eller to for tidligt, men jeg lukkede alle mine køb med plus. I dag eller måske nærmere i går skiftede jeg igen syn og gik over til bjørnene. Jeg lukkede halvdelen af mine | ||||
| 47206 | Daytrade i FLS | 12/10 2011 06:52 | BiopOrBust | 1 ![]() |
| Nu har jeg jo i længere tid forpestet gammelhat-chatten (dansk-chatten) med mine evindelige mere eller mindre velunderbyggede observationer af kursudsving i FLS, primært i den første times handel. Så jeg tænkte at det vel var på tide, også for mig selv at kontrollere om statistikken kan underbygge | ||||
| 45417 | Chart og TA'nker pr 19 aug 2011 | 21/8 2011 17:03 | CHjortInvest | 9 ![]() |
| Lidt kurs-reaktioner op til og på Regnskaber -Q2. se evt. Crash Course videoen). Hvor kom vi fra og hvor er vi nu? http://www.youtube.com/watch?v=AC4RsbPjIII Mv. http://chjort.mono.net/ http://finviz.com/quote.ashx?t=trmd | ||||
| 44096 | Lidt om [FLS] fra en TA kant! | 16/7 2011 18:16 | Stockrosen | 2 ![]() |
| Jeg har en weekend opgave med at analysere FLS fra en TA vinkel, og samtidig opgaven at få et chart med ind, som understøtter indlægget, - første gang j | ||||
| 43432 | Lidt vrøvl om [FLS] | 26/6 2011 19:26 | Stockrosen | 16 ![]() |
| Jævnligt prøver jeg at finde ud af, hvor mine aktier forsøger at forsvinde hen, og nu har jeg siden december 2010 set et forsvindingsnummer med FLS fra ca. 548 og til nu ca. 400!! Lidt af en glidetur, og så bestemte jeg mig til (for mit eget bedste), at finde ud af, om den ville fortsætte ned, e | ||||
| 42898 | mulig stor ordre på 2,4 mia. kr. til FLS | 1/6 2011 08:46 | egede22 | 0 ![]() |
| https://www.nordnet.dk/mux/web/analys/nyheter/visaNyh.. det kan kun være start på noget godt :D | ||||
| 38329 | FLS | 31/1 2011 19:56 | Nippon1976 | 8 ![]() |
| Er det i dag, at man skal samle FLS skal samles op??? Jeg har min tvivl og har derfor ikke gjort det. Den lægger kraftigt an til et bearish cross på MACD´en og er brudt ud af den korte trend (den røde).Der er også plads nedad på RSI. Samtidig har vi en bearish divergens fra maj til sep. på RSI. Et b | ||||
| 37790 | nordnet er pessimistiske for 2011 | 11/1 2011 17:05 | mfa | 6 ![]() |
| Faldt over denne artikel: http://www.nordnetbloggen.dk/2011-bliver-et-ar-med-me.. Jeg synes Morten Langer har nogle gode pointer, bl.a. det med at Novo har en stor andel af succesen i C20 i år og derfor er "succesen" lidt misvisende. Derudover er det jo ikke noget nyt | ||||
| 36797 | FLS stadig interessant. | 3/12 2010 09:48 | johnsen | 1 ![]() |
| FLS stadig interessant til den lange portefølje. Ved regnskab havde vi vist et luk i ca. 464. Jf. TA'en er der gode muligheder for at komme ind på fornuftigt level, da den har det lidt med at falde kortvarigt tilbage: http://binvest.dk/aktiegrafer.htm#fls På sigt burde den være god til et "sejt" | ||||
| 36289 | Caterpillar køber Bucyrus for $8.6 milliarder | 22/11 2010 14:07 | akademikeren | 1 ![]() |
| http://www.marketwatch.com/story/caterpillar-buying-b.. Hvad med FLS? | ||||
| 36176 | FLS flyver. | 18/11 2010 12:20 | johnsen | 1 ![]() |
| FLS flyver på regnskab: http://hugin.info/2106/R/1463640/402349.pdf Et klip fra Adelskassen: FLSmidth har fremlagt et særdeles flot regnskab for 3. kvartal 2010 og opjusterer forventningerne til helåret 2010. Følgende gjorde sig gældende for 3. kvartalsregnskabet fra FLSmidth: Omsætning | ||||
| 35140 | Var der nogen der sagde regnskaber? | 25/10 2010 07:46 | johnsen | 0 ![]() |
| Var der nogen der sagde regnskaber. Snart vælter de ind over os. Holder tidligere tendense burde det ikke være svært at tjene penge. Sydbanks forventninger til regnskaber. Jeg klipper lidt til en gang blandede bolsjer. Det er ikke sikkert du kan lide dem all | ||||
| 31885 | Masser af potential for FLS i Kina | 9/8 2010 09:30 | Hegu | 0 ![]() |
| FLS er godt igang i Kina og det kan blive endnu bedre fremover: http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/188500/ki.. Med venlig hilsen Hegu | ||||
| 26518 | FLSmidth TA tråd | 1/3 2010 11:48 | kekn06ab | 7 ![]() |
| Tja, så er jeg igen på banen med lidt TA, denne gang med endnu en populær folkeaktie, nemlig FLSmidth som netop har aflagt deres årsregnskab for 2009. Og lad os da bare springe ud i det. http://i50.tinypic.com/3090l1h.jpg Jeg vil starte ude på et 1 års chart, hvor jeg har lagt nogle linjer ind. | ||||
| 25638 | Sig nærmer tiden ... sæson for generalforsamlinger | 9/2 2010 05:39 | TDAE | 2 ![]() |
| Jeg har netop kigget min pf igennem og udvalgt mine potentielle GF kandidater: Dato GF kandidat (selskab) 22-03-2010 Amagerbanken 25-03-2010 NKT Holding 26-03-2010 DSV 16-04-2010 FLSmidth & Co. 20-04-2010 BioPorto B, Greentech Energy Systems 22-04-2010 D/S Norden 26-04-2010 Dantherm | ||||
| 23552 | Video- FLS. Lidt Bow-Tie, lidt chart og TA'nker. | 16/12 2009 23:32 | CHjort | 10 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=BgXkWZsYKlg Mv. CHjort | ||||
| 13801 | Nyt om FLSmith | 18/6 2009 17:57 | Windstyrke | 0 ![]() |
| Der er bekræftede rygter om ny ordre til FLSmith i Libyen. Har nogen hørt/læst om hvilket omfang orderen har. http://www.finansnyheder.dk/News/ShowNewsstory.aspx?S.. | ||||
| 7760 | Pas på Kina's adfærd & signaler fra råvarepriser/BDI | 13/4 2009 12:06 | longview | 9 ![]() |
| http://www.ft.com/cms/s/0/e3987c8e-2631-11de-be57-001.. " However, Wen Jiabao, China's premier, has made it clear that Beijing will do whatever is needed to maintain economic growth at "about 8 per cent". This has led to huge pressure on local governments to ensure growth targets | ||||
| 7189 | cement produktion kina 09 04 | 6/4 2009 20:25 | le | 0 ![]() |
| China's cement output up 10.3% on fixed-asset investment boom www.chinaview.cn 2009-04-05 09:58:59 Print BEIJING, April 5 (Xinhua) -- China's cement production expanded 10.3 percent year on year to 159 million tonnes in the first two months, amid the booming fixed-asset inves | ||||
| 7107 | konjunkturen | 5/4 2009 09:52 | le | 10 ![]() |
| konjunkturen 1. produktionen har nået en dyb bund i 09 1q pga nedskæringerne i bilproduktionen i stort set alle steder i verden oveni den lidt mere længevarende nedgang vi har haft i boligbyggeriet, der allerede startede i usa i januar 2007 målt på housing starts og kom til europa lidt senere | ||||
| 1187 | Den finansielle Tsunami rammer snart | 19/1 2009 17:14 | akademikeren | 0 ![]() |
| Fls fyrer 600! http://epn.dk/brancher/industri/article1574490.ece?pa.. | ||||
| 124 | Kina vedtager stimulus pakke på 586 milliarder dollar | 9/11 2008 21:49 | akademikeren | 0 ![]() |
| Hmm. Måske skal man kigge lidt på infrastruktur aktier med eksponering mod kina? Nogle gode ideer?? FLS måske på den hjemlige. Hvad med vivendi?? http://online.wsj.com/article/SB122623724868611327.ht.. | ||||


Tilbage til tagliste 