valuta
| 46187 | Valuta effekt på aktier | 9/9 2011 08:30 | akademikeren | 6 ![]() |
| Som del af en sund portefølje ved vi alle at der hører spredning til i branche, lande og også valuta. Man kan således overveje med en investering i en A | ||||
| 46008 | Politik er bare en videreførsel af krig med andre midler | 3/9 2011 06:00 | akademikeren | 1 ![]() |
| I Financial Times er der en opsigtsvækkende artikel, der handler om at EU trojkaen er udvandret fra forhandlingerne med Grækenland, fordi man ikke ønsker at skære langt nok ned i budgetterne. Den græske økonominister har bagefter afkræftet at Grækenland ønsker yderligere stramninger. På den måde b | ||||
| 45503 | Euroen bryder sammen... | 24/8 2011 09:07 | AgntCoopr | 7 ![]() |
| ... det mener bl.a. Alan Greenspan er højest sandsynlig. http://epn.dk/tema/gaeldskrise/article2523343.ece Gad vide hvordan økonomierne i Europa havde haft det i dag uden euroen? Gad vide om der kunne være sparet milliarder og atter milliarder uden en gigantisk ressourcedræbende institution? Pen | ||||
| 45340 | Tankevækkende | 19/8 2011 07:38 | akademikeren | 10 ![]() |
| At ingen rigtigt har forklaringerne på faldene. Vi faldt jo i Europa - troede jeg - på rygterne om fastfrysning af interbank markedet. Men idag siger mange analytikere vi falder på dårlige amerikanske nøgletal og frygten for en | ||||
| 45092 | kinesiske aktier | 15/8 2011 17:15 | le | 3 ![]() |
| nu har vi haft et års tid, hvor aktierne i usa er steget indtil april og så er faldet, men stadig kan forventes at stige igen fordi renten er så lav og der ikke er modvind pga stigende renter og inflation og væksten i usa vil også stige pga det globale boom i bl.a. kina og asien mm i kina derimod | ||||
| 41593 | The Money Masters :-) | 23/4 2011 03:58 | MaxProfit | 1 ![]() |
| The Money Masters explains the history behind the current world depression and the bankers' goal of world economic control by a very small coterie of private bankers, above all governments. The Central bankers' Bank for International Settlements (BIS) in 1988 in the "Basel I" regulations imp | ||||
| 41592 | The Money Masters :-) | 23/4 2011 03:58 | MaxProfit | 0 ![]() |
| The Money Masters explains the history behind the current world depression and the bankers' goal of world economic control by a very small coterie of private bankers, above all governments. The Central bankers' Bank for International Settlements (BIS) in 1988 in the "Basel I" regulations imp | ||||
| 41230 | Acta Holding en spændende krydder i porten ! | 12/4 2011 04:39 | MaxProfit | 0 ![]() |
| Arctic Securites gick i dag ut med en köprekommendation på Acta Holding med riktkurs 7,50 nok , och från dagens lägsta så skulle det innebära + 134 procent , så detta är bara början mot en mycke högare kurs ! http://www.hegnar.no/tickersok/?ticker=acta I dagens rapport fra TrendTech omtaler a | ||||
| 36850 | Eurozonen under Pres | 5/12 2010 18:02 | akademikeren | 8 ![]() |
| Denne uge har i The Economist indslag om et muligt opbrud af Euroen. Der spekuleres både i at de små griser vil forlade samarbejdet, dels pga. renten på deres bailout lån, dels fordi de så kunne revaluere deres gæld. Men der spekuleres også i om tyskland skulle få nok og selv bryde af Eurozonen. J | ||||
| 34649 | Valuta/aktie-indekseret obligation til BRIK-landene søges | 11/10 2010 11:37 | mollegade | 2 ![]() |
| Hej PI'ere. Jeg er ny her, på sitet, og ligeså ny ude i investeringens kunst, så håber I kan bære over med mine amatøragtige spørgsmål, men håber I gider at være behjælpelige. Jeg har en del biotek-aktier m.m. og derfor rigeligt med risiko i min portefølje. Så nu skal jeg ha lidt med mindre ri | ||||
| 32457 | PI - som i de gode gamle dage | 26/8 2010 14:45 | akademikeren | 3 ![]() |
| Hej alle sammen, Hvis I genopfrisker jeres side, så vil I se at vi nu har fået en valutaside med dertilhørende valuta beregner. Det synes jeg er det mindste vi kan gøre for vores trofaste brugere der nu udgør mere end 25.000 om måneden. Det kan måske også få gang i lidt valuta debat herinde. Vi | ||||
| 31226 | Advarsler på kasinodøren? | 9/7 2010 07:28 | Occam | 1 ![]() |
| Finanstilsynets rapport fra undersøgelsen af Saxo Bank ( http://www.finanstilsynet.dk/da/Nyhedscenter/Presseme.. ) viser en interessant holdning til investorers (mangel på) indsigt: "Endvidere bør banken eksplicit oply | ||||
| 30691 | Den australske dollar måske ned ift. US | 25/6 2010 08:01 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=N4j5tKfnEL0 | ||||
| 28944 | USD lodret op | 6/5 2010 20:18 | cyber | 2 ![]() |
| Mandagens positive tal fra den amerikanske fremstillingsbranche smittede i starten af tirsdagen af på de amerikanske markeder. Desuden tog dollar et yderligere nøk opad, da ordreindgangen for november var større end ventet, skriver Dagbladet Børsen. http://www.nordea.dk/Erhverv/Priser+kurser+og+r | ||||
| 28578 | Saxo-kunde tabte sekscifret beløb på trekvart år | 27/4 2010 06:47 | fcras | 7 ![]() |
| Af Birgitte Erhardtsen, Peter S. Benson, pebe@berlingske.dkTirsdag den 27. april 2010, 05:00 »Min trader lover, at vi kan hente det hjem inden årets udgang, men hvordan kan jeg hente et afkast på 120 pct., når bankens egne tal viser, at over en tredjedel af kunderne taber penge,« spørger Thomas B | ||||


Tilbage til tagliste 