Sidste nyt fra Aktiespillet
Teamrangliste
Opret et nyt team| NR. | TEAM | MEDL. | PRISER | ÆNDRING I DAG | ÆNDRING |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Så la da vær! | 20 | +12,53% | +12,53% | |
| 2 | Det Gyldne Plus | 114 | . | +10,18% | +10,18% |
| 3 | Team Turøgade HHX | 171 | +8,03% | +8,03% | |
| 4 | VESTFYNS HANDELSGYM | 92 | +7,79% | +7,79% | |
| 5 | Roskilde Finans 3 | 15 | +6,81% | +6,81% | |
| 6 | Elitegymnasiet | 102 | +6,56% | +6,56% | |
| 7 | Herlufsholm Skole | 30 | +6,41% | +6,41% | |
| 8 | Rep Holding | 10 | +6,26% | +6,26% | |
| 9 | KESA Invest | 7 | +6,08% | +6,08% | |
| 10 | fizzfjæs | 8 | +5,91% | +5,91% | |
| 11 | AH-HHX-1X | 32 | +5,47% | +5,47% | |
| 12 | ØC Invest | 14 | +5,39% | +5,39% | |
| 13 | CPHWEST 3J | 7 | +5,33% | +5,33% | |
| 14 | AH-HHX-1U | 23 | +4,96% | +4,96% | |
| 15 | ZBC Næstved | 50 | +4,86% | +4,86% | |
| 16 | Verdensklasse | 8 | +4,82% | +4,82% | |
| 17 | 1ØMA | 21 | +4,55% | +4,55% | |
| 18 | 3Elite | 10 | +4,54% | +4,54% | |
| 19 | IBC Kolding | 64 | +4,47% | +4,47% | |
| 20 | RHS 3G | 20 | +4,42% | +4,42% | |
| 21 | Eliten | 11 | +4,35% | +4,35% | |
| 22 | KnordFinans | 26 | +4,27% | +4,27% | |
| 23 | 3Evestors | 11 | +4,20% | +4,20% | |
| 24 | Rhs Verdensklassen | 9 | +4,19% | +4,19% | |
| 25 | Verdensklassen 1b | 9 | +4,18% | +4,18% | |
| 26 | AH-HHX-1L | 32 | +4,08% | +4,08% | |
| 27 | AH-HHX-1Y | 17 | +4,06% | +4,06% | |
| 28 | NNEUB Inc | 8 | +3,96% | +3,96% | |
| 29 | Rhs World Class 1B | 12 | +3,94% | +3,94% | |
| 30 | Køge handelsskole | 22 | +3,65% | +3,65% | |
| 31 | Dalum JT 11 | 8 | +3,54% | +3,54% | |
| 32 | FinansViborg | 50 | +3,46% | +3,46% | |
| 33 | ZBCfinansiering | 28 | +3,45% | +3,45% | |
| 34 | Roskilde Finans | 22 | +3,39% | +3,39% | |
| 35 | RHS - 3B | 15 | +3,39% | +3,39% | |
| 36 | 6_tørn | 7 | +3,38% | +3,38% | |
| 37 | Kornmod Aktie fags | 7 | . | +3,36% | +3,36% |
| 38 | FINØ 10D Aarhus | 14 | +3,31% | +3,31% | |
| 39 | Bjørne-Banden | 8 | +3,28% | +3,28% | |
| 40 | 3.A tradium | 14 | +3,20% | +3,20% | |
| 41 | The NAGZ | 8 | +3,16% | +3,16% | |
| 42 | Bornholm-Gym | 14 | +3,13% | +3,13% | |
| 43 | HHX 1STurøgade | 27 | +3,08% | +3,08% | |
| 44 | Finans 3B | 8 | +3,06% | +3,06% | |
| 45 | Turøgades 1k | 21 | +3,05% | +3,05% | |
| 46 | John & Co | 17 | +3,03% | +3,03% | |
| 47 | ibc ks2hhh global | 28 | +3,01% | +3,01% | |
| 48 | Fin B | 10 | +2,99% | +2,99% | |
| 49 | RHS HH1A | 7 | +2,97% | +2,97% | |
| 50 | 9eKornmod | 11 | +2,97% | +2,97% | |
| 51 | 101 | 16 | +2,76% | +2,76% | |
| 52 | penge over piger | 9 | +2,73% | +2,73% | |
| 53 | BigDollarBoss | 10 | +2,69% | +2,69% | |
| 54 | NNEUM | 11 | +2,64% | +2,64% | |
| 55 | Krantosserne | 7 | +2,62% | +2,62% | |
| 56 | UCH Handelsgymnasium | 25 | +2,61% | +2,61% | |
| 57 | hh10øma | 56 | +2,58% | +2,58% | |
| 58 | Karlslundeinvestorer | 8 | +2,57% | +2,57% | |
| 59 | Cykeltaskerne | 7 | +2,53% | +2,53% | |
| 60 | HHX Nykøbing F | 56 | +2,52% | +2,52% | |
| 61 | HHX205 | 10 | +2,47% | +2,47% | |
| 62 | BS'erne | 9 | +2,46% | +2,46% | |
| 63 | 1.D HTX Hillerød | 7 | +2,42% | +2,42% | |
| 64 | Hammer | 7 | +2,38% | +2,38% | |
| 65 | HTX - 1U | 10 | +2,34% | +2,34% | |
| 66 | pølsemix | 21 | +2,34% | +2,34% | |
| 67 | Finansklassen HH1J | 19 | +2,32% | +2,32% | |
| 68 | FVGH | 11 | +2,26% | +2,26% | |
| 69 | Vestfyns Handelsgym. | 17 | +2,23% | +2,23% | |
| 70 | UCH MBI | 24 | +2,22% | +2,22% | |
| 71 | Turø | 8 | +2,22% | +2,22% | |
| 72 | joe's Angels | 13 | +2,15% | +2,15% | |
| 73 | AH-HHX-2T | 27 | +2,07% | +2,07% | |
| 74 | KNORD FIN06 | 30 | +2,06% | +2,06% | |
| 75 | zEN! :D | 7 | +2,05% | +2,05% | |
| 76 | Team Fronten | 10 | +2,04% | +2,04% | |
| 77 | Team D3X | 8 | +2,03% | +2,03% | |
| 78 | Traders gonna hate | 8 | +2,00% | +2,00% | |
| 79 | FIBA 11.Y | 7 | +1,97% | +1,97% | |
| 80 | Klasse109boys | 10 | +1,97% | +1,97% | |
| 81 | FIN05 | 32 | +1,89% | +1,89% | |
| 82 | Aalborg HH2V | 7 | . | +1,87% | +1,87% |
| 83 | Team HHX | 12 | +1,82% | +1,82% | |
| 84 | Knord - Hillerød | 37 | +1,81% | +1,81% | |
| 85 | AdultTeam | 11 | +1,80% | +1,80% | |
| 86 | Guldgruppen | 11 | +1,75% | +1,75% | |
| 87 | HH3J | 23 | +1,73% | +1,73% | |
| 88 | The team | 9 | +1,73% | +1,73% | |
| 89 | Blå Stue, Tradium | 55 | +1,70% | +1,70% | |
| 90 | Team Hjørnet | 7 | +1,62% | +1,62% | |
| 91 | REP Team | 14 | +1,62% | +1,62% | |
| 92 | 1 T Turøgade | 15 | +1,58% | +1,58% | |
| 93 | FIN04 | 32 | +1,52% | +1,52% | |
| 94 | Bennys dealers | 11 | +1,50% | +1,50% | |
| 95 | INS-EL | 9 | +1,47% | +1,47% | |
| 96 | BrokeBrokers | 13 | +1,42% | +1,42% | |
| 97 | Sundet | 9 | +1,41% | +1,41% | |
| 98 | Roskilde HHX | 13 | +1,39% | +1,39% | |
| 99 | Finansiering og VØ | 19 | +1,37% | +1,38% | |
| 100 | Formel 1 Teamet | 19 | +1,37% | +1,38% |
