Sidste nyt fra Aktiespillet
+ 0,27%
KnordFinans
| Placering | 75 |
| Afkast (Top 15 gn.snit) | 0,00 % |
| Afkast | 0,00 DKK |
| Antal medlemmer | 26 |
| Medaljer |
KnordFinans
| Oprettet | D. 4/11 2011 |
| Administrator | henknord |
| Beskrivelse | Lyngby allstars, 3vfin1 |
Teammedlemmer
| NR. | DELTAGERE | PORTEFØLJE | PRISER | ÆNDRING | AFKAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 15 porteføljer | |||||
| 1207 | asc | ascs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1285 | tobiasbt | tobiasbts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1287 | MichaelDyhr | MichaelDyhrs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1298 | AlexLind | AlexLinds portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1947 | IVIyggen | IVIyggens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1950 | Hattens | Hattenss portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2057 | henknord | henknords portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2069 | FredeSkov | FredeSkovs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2072 | Jesper3.D | Jesper3.Ds portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2073 | Peter Struve | Peter Struves portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2077 | Risberg | Risbergs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2078 | Agerup | Agerups portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2082 | Andreaspik | Andreaspiks portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2083 | joni | jonis portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2087 | frede.jensen | frede.jensens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| Porteføljer udenfor ranking | |||||
| 2088 | Heidtmann | Heidtmanns portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2089 | NiklasMoller | NiklasMollers portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2092 | HenrietteTJ | HenrietteTJs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2285 | MichaelKNORD | MichaelKNORDs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2473 | harlev | harlevs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2681 | NiclasJ | NiclasJs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3765 | tobias.bt | tobias.bts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3766 | Behzad | Behzads portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3767 | DitlevHHX | DitlevHHXs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4017 | Windfeld | Windfelds portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4020 | Sandra93 | Sandra93s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
Gn.snit (alle porteføljer) |
0,00 % | 0,00 DKK | |||

