Sidste nyt fra Aktiespillet
+ 0,27%
Blå Stue, Tradium
| Placering | 78 |
| Afkast (Top 15 gn.snit) | 0,00 % |
| Afkast | 0,00 DKK |
| Antal medlemmer | 55 |
| Medaljer |
Blå Stue, Tradium
| Oprettet | D. 4/11 2011 |
| Administrator | Turboen |
| Beskrivelse | Klasse 3a fra Tradium, Minervavej 57 |
Teammedlemmer
| NR. | DELTAGERE | PORTEFØLJE | PRISER | ÆNDRING | AFKAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 15 porteføljer | |||||
| 725 | Hudle | Hudles portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2145 | Turboen | Turboens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2213 | Frederikrs | Frederikrss portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2228 | cami2596 | cami2596s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2229 | Pernille | Pernilles portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2230 | Kare5060 | Kare5060s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2231 | Kenneth N | Kenneth Ns portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2232 | Røikjær | Røikjærs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2233 | Buchsti | Buchstis portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2234 | MathiasBlach | MathiasBlachs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2235 | Thomas_4584 | Thomas_4584s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2236 | lasseoster | lasseosters portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2237 | Tarzan | Tarzans portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2238 | madso | madsos portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2239 | Polakken | Polakken s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| Porteføljer udenfor ranking | |||||
| 2240 | Tour de fiss | Tour de fisss portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2241 | Jan Furbo | Jan Furbos money factory | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2242 | MariaFisker | MariaFiskers portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2243 | Delfinen | Delfinens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2247 | buysoya | buysoyas portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2248 | Aktieberg | Aktiebergs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2249 | Majs | Majss portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2732 | math345b | math345bs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2734 | moeller1993 | moeller1993s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2735 | Labohn123 | Labohn123s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2736 | Siegumfeldt | Siegumfeldts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2737 | ceci6691 | ceci6691s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2822 | Leach | Leachs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4695 | S.M. | S.M.s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4696 | Scharfe | Scharfes portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4697 | sjanne | sjannes portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4698 | Rednas | Rednass portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4699 | Frederik9287 | Frederik9287s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4700 | pern701d | pern701ds portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4701 | EmilySK | EmilySKs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4703 | Sexyboy17 | Sexyboy17s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4704 | rikk8696 | rikk8696s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4705 | Fieblak | Fieblaks portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4706 | SvedigeSatan | Julemandens investeringer | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4707 | havenissen | havenissens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4709 | Emma0999 | Emma0999s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4710 | SørenF | SørenFs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4712 | idabyriel | idabyriels portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4713 | hesten | hestens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4714 | joak0519 | joak0519s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4716 | slikkepind | slikkepinds portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4717 | KathrineH | KathrineHs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4718 | pultz | pultzs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4733 | Holloway | Holloways portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4740 | anne525y | anne525ys portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4753 | CecilieS | CecilieSs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4754 | CarolineBach | CarolineBachs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4761 | nannaibsen | nannaibsens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4838 | lizette | lizettes portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 8721 | Limitless | Limitlesss portefølje | -3,85 % | -9.625,00 DKK | |
Gn.snit (alle porteføljer) |
0,00 % | 0,00 DKK | |||

