Sidste nyt fra Aktiespillet
+ 0,27%
FinansViborg
| Placering | 120 |
| Afkast (Top 15 gn.snit) | 0,00 % |
| Afkast | 0,00 DKK |
| Antal medlemmer | 50 |
| Medaljer |
FinansViborg
| Oprettet | D. 28/11 2011 |
| Administrator | miht |
| Beskrivelse | 3 Finansieringshold fra Viborg deltager |
Teammedlemmer
| NR. | DELTAGERE | PORTEFØLJE | PRISER | ÆNDRING | AFKAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 15 porteføljer | |||||
| 4115 | LarsT | LarsTs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4116 | Pernillehall | Pernillehalls portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4151 | Tinghøj | Tinghøjs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4152 | jonasboegh | jonasboeghs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4153 | ThePer | ThePers portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4154 | Dennis Albæk | Dennis Albæks portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4155 | AndreasBalle | AndreasBalles portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4157 | SimonHasle | SimonHasles portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4159 | Steffenhd | Steffenhds portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4162 | JakobGade | JakobGades portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4253 | miht | mihts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4258 | Cholmgren | Cholmgrens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4259 | C. Øster | C. Østers portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4260 | RasmusKahr | RasmusKahrs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4261 | Vejsel | Vejsels portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| Porteføljer udenfor ranking | |||||
| 4265 | Hyldgaard | Hyldgaards portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4268 | FranceZ | FranceZ's portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4269 | Simon Munch | Simon Munchs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4271 | madowshaker | madowshakers portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4272 | dian0486 | d0486s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4273 | KasperFunk | KasperFunks portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4281 | MikkelMo | MikkelMos portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4328 | JonasTraberg | JonasTrabergs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4329 | daniel-123 | daniel-123s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4332 | ChristianL | ChristianLs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4333 | frandsenbaby | frandsenbabys portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4334 | Jonas0312 | Jonas0312s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4395 | Champen69 | Champen69s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4398 | Rabbit62 | Dahlsens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4403 | zeberg | zebergs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4404 | litho3 | litho3s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4406 | alexh | alexhs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4423 | RikkeN | RikkeNs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4473 | Nicolai Berg | Nicolai Bergs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4479 | Fischer | Fischers portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4483 | Thøger92 | Thøger92s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4489 | Faderjosef | Faderjosefs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4498 | Simonejh | Simonejh s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4558 | KarinaHansen | KarinaHansens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4560 | lenejensen | lenejensens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4570 | Alpha Dog | Alpha Dogs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4702 | maikenpusser | maikenpussers portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4731 | Jan Madsen | Jan Madsens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4802 | Baun | Bauns portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5355 | RasmusG3F | RasmusG3Fs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5357 | KristinaGL | KristinaGLs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| -- | nicas | ||||
| -- | 09hh1b0915 | ||||
| -- | WilliamAdams | ||||
| -- | Kvist | ||||
Gn.snit (alle porteføljer) |
0,00 % | 0,00 DKK | |||

