Sidste nyt fra Aktiespillet
+ 0,27%
IBC Kolding
| Placering | 122 |
| Afkast (Top 15 gn.snit) | 0,00 % |
| Afkast | 0,00 DKK |
| Antal medlemmer | 64 |
| Medaljer |
IBC Kolding
| Oprettet | D. 29/11 2011 |
| Administrator | MadsAchilles |
| Beskrivelse | IBC Kolding |
Teammedlemmer
| NR. | DELTAGERE | PORTEFØLJE | PRISER | ÆNDRING | AFKAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 15 porteføljer | |||||
| 3026 | SiljaOutzen | SiljaOutzens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3038 | King | Kings portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3222 | lolboy21 | Tobias Nissen | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3462 | skjmaster | skjmasters portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3544 | ChrisFitty | ChrisFittys portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3589 | MariaHald | MariaHalds portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3590 | AndreasLong | AndreasLongs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3592 | katr3236 | katr3236s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3593 | jose1312 | jose1312s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3594 | RavniiBavser | RavniiBavsers portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3595 | Witt-Frost | Witt-Frosts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3597 | Cecilie1604 | Cecilie1604s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3598 | skjmasterjr | skjmasterjrs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3600 | Aktiehapser | Aktiehapsers portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3601 | SarahM | SarahMs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| Porteføljer udenfor ranking | |||||
| 3603 | sign9217 | sign9217s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3606 | nico8647 | Ulvedals portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3607 | maru | marus portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3608 | yase0133 | yase0133s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3615 | SimonfraBronx | SimonfraBronxs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3624 | MortenGram | MortenGrams portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3626 | Lisanne | Lisannes portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3629 | myrtaj | myrtajs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3630 | Labonarska | Labonarskas portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3634 | jahj0004 | jahj0004s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3718 | KingAfkast | KingAfkasts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3726 | Ibra0434 | Wall Street | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3730 | JesperC | JesperCs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3731 | Ralle | Big Spender | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3732 | Jakobstahl | Jakobstahls portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3733 | Nico1109 | Nico1109s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3735 | Kudi | Kudis portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3737 | ande7764 | ande7764s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3814 | Katrine F | Katrine Fs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3858 | Banankongen | Banankongens Regime | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3883 | MadsAchilles | MadsAchilless portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3907 | MrVaziz | MrVazizs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3908 | Perle14 | Perle14s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3909 | Charles | Charless portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3910 | Pernille92 | Pernille92 s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3912 | OleJohansen | OleJohansens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3913 | Charles | Charles s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3914 | mads643j | mads643js portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3915 | Dyring | Dyrings portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3918 | Sofie | Sofies portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3923 | RobertRas | RobertRass portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3930 | Annekh | Annekhs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4531 | thorhej | thorhejs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4588 | KristianA | KristianAs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4591 | Skanky Hoe | Skanky Hoes portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4592 | karstenbgn | karstenbgns portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4593 | Juhlmanden | JUHLMANDENS 8==>~~~ | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4598 | thvil | thvils portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4599 | ErikWichmann | ErikWichmanns portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4621 | isab2264 | isab2264s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4622 | MiaT | MiaTs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4630 | Babygirl1 | Babygirl1s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4631 | Babygirl2 | Babygirl2s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4688 | AmalieL | AmalieLs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 4823 | aktionæren | aktionærens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5531 | Kjær | Kjær s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 8280 | stu | stu s portefølje | -0,88 % | -2.200,00 DKK | |
| -- | Miamuz | ||||
| -- | Seb2292 | ||||
Gn.snit (alle porteføljer) |
0,00 % | 0,00 DKK | |||

