Sidste nyt fra Aktiespillet
+ 0,27%
Elitegymnasiet
| Placering | 14 |
| Afkast (Top 15 gn.snit) | + 0,22 % |
| Afkast | + 54.320 DKK |
| Antal medlemmer | 102 |
| Medaljer |
Elitegymnasiet
| Oprettet | D. 29/10 2011 |
| Administrator | Noisetrader |
| Beskrivelse | Elever, lærere, gamle elever fra finans- eller elitelinien i Klareboderne. |
Teammedlemmer
| NR. | DELTAGERE | PORTEFØLJE | PRISER | ÆNDRING | AFKAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 15 porteføljer | |||||
| 50 | YESweKHAN! | Armash' portefølje | + 2,98 % | + 7.450 DKK | |
| 203 | MBH | Mbhs portefølje | + 0,38 % | + 950,00 DKK | |
| 356 | Jinura | Jinuras portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 418 | Noisetrader | Noisetrading inc. | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 439 | Bissen | Bissens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 540 | Severini | Severinis portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 552 | falken734 | ui | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 561 | PeterFalk | PeterFalks portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 587 | Gitte1 | Gitte's portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 615 | DonFinans | DonFinanss portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 882 | dellemand | dellemands portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 895 | KingNik123 | KingNik123s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 896 | Joanie13 | Joanie13s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 900 | Danny Kumar | Danny Kumars portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 930 | amandabille | amandabilles portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| Porteføljer udenfor ranking | |||||
| 937 | frenie12 | frenie12s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 940 | S. Wrede | S. Wredes portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 944 | Andrea.Toft | Andrea.Tofts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 946 | JMortensen | Mortensen InvestmentGroup | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 952 | Goldmann | Goldmanns portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 962 | DrJones | DrJoness portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 969 | MThorvald | fnuginugibjørn | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1002 | jinoh | CH | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1004 | mikkala8 | mikkala8s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1007 | FredeBo | Karup Invest | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1018 | Laupet | Laupet | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1030 | Hussain | Hussains portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1032 | Team Talking | Chris\' portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1033 | Kegle | Kegles portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1034 | Linea | Lineas portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1040 | HoopStar | HoopStars portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1052 | KRosenberg | KRosenbergs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1077 | Samberg | Amagerbanken | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1099 | andreas27 | andreas27s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1115 | henriette | Røners portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1149 | Jonovich | Jonovichs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1152 | Nicolai94 | Nicolai94s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1154 | L-wam | L-wams portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1157 | Ghostly | Ghostlys portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1159 | Pajko | Pajkos portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1198 | mhaubro | mhaubros portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1201 | Tyge | Tyges portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1309 | Kamran | Kamrans portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1405 | M. Yass | M. Yasss portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1461 | walkingsuit | walkingsuits portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1462 | 3ScienceNic | 3ScienceNics portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1480 | Shooter | Shooters portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1490 | ophelia | ophelias portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1504 | Jesus-of-Bog | Jesus-of-Bogs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1506 | mariajensen | mariajensens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1516 | like it | like it s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1523 | OliverM | OliverMs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1551 | Witter | Witters portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1563 | Kimros1 | Kimros1s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1567 | OliverV | Vejlgaards portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1568 | Hoopstar93 | Hoopstar93s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1571 | JosefineJ | JosefineJ s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1573 | Dahl | The Port Of Swag | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1576 | davnat | davnats portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1577 | IdrizIdrizi | IdrizIdrizis portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1580 | Sebber-G | Sebber-Gs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1587 | lindhardt | lindhardts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1602 | Beavergold | Bæveren er der ude! | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1605 | freder1k | freder1ks portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1620 | cocktoucher | Ham Den Seje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1642 | rvpersie | rvpersies portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1657 | Stina | Stinas portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1660 | NB-S | NB-Ss portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1692 | Jaza | Jazas portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1695 | Malmvig | Malmvigs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1875 | Lenni | Lennis portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1897 | moneyrain | moneyrains portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1905 | China growth | China growths portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1974 | Foged | Fogeds portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 1981 | Kronhjorte | Kronhjort | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2016 | Surplus | Sur+ portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2024 | CLF | CLFs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2034 | Nune | Nunes portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2056 | HvO | HvOs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2086 | Sanchez | Sanchezs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2106 | $2900$ | $2900$s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2186 | Kjellmann | Kjellmanns portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2188 | idabida | idabidas portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2192 | kaslet | kaslets portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2251 | kirkegaard02 | kirkegaard02s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2257 | Chefen | Chefens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2264 | աստված | աստվածs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2581 | rsbendtsen | rsbendtsens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2616 | Maiwand | Maiwands portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2758 | Stagsted | Stagsteds portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 2915 | Bawleren | Bawlerens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3142 | Dr.Tran | Dr.Trans portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3226 | 26ooGlo$trup | 26ooGlo$trups portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3329 | TheHandOfGod | Christians Portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 3402 | ThomsenDK | ThomsenDKs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 8306 | BorupArnø | BorupArnøs portefølje | -1,06 % | -2.650,00 DKK | |
| 9223 | Hokrollo | Hokrollos portefølje | -9,51 % | -23.775,00 DKK | |
| -- | Louiise | ||||
| -- | samoon_37 | ||||
| -- | Don G | ||||
| -- | Nat | ||||
| -- | gzd | ||||
Gn.snit (alle porteføljer) |
+ 0,22 % | + 54.320 DKK | |||

