Sidste nyt fra Aktiespillet
+ 0,27%
Team Turøgade HHX
| Placering | 2 |
| Afkast (Top 15 gn.snit) | + 1,81 % |
| Afkast | + 953.368 DKK |
| Antal medlemmer | 178 |
| Medaljer |
Team Turøgade HHX
| Oprettet | D. 9/1 2012 |
| Administrator | TEB |
| Beskrivelse | Teamet har ingen beskrivelse endnu. |
Teammedlemmer
| NR. | DELTAGERE | PORTEFØLJE | PRISER | ÆNDRING | AFKAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 15 porteføljer | |||||
| 27 | Jesper-1L | Jesper-1Ls portefølje | + 5,12 % | + 12.800 DKK | |
| 51 | Lisa-1U | Lisa-1Us portefølje | + 2,97 % | + 7.425 DKK | |
| 59 | STEVELAR-1Y | STEVELAR-1Ys portefølje | + 2,57 % | + 6.425 DKK | |
| 66 | marianne-2T | marianne-2Ts portefølje | + 2,29 % | + 5.725 DKK | |
| 72 | jnl-1y | jnl-1ys portefølje | + 2,11 % | + 5.275 DKK | |
| 83 | Wammen-1L | Wammen-1Ls portefølje | + 2,00 % | + 5.000 DKK | |
| 90 | MatildeMC-1L | N2 | + 1,80 % | + 4.500 DKK | |
| 97 | MortenHC-1x | Star Wars Porteføljen | + 1,67 % | + 4.175 DKK | |
| 99 | MichFra-1U | De-Gode-Sager | + 1,65 % | + 4.125 DKK | |
| 125 | TEB | RØD portefølje | + 1,20 % | + 3.000 DKK | |
| 133 | HamDerOli-1u | HamDerOli-1us portefølje | + 1,03 % | + 2.575 DKK | |
| 143 | XXBaoXX-1L | Ninjaens portefølje | + 0,95 % | + 2.375 DKK | |
| 149 | Michelle-1L | Sneglens portefølje. | + 0,86 % | + 2.150 DKK | |
| 185 | EmilBang | EmilBangs portefølje(2) | + 0,50 % | + 1.250 DKK | |
| 214 | Thomas-1Y | minus minus minus.... | + 0,34 % | + 850,00 DKK | |
| Porteføljer udenfor ranking | |||||
| 246 | L.C.invest | L.C.Invests 1.k | + 0,18 % | + 450,00 DKK | |
| 256 | Anders-1L | Anders-1Ls portefølje | + 0,13 % | + 325,00 DKK | |
| 262 | Gowtham-1L | Bananavleren portefølje | + 0,10 % | + 250,00 DKK | |
| 1136 | ajpi | ajpis portefølje(1) | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5612 | Abdu-1.Y | Abdu-1.Ys portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5613 | MathTok-1y | Har is på.... | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5614 | CamillaVS-1y | CamillaVS-1ys portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5615 | RovanE.D-1Y | RovanE.D-1Ys portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5616 | Nico0304 1.Y | Nico0304 1.Ys portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5617 | EBroegger | EBroeggers portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5618 | LineRaun-1Y | LineRaun-1Ys portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5619 | MichelleN-1y | MichelleN-1ys portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5624 | Millamus-1u | ShitHappens | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5625 | Lyng-1.u | Lyng-1.us portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5626 | Nikomus-1.u | Nikomus-1.us portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5627 | Ladiesman-1u | Ladiesman-1us portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5634 | Joachim-1X | Joachim-1Xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5635 | Gøgler-1x | Kongens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5636 | MortenH-1X | MortenH-1Xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5639 | LauraSL-1X | LauraSL-1Xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5640 | Henriette-1x | Harry Potter Porteføljen | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5641 | elsberg-1.X | Elsberg's Portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5642 | juliekj-1x | juliekj-1xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5643 | Juliehf-1x | Juliehf-1xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5644 | DanielBL-1.x | DanielBL-1.xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5645 | Benjamin-1x | Benjamin-1xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5647 | Pero Le - 1x | Pero Le - 1xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5648 | CecilieHH-1x | CecilieHH-1xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5649 | Stephanie-1X | Stephanie-1Xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5650 | Abdullahi-1x | Abdullahi-1xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5651 | Nicole-1X | Nicole-1Xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5652 | danny45-1x | danny45-1xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5702 | Nanna-1x | Nanna-1xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5703 | SofieA-1x | SofieA-1xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5719 | Maria-1u | Maria-1us portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5720 | mimcuoi | mimcuois portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5736 | Jeppe-B-1L | Jeppe-B-1Ls portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5737 | LasseN-1L | Imma rock your world | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5738 | Jonah-1L | Hamburger investments | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5739 | Emilie-1L | Emilie-1Ls portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5740 | MadsThorst1L | Thorstbassen A/S | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5741 | PernilleS-1L | PernilleS-1Ls portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5742 | Jacob-1l | Rammer snart bunden | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5743 | Morten-1L | Morten-1Ls portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5744 | Tikki-1L | Tikki-1Ls portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5745 | LineLundP-1L | Prinsessens portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5746 | KatrineF-1L | KatrineF-1Ls portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5747 | nille L 1.L | nille L 1.Ls portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5748 | amanda-1L | Amanda Kusk 1.L | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5749 | CecilieB-1L | CecilieB-1Ls portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5750 | LejlaOmer-1L | LejlaOmer-1Ls portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5751 | Mads.O-1L | Mads.O-1Ls portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5752 | Henriette-1L | Henriette-1Ls portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5828 | SaraKaptain | SaraKaptain1K | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5853 | Christianms | Christianms 1.T | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5855 | Hr.bjerrum | hr.bjerrum 1.s | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5860 | pernilleø | Pernille Østergaard 1.s | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5864 | Anna-Sofie | Anna-Sofie 1S | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5882 | katr4857 | katr4857s portefølje 1S | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5891 | Camilla9230 | Camilla9230s 1K | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5892 | MathildeLC | MathildeLC-1K | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5897 | CMH | CMH 1.k | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5899 | MatildeM-1L | Forsøg nr. 2 | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5906 | Ejgil | Ejgils portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5957 | Kukkeren | Ren kursmanipulation | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5964 | Marianne666 | Ole 1.S | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5965 | 2612942679 | sebastian26 1.s | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5966 | Terkelsen | Terkelsen 1.s | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5971 | NicklasB | NicklasBs portefølje 1S | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5977 | Simon1T | Simon1Ts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5978 | Shemalee1T | Shemalee1Ts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5981 | Ak-1994 | Ak-1994 1.T portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 5985 | Træholt 1T | Træholt 1T | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6006 | AlexBong1T | AlexBong1Ts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6091 | JimJensenHHX | JimJensenHHXs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6093 | FREDERIK1T | FREDERIK1Ts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6094 | RMRK | RMRKs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6104 | Jørgen 1T | Jørgen 1Ts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6105 | louise-s | louise-s 1k | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6110 | Camilla1K | Camilla1Ks portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6111 | hai1k | hai1k | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6112 | Carina1k | Carina Nyholm 1.K | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6147 | Fjordbach2x | Fjordbach2xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6148 | Jallah2X | Jallah2Xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6149 | Kallehauge2x | Kallehauge2xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6150 | mettek2.x | mettek2.xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6151 | junnibunni | junni bunnis portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6152 | annebowi-2X | annebowi-2Xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6153 | skinke2.x | skinke2.xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6155 | kimk2x | kimk2xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6157 | Cecilie2X | Cecilie2Xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6161 | MariaN2x | MariaN2xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6174 | R.Swizz | R.Swizzs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6214 | Ibbo 2.x | Ibbo 2.xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6262 | Bartholo-2T | Bartholo-2Ts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6263 | Christian-2T | Christian-2Ts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6264 | MoneyMaker2T | MoneyMaker2Ts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6266 | Anne907x-2T | Anne907x-2Ts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6267 | Carina - 2.T | Carina - 2.Ts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6268 | CC - 2.T | CC - 2.Ts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6269 | JoachimD-2.T | JoachimD-2.Ts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6270 | Bols-2T | Bols-2Ts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6271 | Gitte-2T | Gitte-2Ts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6272 | hornbaek-2t | hornbaek-2ts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6276 | mari989t-2T | mari989t-2Ts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6277 | Maria.L-2.T | Maria.L-2.Ts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6278 | Mie-2T | Mie-2Ts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6279 | Chris-2T | Chris-2Ts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6281 | P0pZtyle1-2T | P0pZtyle1-2Ts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6282 | Bitten FC | Bitten FCs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6288 | P0pZtyle9-2T | Skider bjørnen i skoven? | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6293 | Namez2x | Namez2xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6294 | AVisborg2x | AVisborg2xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6392 | mathiasbp-1L | Mathiasbp Investeringer | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6561 | SuneKeller | SuneKellers portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6657 | hmmm 1.T | hmmm 1.Ts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6699 | RuneM 1.t | RuneM 1.ts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 6708 | Maiken1t | Maiken1ts portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 7000 | Annika-1x | Annika-1xs portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 7179 | Louis1312 | Louis1312s portefølje | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 7958 | Anne Jonsen | Anne Jonsens portefølje(2) | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 7960 | kris433j 1Y | kris433j 1Ys portefølje(3) | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 7961 | Tdj89 | Tdj89s portefølje(1) | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 7964 | Knold Invest | Knold Invests portefølje(1) | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 7965 | MK-HH2X | MK-HH2Xs portefølje(2) | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 7966 | Jullemus-1u | Jullemus-1us portefølje(1) | 0,00 % | 0,00 DKK | |
| 8139 | Ava-1u | Chokbølgen | -0,10 % | -250,00 DKK | |
| 8206 | ReneSim-2.T | ReneSim-2.Ts portefølje(3) | -0,39 % | -975,00 DKK | |
| 8277 | Nanna-1L | Nanna-1Ls portefølje | -0,85 % | -2.125,00 DKK | |
| 8287 | Blobby69 | Marc Nr. 1 HHX 1.S | -0,91 % | -2.275,00 DKK | |
| 8312 | NadjaN-1u | NadjaN-1us portefølje | -1,09 % | -2.725,00 DKK | |
| 8329 | JakobN95 | JakobN95s HHX 1.s | -1,15 % | -2.875,00 DKK | |
| 8391 | WiFroTho-2T | Aktier er det nye sort | -1,63 % | -4.075,00 DKK | |
| 8398 | Firring-1u | Firring-1us portefølje | -1,69 % | -4.225,00 DKK | |
| 8433 | Højsgaard-1x | Højsgaard-1xs portefølje(1) | -1,89 % | -4.725,00 DKK | |
| 8438 | Dichmann | Dichmann 3K | -1,91 % | -4.775,00 DKK | |
| 8440 | Thanhcung-1y | Thanhcung-1ys portefølje | -1,92 % | -4.800,00 DKK | |
| 8469 | Champen-2t | Champen-2ts portefølje | -2,17 % | -5.425,00 DKK | |
| 8511 | Ahlgreen-2t | Ahlgreen-2ts portefølje | -2,49 % | -6.225,00 DKK | |
| 8547 | Krogshave | Krogshave 2.L portefølje | -2,74 % | -6.850,00 DKK | |
| 8581 | Mikkel-1.x | Mikkel-1.xs portefølje | -2,98 % | -7.450,00 DKK | |
| 8640 | jacobfahl-1u | jacobfahl-1us portefølje | -3,36 % | -8.400,00 DKK | |
| 8657 | rikke94 | Rikkes portefølje 1.S | -3,42 % | -8.550,00 DKK | |
| 8693 | Joaquin | Joachim 1.u | -3,70 % | -9.250,00 DKK | |
| 8708 | bojefyren | bojefyren 1.k | -3,77 % | -9.425,00 DKK | |
| 8783 | badinvestor | badinvestors portefølje | -4,41 % | -11.025,00 DKK | |
| 8824 | svenstrup | svenstrups portefølje | -4,73 % | -11.825,00 DKK | |
| 8831 | SaraKaptain1K | s portefølje | -4,77 % | -11.925,00 DKK | |
| 8857 | Natascha-1L | N1 | -4,90 % | -12.250,00 DKK | |
| 8894 | Malt0945 | Malthe Lunds portefølje | -5,17 % | -12.925,00 DKK | |
| 8908 | hef | hefs portefølje | -5,26 % | -13.150,00 DKK | |
| 8954 | MarkusBuch | Buch's Portefølje | -5,74 % | -14.350,00 DKK | |
| 8967 | MathiasBo | MathiasBos portefølje | -5,82 % | -14.550,00 DKK | |
| 8970 | JonasIC-1x | JonasIC-1xs portefølje | -5,84 % | -14.600,00 DKK | |
| 8988 | MaleneKL-1X | MaleneKL-1Xs portefølje | -6,05 % | -15.125,00 DKK | |
| 8989 | Jose2820 | Jose2820s portefølje 1.S | -6,05 % | -15.125,00 DKK | |
| 9078 | Algayer2V | Algayer2Vs portefølje | -7,09 % | -17.725,00 DKK | |
| 9104 | Boff | Christoffer-2T | -7,37 % | -18.425,00 DKK | |
| 9117 | lars4487 | Ren kursmanipulation | -7,55 % | -18.875,00 DKK | |
| 9254 | Martina1T | Martina1Ts portefølje | -10,08 % | -25.200,00 DKK | |
| 9261 | Anas Arki1L | Anas Arki1Ls portefølje | -10,30 % | -25.750,00 DKK | |
| 9296 | RikkeAa-1u | RikkeAa-1us portefølje | -11,33 % | -28.325,00 DKK | |
| -- | Nadia-1U | ||||
Gn.snit (alle porteføljer) |
+ 1,81 % | + 953.368 DKK | |||

