#
OMXCB
Slut Kurs- Ændr. Seneste 52 uger Oms.
Navn kurs ændr. i pct. Høj Lav mio.kr.
AP Møller - Mærsk A 48.200 600 1,26 52.640 30.000 18,7
AP Møller - Mærsk B 49.590 910 1,87 54.900 30.500 272,5
Atlantic Petroleum 152 2 1,00 305 129 0,6
Bang & Olufsen B 57,00 0,50 0,89 89,50 39,20 0,9
Brøndby IF 25,20 -0,80 -3,08 38,50 21,30 0,0
Carlsberg B 513,00 3,00 0,59 522,00 333,00 164,1
Coloplast B 603,50 5,00 0,84 660,50 371,00 18,4
D/S Norden 229,00 7,00 3,15 270,00 170,50 82,5
D/S Torm 45,86 -0,12 -0,26 74,00 41,20 3,6
Danisco 436,20 -1,80 -0,41 459,30 242,25 62,2
Danske Bank 139,00 2,60 1,91 151,90 103,25 220,0
DSV 98,70 -0,95 -0,95 111,00 67,00 86,8
FLSmidth & Co 412,30 8,80 2,18 438,80 203,37 273,8
Genmab 60,30 0,30 0,50 216,75 40,30 6,6
GN Store Nord 39,50 -0,50 -1,25 48,60 23,70 20,2
Greentech Energy S. 14,40 0,00 0,00 29,50 10,70 0,6
G4S 23,12 -0,05 -0,22 25,72 17,40 10,1
Gyldendal B 421,00 0,00 0,00 624,00 330,00 n/a
H.Lundbeck 86,75 -0,35 -0,40 110,00 82,25 19,2
IC Companys 176,00 0,50 0,29 280,00 99,50 0,9
Jeudan 435,00 0,00 0,00 473,00 355,92 0,8
Jyske Bank 197,60 1,60 0,82 232,00 155,00 14,3
NKT Holding 285,50 5,00 1,78 349,00 187,75 30,5
Nordea 57,80 0,40 0,70 58,15 44,97 32,4
Nordicom 51,00 0,00 0,00 99,00 44,00 0,0
Novo Nordisk B 487,40 -3,80 -0,77 519,00 301,00 296,0
Novozymes 726,50 -1,00 -0,14 732,50 428,00 52,7
Parken Sport & Ent. 79,50 -0,50 -0,63 314,54 68,50 0,3
Rella Holding 34,00 0,00 0,00 50,00 30,00 0,2
Rockwool B 527,00 4,00 0,77 678,00 405,00 2,7
Scandinavian Brake S 56,00 0,00 0,00 85,00 27,10#######
Schaumann Properties 0,89 -0,07 -7,29 5,70 0,85 0,1
SimCorp 948,00 -5,00 -0,531100,00 835,00 4,8
Sjælsø Gruppen 8 0 1,30 26 7 0,5
Sydbank 141,50 3,30 2,39 165,30 111,00 15,3
North Media 40,00 0,00 0,00 43,00 20,21 0,0
Thrane & Thrane 177,50 2,50 1,43 199,00 125,00 0,3
Tivoli 3.380 -5 -0,15 3.750 3.060 0,1
TK Development 24,50 1,50 6,52 36,30 20,00 0,7
Topdanmark 715,00 2,50 0,35 810,00 627,00 12,1
Topsil Semiconductor 1,54 0,04 2,67 1,80 0,66 0,6
TrygVesta 352,00 0,00 0,00 394,75 316,20 11,9
Vestas 286,80 4,00 1,41 416,50 246,60 134,4
William Demant Hold.432,20 0,00 0,00 479,50 288,00 30,4
#
Skemaet viser slutkurser for aktier i OMXCB-indekset ved lukningen af aktiemarkedet.
Omsætningen er opgjort i millioner kroner. I kolonnen "omsætningsændring" er
omsætningen relateret til den gennemsnitlige omsætning beregnet for de foregående
20 handelsdage. Tallet er i procent.
(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: [email protected], www.rb-borsen.dk )
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar

Se flere nyheder