#
Point
Værdi +/- All-time-high
OMXC20 415,06 2,14 11/10/07 517,67
KFMX 2082,17 6,24 23/07/07 4858,91
OMXCB 386,02 1,89 11/10/07 492,84
OMXC 360,42 1,94 11/10/07 504,82
Energi 55,22 -0,07 11/10/07 299,54
Materialer 419,05 0,08 08/08/07 468,78
Industri 385,86 5,04 11/10/07 646,84
Forbrugsgoder 108,05 0,14 23/05/07 325,52
Konsumentvare 192,23 0,71 11/10/07 226,05
Sundhedspleje 830,71 -3,89 21/06/10 871,94
Finans 315,06 3,48 19/02/07 654,98
IT 307,30 0,85 05/09/00 791,67
Telekommunika 142,84 -0,06 21/03/00 493,80
Forsyning 276,74 -0,31 20/08/07 2224,17
#
(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )
Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel

Se flere nyheder