#
Point
Værdi +/- All-time-high
OMXC20 408,29 1,57 11/10/07 517,67
KFMX 2059,55 29,35 23/07/07 4858,91
OMXCB 379,98 1,71 11/10/07 492,84
OMXC 353,79 2,04 11/10/07 504,82
Energi 51,37 0,13 11/10/07 299,54
Materialer 418,49 -1,90 08/08/07 468,78
Industri 350,35 1,98 11/10/07 646,84
Forbrugsgoder 111,19 1,56 23/05/07 325,52
Konsumentvare 206,61 2,36 11/10/07 226,05
Sundhedspleje 863,43 0,95 21/06/10 871,94
Finans 308,27 3,35 19/02/07 654,98
IT 281,10 6,86 05/09/00 791,67
Telekommunika 135,73 1,62 21/03/00 493,80
Forsyning 246,81 12,55 20/08/07 2224,17
#
(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )
Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel

Se flere nyheder