Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Slutkurser for OMXCB-selskaber onsdag den 8. september

08-09-10 kl. 8/9 2010 15:04

#

OMXCB

Slut Kurs- Ændr. Seneste 52 uger Oms.

Navn kurs ændr. i pct. Høj Lav mio.kr.

AP Møller - Mærsk A 43.800 60 0,14 52.640 32.300 31,5

AP Møller - Mærsk B 44.810 -190 -0,42 54.900 33.400 335,0

Atlantic Petroleum 149 -1 -0,67 250 129 1,5

Bang & Olufsen B 48,00 -0,40 -0,83 89,50 44,20 4,8

Brøndby IF 24,90 0,20 0,81 36,00 21,30 0,0

Carlsberg B 568,00 9,00 1,61 571,00 333,00 261,2

Coloplast B 663,50 7,50 1,14 664,50 396,50 20,2

D/S Norden 228,70 1,90 0,84 270,00 178,00 28,3

D/S Torm 41,90 0,14 0,34 74,00 40,80 3,6

Danisco 450,10 8,20 1,86 456,69 247,23 52,2

Danske Bank 136,10 -0,10 -0,07 151,90 103,25 151,5

DSV 100,00 0,80 0,81 111,00 78,60 38,5

FLSmidth & Co 371,50 3,00 0,81 438,80 247,00 102,1

Genmab 58,25 0,95 1,66 149,00 40,30 6,1

GN Store Nord 43,60 -0,60 -1,36 48,60 25,50 51,3

Greentech Energy S. 15,70 1,10 7,53 27,90 10,70 3,1

G4S 22,99 0,16 0,70 25,72 17,60 23,2

Gyldendal B 496,50 0,00 0,00 550,00 330,00 n/a

H.Lundbeck 92,25 1,40 1,54 109,00 82,25 16,4

IC Companys 214,00 -3,50 -1,61 280,00 117,00 1,3

Jeudan 419,00 0,50 0,12 473,00 355,92 0,1

Jyske Bank 204,20 1,20 0,59 232,00 155,00 11,0

NKT Holding 248,70 3,40 1,39 349,00 216,20 21,8

Nordea 54,70 0,65 1,20 60,40 44,97 16,5

Nordicom 36,00 -4,00-10,00 95,00 31,00 0,3

Novo Nordisk B 515,50 -2,00 -0,39 519,00 309,50 217,5

Novozymes 729,00 15,00 2,10 761,00 443,00 44,3

Parken Sport & Ent. 80,50 -0,50 -0,62 249,85 68,50 0,7

Rella Holding 33,90 0,00 0,00 50,00 30,00 n/a

Rockwool B 545,50 -0,50 -0,09 678,00 407,00 2,6

Scandinavian Brake S 55,00 4,50 8,91 85,00 27,10 0,1

Schaumann Properties 1,05 0,05 5,00 4,75 0,85 0,0

SimCorp 830,00 1,00 0,121100,00 770,00 2,9

Sjælsø Gruppen 7 0 -1,33 18 7 0,1

Sydbank 127,20 -1,60 -1,24 165,30 111,00 28,6

North Media 38,10 0,10 0,26 45,64 21,06 6,8

Thrane & Thrane 185,00 1,00 0,54 199,00 125,00 0,1

Tivoli 3.252 -128 -3,79 3.750 3.060 0,0

TK Development 18,90 0,10 0,53 31,61 17,42 0,4

Topdanmark 702,00 1,00 0,14 810,00 625,00 22,1

Topsil Semiconductor 1,41 -0,02 -1,40 1,80 0,66 0,5

Tryg 325,10 3,10 0,96 394,75 310,40 46,6

Vestas 218,00 -1,00 -0,46 404,50 214,60 332,8

William Demant Hold.418,80 -1,60 -0,38 479,50 319,50 28,8

#

Skemaet viser slutkurser for aktier i OMXCB-indekset ved lukningen af aktiemarkedet.

Omsætningen er opgjort i millioner kroner. I kolonnen "omsætningsændring" er

omsætningen relateret til den gennemsnitlige omsætning beregnet for de foregående

20 handelsdage. Tallet er i procent.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: [email protected], www.rb-borsen.dk )




Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Skriv en kommentarer til denne artikel:


Send kommentar