Danmark - Aktiekurser - OMX Largecap
DANMARK | OMXC20 | OMX MID-CAP | OMX SMALL-CAP | GXG | SVERIGE | USA
MATERIALER | KONGLOMERATER | FORBRUG | FINANS | SUNDHED | INDUSTRI | SERVICE | TEKNOLOGI | INFRASTRUKTUR | ALLE
AKTIER - VINDERE
|
AKTIER - TABERE
|
| Aktie | Sidste kurs | Ændring | Ændring % | Spænd | Volume | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P. Møller-Mærsk A (MAERSK A.CO) | 34.980 | -160,00 | -0,46% | 34.840 - 35.760 | 780 | 25/5 17:59 |
| A.P. Møller-Mærsk B (MAERSK B.CO) | 36.780 | -340,00 | -0,92% | 36.620 - 37.480 | 5.135 | 25/5 17:59 |
| Carlsberg (CARL A.CO) | 486,20 | +7,20 | +1,50% | 470,00 - 496,30 | 25 | 25/5 15:58 |
| Carlsberg B (CARL B.CO) | 451,20 | +1,60 | +0,36% | 446,90 - 452,90 | 327.679 | 25/5 17:59 |
| Chr. Hansen Holding (CHR.CO) | 168,00 | +4,60 | +2,82% | 163,70 - 168,00 | 354.388 | 25/5 17:59 |
| Coloplast B (COLO B.CO) | 1.023 | +3,00 | +0,29% | 1.014 - 1.029 | 74.260 | 25/5 17:59 |
| D/S Norden (DNORD.CO) | 158,90 | -0,50 | -0,31% | 156,50 - 161,40 | 59.049 | 25/5 17:59 |
| Danske Bank (DANSKE.CO) | 82,15 | +0,10 | +0,12% | 81,60 - 83,25 | 948.676 | 25/5 17:59 |
| DSV (DSV.CO) | 123,00 | +0,20 | +0,16% | 122,40 - 126,10 | 903.805 | 25/5 17:59 |
| FLSmidth & Co. (FLS.CO) | 323,20 | -0,50 | -0,15% | 317,90 - 327,50 | 537.797 | 25/5 17:59 |
| GN Store Nord (GN.CO) | 68,15 | +0,55 | +0,81% | 67,40 - 69,20 | 977.323 | 25/5 17:59 |
| Group 4 Securicor (G4S.CO) | 25,55 | +0,19 | +0,75% | 25,26 - 25,63 | 314.675 | 25/5 17:59 |
| Jyske Bank (JYSK.CO) | 163,50 | +2,20 | +1,36% | 156,20 - 164,60 | 84.710 | 25/5 17:59 |
| Københavns Lufthavne (KBHL.CO) | 2.027 | +0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 0 | 24/5 15:37 |
| Lundbeck (LUN.CO) | 124,20 | +1,80 | +1,47% | 121,50 - 124,20 | 304.242 | 25/5 17:59 |
| NKT Holding (NKT.CO) | 216,00 | +3,00 | +1,41% | 212,80 - 216,60 | 53.021 | 25/5 17:59 |
| Nordea Bank (NDA DKK.CO) | 45,15 | +0,05 | +0,11% | 44,73 - 45,63 | 403.963 | 25/5 17:59 |
| Novo Nordisk B (NOVO B.CO) | 836,93 | +12,93 | +1,57% | 821,50 - 842,00 | 570.219 | 25/5 18:00 |
| Novozymes B (NZYM B.CO) | 163,10 | +2,70 | +1,68% | 160,00 - 164,40 | 899.178 | 25/5 17:59 |
| Pandora (PNDORA.CO) | 60,10 | -1,05 | -1,72% | 60,00 - 61,60 | 197.360 | 25/5 17:59 |
| Rockwool Int. (ROCK A.CO) | 525,50 | +5,50 | +1,06% | 514,50 - 525,50 | 160 | 25/5 15:28 |
| Rockwool Int. (ROCK B.CO) | 527,50 | +7,50 | +1,44% | 519,00 - 529,50 | 15.670 | 25/5 17:59 |
| Sydbank (SYDB.CO) | 96,00 | +0,30 | +0,31% | 94,90 - 96,60 | 57.354 | 25/5 17:59 |
| TDC (TDC.CO) | 38,87 | +0,12 | +0,31% | 38,50 - 39,24 | 2.007.144 | 25/5 17:59 |
| Topdanmark (TOP.CO) | 993,00 | -1,00 | -0,10% | 983,00 - 1.005 | 35.712 | 25/5 17:59 |
| Tryg (TRYG.CO) | 320,20 | -10,80 | -3,26% | 318,00 - 331,50 | 122.484 | 25/5 17:59 |
| Vestas Wind Systems (VWS.CO) | 37,45 | -0,17 | -0,45% | 37,10 - 38,28 | 1.804.251 | 25/5 17:59 |
| William Demant Holding (WDH.CO) | 530,00 | +8,00 | +1,53% | 521,50 - 536,50 | 70.344 | 25/5 17:59 |

