Debat
Velkommen til en saglig, levende og venlig aktiedebat, chat, analyser og finansnyheder på ProInvestor.com samt i vore 32 Facebookgrupper og på Twitter.
POPULÆRE INDLÆG
MEST LÆSTE
Seneste nyheder
Aktiedebat
| TID | Artikel | Bruger |
|---|---|---|
| 2 timer siden | Vedhaeftet to ekstra figurer. Klik for at goere de... | bb8 |
| 2 timer siden | "The Patient Investor". Det maa naesten vaere en v... | bb8 |
| 4 timer siden | Adobe Stock: The Disruption Threat May Be Real htt... | bb8 |
| 5 timer siden | .... og hvor efterlader det Anavex ? | kontorchefen |
| 7 timer siden | Novo Nordisk-aktien nærmer sig et vendepunkt! | Helge Larsen/PI-redaktør |
| 7 timer siden | Nye studier vedrørende Alzheimer. (link) | Søren |
| 20/6 2026 10:28 | Tak for info :-) | Methmann |
| 19/6 2026 20:40 | Nasdaq København har meddelt os, at de har beslutt... | Læreren |
| 19/6 2026 18:17 | Og det endda selvom både Finland og Sverige var lu... | Læreren |
| 19/6 2026 17:55 | Sampo | Læreren |
| 19/6 2026 11:18 | Jeg sad lige og kiggede paa slides fra Lilly fra A... | bb8 |
| 19/6 2026 11:09 | Storbank (Nordea) ændrer holdning: Medvi... | bb8 |
| 19/6 2026 07:34 | Åhh "Triple Witching day" faldt i denne omgang på ... | Trader17 |
| 19/6 2026 07:22 | Novos Wegovy-pille vinder stadig frem på recepter ... | ProInvestorNEWS |
| 19/6 2026 07:21 | Novos Wegovy-pille vinder stadig frem på recepter ... | ProInvestorNEWS |
| 19/6 2026 07:07 | Netcompany: AI opjustering har givet AI kurssmæk | ProInvestorNEWS |
| 19/6 2026 07:00 | Usædvanlig høj omsætning af aktier i går. 8,9 mio ... | Trader17 |
| 19/6 2026 06:59 | Jeg haelder mest til, at foelgende er sandt: > ... | bb8 |
| 19/6 2026 06:36 | Stockbull: Interessant og spændende bud på den kom... | ph123 |
Aktivitet
| TID | Bruger | Aktivitet | |
|---|---|---|---|
| 1 time siden | ProInvestorNEWS | kan lide | Vedhaeftet to ekstra figurer. Klik for at goere de... |
| 1 time siden | ProInvestorNEWS | kan lide | "The Patient Investor". Det maa naesten vaere en v... |
| 2 timer siden | bb8 | kan lide | Novo Nordisk-aktien nærmer sig et vendepunkt! |
| 2 timer siden | bb8 | Skriver | Vedhaeftet to ekstra figurer. Klik for at goere de... |
| 2 timer siden | bb8 | Skriver | "The Patient Investor". Det maa naesten vaere en v... |
| 3 timer siden | ProInvestorNEWS | kan lide | Novo Nordisk-aktien nærmer sig et vendepunkt! |
| 4 timer siden | bb8 | Skriver | Adobe Stock: The Disruption Threat May Be Real htt... |
| 5 timer siden | kontorchefen | Skriver | .... og hvor efterlader det Anavex ? |
| 6 timer siden | Hanibal | kan lide | Novo Nordisk-aktien nærmer sig et vendepunkt! |
| 7 timer siden | Helge Larsen/PI-redaktør | Skriver | Novo Nordisk-aktien nærmer sig et vendepunkt! |
| 7 timer siden | Søren | Skriver | Nye studier vedrørende Alzheimer. https://www.sci... |
| 20/6 2026 13:48 | Cactus | kan lide | Jeg haelder mest til, at foelgende er sandt: > ... |
| 20/6 2026 10:28 | Methmann | Skriver | Tak for info :-) |
| 20/6 2026 10:27 | Methmann | kan lide | Nasdaq København har meddelt os, at de har beslut... |
| 20/6 2026 09:38 | bikube | kan lide | Nasdaq København har meddelt os, at de har beslut... |
| 20/6 2026 09:13 | bb8 | kan lide | Nasdaq København har meddelt os, at de har beslut... |
| 20/6 2026 05:50 | NyNovice | kan lide | Commerzbank - Unicredit |
| 20/6 2026 05:48 | NyNovice | kan lide | Nasdaq København har meddelt os, at de har beslut... |

