Debat
Velkommen til en saglig, levende og venlig aktiedebat, chat, analyser og finansnyheder på ProInvestor.com samt i vore 32 Facebookgrupper og på Twitter.
POPULÆRE INDLÆG
MEST LÆSTE
Space X IPO
6/6 2026 18:40, Medic 5 

Lilly trippel-agonist -28%
21/5 2026 21:30, bb8 3 

Seneste nyheder
Aktiedebat
| TID | Artikel | Bruger |
|---|---|---|
| 3 timer siden | Nå jeg fik ingen p.g.a mit bud på 140 var for lavt... | StockBull |
| 6 timer siden | Det er godt nok voldsomt. De solgte 555Mio aktier ... | bikube |
| 8 timer siden | Så enig... der er nogen der ikke vil kende sandhed... | koden |
| 9 timer siden | Jeg ville have drukket gravøl efter Adobe-kursfald... | bb8 |
| 12 timer siden | Fra Asireis investor præsentation i dag. 2,1 mill... | Søren |
| 15 timer siden | Nordea har haft en Hold-anbefaling siden 24. febru... | Stockwatch1 |
| 15 timer siden | Ja måske... Du skal i alt fald have tak for, at d... | doodha |
| 16 timer siden | Adobe CFO exit fans strategy worries despite outlo... | bb8 |
| 18 timer siden | Sjovt nok er LUFTHAVNENE i USA ikke børsnoterede, ... | Bullish |
| 20 timer siden | Freetrailer. Kan nu købes til samme kurs som i 202... | Finansen |
| 21 timer siden | SpaceX - Bliver aktien sendt ud i rummet? | ProInvestorNEWS |
| 22 timer siden | Kommer Rockwool øverst efter olieprisfald? | ProInvestorNEWS |
| 22 timer siden | SpaceX kan eksplodere i handlen fredag 12/6 07:14... | ProInvestorNEWS |
| 22 timer siden | SpaceX når i mål med børsnotering og rejser 75 mia... | ProInvestorNEWS |
| 12/6 2026 02:52 | Tror Trumps retorik er meget nøje planlagt og pass... | StockBull |
| 11/6 2026 21:52 | Tak for ingenting Marvell :-) Marvell Announ... | bb8 |
| 11/6 2026 20:44 | Adobe Reports Record Q2 Results | bb8 |
| 11/6 2026 19:13 | Interessant fra messenger gruppen: So I got curio... | Milito |
| 11/6 2026 19:13 | Interessant fra messenger gruppen: So I got curio... | Milito |
Aktivitet
| TID | Bruger | Aktivitet | |
|---|---|---|---|
| 3 timer siden | StockBull | Skriver | Nå jeg fik ingen p.g.a mit bud på 140 var for lavt... |
| 3 timer siden | StockBull | kan lide | Ja måske... Du skal i alt fald have tak for, at d... |
| 6 timer siden | bikube | Skriver | Det er godt nok voldsomt. De solgte 555Mio aktier ... |
| 8 timer siden | bikube | kan lide | SpaceX - Bliver aktien sendt ud i rummet? |
| 8 timer siden | bb8 | kan lide | Novo får godkendt sin Wegovy-pille i Storbritannie... |
| 8 timer siden | koden | Skriver | Så enig... der er nogen der ikke vil kende sandhed... |
| 9 timer siden | bb8 | Skriver | Jeg ville have drukket gravøl efter Adobe-kursfald... |
| 10 timer siden | car | kan lide | Tror Trumps retorik er meget nøje planlagt og pass... |
| 12 timer siden | Søren | Skriver | Fra Asireis investor præsentation i dag. 2,1 mill... |
| 13 timer siden | oneofakind | kan lide | Novo får godkendt sin Wegovy-pille i Storbritannie... |
| 13 timer siden | oneofakind | kan lide | Kommer Rockwool øverst efter olieprisfald? |
| 13 timer siden | Hansen | kan lide | Interessant fra messenger gruppen: So I got curio... |
| 15 timer siden | Stockwatch1 | Skriver | Nordea har haft en Hold-anbefaling siden 24. febru... |
| 15 timer siden | doodha | Skriver | Ja måske... Du skal i alt fald have tak for, at d... |
| 16 timer siden | bb8 | Skriver | Adobe CFO exit fans strategy worries despite outlo... |
| 18 timer siden | Bullish | Skriver | Sjovt nok er LUFTHAVNENE i USA ikke børsnoterede, ... |
| 18 timer siden | bb8 | kan lide | Kommer Rockwool øverst efter olieprisfald? |
| 18 timer siden | Nielsb | har redigeret sin profil | |
