Debat
Velkommen til en saglig, levende og venlig aktiedebat, chat, analyser og finansnyheder på ProInvestor.com samt i vore 32 Facebookgrupper og på Twitter.
POPULÆRE INDLÆG
MEST LÆSTE
Seneste nyheder
Aktiedebat
| TID | Artikel | Bruger |
|---|---|---|
| 20 minutter siden | Ud fra de recept-tal, der er blevet delt herinde, ... | bb8 |
| 46 minutter siden | Anavex bekendtgjorde i januar 2026, at de med Blar... | Tasso1 |
| 52 minutter siden | Bubbles: | Cupcake |
| 2 timer siden | AI bubble is the biggest in American history | Cupcake |
| 3 timer siden | Bioshare, det giver selvfølgelig god mening egentl... | Trader17 |
| 4 timer siden | Trader17, Blarcamesine blev som bekendt ikke godke... | BioShare |
| 4 timer siden | Micron's regnskab er vildt, men det er et klassisk... | StockBull |
| 4 timer siden | Ugekommentar: Analytikerne læser Novo-casen forker... | ProInvestorNEWS |
| 4 timer siden | Ørsted frifindes i Elsam-sagen: Har ikke overtrådt... | ProInvestorNEWS |
| 6 timer siden | Jeg synes jeg kan læse lidt rundt omkring at Anave... | Trader17 |
| 6 timer siden | Ørsted vinder årtier langt milliardopgør om elpris... | doodha |
| 11 timer siden | Københavns Lufthavn har kostet Danmark 8,5 mia. | ProInvestorNEWS |
| 11 timer siden | Opdatering til min LLM-analyse: Ud over de direkt... | StockBull |
| 12 timer siden | Micron trumfer Wall Street med imponerende prognos... | ProInvestorNEWS |
| 12 timer siden | Har lavet en dybdegående sammenligning af de størs... | StockBull |
| 12 timer siden | Micron: Regnskabet var Vauw, bare vauw! | ProInvestorNEWS |
| 21 timer siden | CagriSema: 22% vægttab. Hvordan er det muligt? | Helge Larsen/PI-redaktør |
| 24/6 2026 15:02 | Da er APL-1702 på dagsordenen hos EMA. Punkt 3.3.1... | Søren |
| 24/6 2026 13:55 | Jorden kalder SpaceX, korrektion, opjustering i No... | ProInvestorNEWS |
Aktivitet
| TID | Bruger | Aktivitet | |
|---|---|---|---|
| 20 minutter siden | bb8 | Skriver | Ud fra de recept-tal, der er blevet delt herinde, ... |
| 38 minutter siden | Jessie | kan lide | Anavex bekendtgjorde i januar 2026, at de med Blar... |
| 46 minutter siden | Tasso1 | Skriver | Anavex bekendtgjorde i januar 2026, at de med Blar... |
| 52 minutter siden | Cupcake | Skriver | Bubbles: |
| 1 time siden | Cupcake | kan lide | Ugekommentar: Analytikerne læser Novo-casen forker... |
| 1 time siden | Helge Larsen/PI-redaktør | kan lide | AI bubble is the biggest in American history |
| 1 time siden | bb8 | kan lide | Ugekommentar: Analytikerne læser Novo-casen forker... |
| 2 timer siden | JKY_VH | kan lide | Ugekommentar: Analytikerne læser Novo-casen forker... |
| 2 timer siden | oneofakind | kan lide | Ugekommentar: Analytikerne læser Novo-casen forker... |
| 2 timer siden | Hanibal | kan lide | AI bubble is the biggest in American history |
| 2 timer siden | Cupcake | Skriver | AI bubble is the biggest in American history |
| 3 timer siden | Pansen | kan lide | Micron's regnskab er vildt, men det er et klassisk... |
| 3 timer siden | Trader17 | kan lide | Trader17, Blarcamesine blev som bekendt ikke godke... |
| 3 timer siden | Trader17 | Skriver | Bioshare, det giver selvfølgelig god mening egentl... |
| 3 timer siden | Cupcake | kan lide | Københavns Lufthavn har kostet Danmark 8,5 mia. |
| 4 timer siden | BioShare | Skriver | Trader17, Blarcamesine blev som bekendt ikke godke... |
| 4 timer siden | StockBull | Skriver | Micron's regnskab er vildt, men det er et klassisk... |
| 4 timer siden | ProInvestorNEWS | Skriver | Ugekommentar: Analytikerne læser Novo-casen forker... |

