OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
26/4 06:40
Udsteder | Sum af korte nettopositioner (%) |
| ChemoMetec A/S | 9,34 |
| Bavarian Nordic A/S | 6,75 |
| GN Store Nord A/S | 6,45 |
| ISS A/S | 5,31 |
| Netcompany Group A/S | 4,79 |
| Ambu A/S | 3,19 |
| Zealand Pharma A/S | 3,13 |
| FLSmidth & Co. A/S | 2,7 |
| NKT A/S | 2,6 |
| Torm plc | 1,82 |
| Demant A/S | 1,72 |
| H+H International A/S | 1,59 |
| Dampskibsselskabet Norden A/S | 1,58 |
| Solar A/S | 1,41 |
| Ørsted A/S | 1,31 |
| Royal Unibrew A/S | 1,3 |
| Noble Corporation Plc | 1,23 |
| Tryg A/S | 1,2 |
| A.P. Møller - Mærsk A/S | 1,16 |
| Coloplast A/S | 1,03 |
| NTG Nordic Transport Group A/S | 0,99 |
| Sydbank A/S | 0,91 |
| Rockwool A/S | 0,82 |
| Topdanmark A/S | 0,79 |
| Carlsberg A/S | 0,78 |
| H. Lundbeck A/S | 0,66 |
| Green Hydrogen Systems A/S | 0,62 |
| Bang & Olufsen A/S | 0,59 |
| ALK-Abelló A/S | 0,58 |
| Vestas Wind Systems A/S | 0,57 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 0,51 |
| Novozymes A/S | 0,51 |
| Aquaporin A/S | 0,5 |
| Fynske Bank A/S | 0,49 |
| DSV A/S | 0,42 |
| Gubra A/S | 0,32 |
| DFDS A/S | 0,3 |
| Matas A/S | 0,3 |
| SP Group A/S | 0,3 |
| CBrain A/S | 0,29 |
| Genmab A/S | 0,26 |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 0,2 |
| Danske Bank A/S | 0,2 |
| Alm. Brand A/S | 0,2 |
| Brdr. A. & O. Johansen A/S | 0,2 |
| RTX A/S | 0,19 |
| Össur hf. | 0,19 |
| Pandora A/S | 0,11 |
| Spar Nord Bank A/S | 0,1 |
| Trifork Holding AG | 0,1 |
| Jyske Bank A/S | 0,1 |
Kilde: Finanstilsynet (https://oam.finanstilsynet.dk/#!/stats-and-extracts-short-net-positions)
.\\˙ MarketWire
