Analytikere ser størst potentiale i Bavarian Nordic og Netcompany
2/1 11:27
Analytikerkorpset set størst kurspotentiale i Bavarian Nordic og Netcompany blandt aktierne i det danske eliteindeks, C25.
Det viser tal fra Bloomberg News, der opgør det gennemsnitlige kursmål på 12 måneders sigt.
Her er en oversigt over samtlige 24 selskaber i C25 sorteret efter potentiale i forhold til de indberettede kursmål:
| Selskab | Kursmål | Aktuel kurs | Potentiale i% |
| Bavarian Nordic | 390 | 221,6 | 76,2 |
| Netcompany | 422 | 302,4 | 39,6 |
| GN | 232 | 169,2 | 37,2 |
| DSV | 1385 | 1123 | 23,4 |
| Pandora | 611 | 500,2 | 22,2 |
| Ørsted | 786 | 646 | 21,6 |
| Mærsk B | 19684 | 16225 | 21,1 |
| Unibrew | 593 | 502,8 | 18,0 |
| Novozymes | 416 | 354,6 | 17,4 |
| Nordea | 88,6 | 75,8 | 16,9 |
| ISS | 172 | 150,2 | 14,4 |
| Coloplast | 943 | 827,6 | 14,1 |
| Carlsberg | 1042 | 929 | 12,2 |
| Demant | 221 | 198,5 | 11,5 |
| Tryg | 182 | 167 | 9,0 |
| Danske Bank | 147 | 139,8 | 5,3 |
| Genmab | 3094 | 2991 | 3,5 |
| Chr. Hansen | 517 | 506,4 | 2,1 |
| Rockwool | 1688 | 1679,5 | 0,5 |
| FLSmidth | 253,8 | 254,6 | -0,3 |
| Novo Nordisk | 920 | 944,4 | -2,6 |
| Jyske Bank | 439 | 460,3 | -4,7 |
| Vestas | 192 | 203,8 | -5,8 |
| Ambu | 82,4 | 94,58 | -12,8 |
Kilde: Bloomberg News
* = aktuel kurs taget ved 11-tiden mandag.
.\\˙ MarketWire
