| 46382 | BP kan måske slippe for anklagen om grov uagtsomhed +$16 mia | 14/9 2011 13:47 | Thure | 2 ![]() |
| BP har været og er stadig i fuld gang med at kradse penge ind hos deres underleverandører for deres deltagelse i Deepwater Horizon olieudslippet. "LONDON (MarketWatch) - Shares of oil giant BP PLC rallied nearly 4% Friday after MOEX USA Corp., one of the co-owners of the Macondo oil well in the Gul | ||||
| 41549 | Mon ikke BP snart får en større check eller to ind af døren? | 21/4 2011 10:44 | Thure | 2 ![]() |
| Eftersom de har sagsøgt alle involverede; "The British company said in papers filed in federal court in New Orleans that it is suing rig owner Transocean for at least $40 billion in damages, accusing it of causing last year's deadly blowout in the Gulf of Mexico that led to the worst offshore oil s | ||||
| 35613 | Så har BP givet købssignal | 3/11 2010 17:55 | Nippon1976 | 8 ![]() |
| BP har i dag givet købssignal og er brudt ud af sin ascending triangle ved 42$. Den er helt klassisk, hvor den gabber op over modstand og tester området bagefter. Jeg har fået købt i i 42,19 Vedhæfter lige et chart der kan illustrere hvad jeg mener | ||||
| 34714 | BP mulig ascending triangle + chart | 12/10 2010 21:23 | Nippon1976 | 3 ![]() |
| Efter at have læst en tråd på EI, blev jeg gjort opmærksom på BP for tiden er inde i en positiv udvikling. På chartet har vi en potentiel ascending trianle og et cup and handle pattern. Ascending triangle har target i området mellem de to sorte linjer og cup and handle har target på den lilla linje. | ||||
| 31262 | Rygter om BP -takeover | 12/7 2010 08:36 | akademikeren | 0 ![]() |
| Chevron og exxon er måske interesseret i at give 100B Pund. Eller 30% over dagskurs. http://www.marketwatch.com/story/bid-asset-talk-spurs.. | ||||
| 28821 | Short BP ovenpå Louisiana ulykken | 3/5 2010 08:15 | akademikeren | 3 ![]() |
| BP har erkendt ansvaret for olieplatforms ulykken, og det vil resulterer i mange milliarder dollar i skadeserstatning, oprydning etc. Omfanget er nok ikke gået op for markedet endnu. Det bliver piv hamrende dyrt. Jeg ville også nødig være den der evt. var forsikringsselskab for BP. Tilgengæld vi | ||||
| 21366 | Ret godt interview med BP's Tony Hayward fra Times | 5/11 2009 02:23 | Thure | 2 ![]() |
| "Tony Hayward makes his mark on BP" "Ruthless cuts by the new boss have produced results in higher than expected profits" http://business.timesonline.co.uk/tol/business/indust.. | ||||


Tilbage til tagliste 