| 31748 | Toyota opjusterer | 4/8 2010 08:03 | akademikeren | 2 ![]() |
| Japanske Toyota, som er verdens største bilproducent, løfter sine indtjeningsforventninger til 2010, da salget i Nordamerika er blevet genoprettet, mens det asiatiske marked samtidig er vokset mere end ventet. Det fremgår af selskabets regnskab for første kvartal. Toyota venter nu en nettoindtjenin | ||||
| 27840 | Toyota udkonkurrerer Ford i marts | 4/4 2010 00:08 | cyber | 1 ![]() |
| Toyota solgte flere biler end Ford i USA i sidste måned på trods af en tilbagekaldelse af 8,5 millioner biler og en række kollektive søgsmål. Toyota oplyste, at det samlede salg sprang 41 procent til 186.863 biler, og der var et 58 pct hop til lastbiler. Mere om salget af andre bilmærker i ar | ||||
| 25409 | Toyota i store problemer | 3/2 2010 09:03 | akademikeren | 0 ![]() |
| Toyota genkalder rigtigt mange biler, med både speeder og bremse problemer. Det borger ikke godt for aktien. Det er en rigtigt dyr fornøjelse og kan løbe op i adskillige milliarder dollar. | ||||
| 21386 | Toyota og Ford - de store vindere i bilkrigen | 5/11 2009 11:57 | akademikeren | 0 ![]() |
| Også Toyota er kommet ud med sorte tal på bundlinien ligesom Ford. Ud af krisen kommer de gode selskaber styrket. http://www.youtube.com/watch?v=xWgMeso2KGA | ||||
| 20127 | Toyota kan nok mærke effekten af dette recall | 30/9 2009 08:30 | akademikeren | 0 ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v=Obf5GcP0xyo | ||||


Tilbage til tagliste 