TRMD
| 56776 | Bankejere bydes velkomne i Torm | 11/5 2012 07:35 | fcras | 0 ![]() |
| Fredag 11. maj 2012 kl: 08:01 Jacob Meldgaard udtrykker tilfredshed med udsigten til, at Torms banker bliver betydelige aktionærer i selskabet. Det vil ske i forbindelse med den gigantiske omstrukturering, der er indledt. "Vi er tilfredse med, at bankerne er aktionærer og får intime detaljer om v | ||||
| 56696 | Torms banker tæt på enighed | 9/5 2012 08:08 | fcras | 0 ![]() |
| Det har trukket ud i månedsvis med fælles fodslag blandt Torms 14 banker om en redning af rederiet, men de seneste uger har budt på afgørende fremskridt i forhandlingerne 9. maj 2012, 05:01 Det lysner så småt for rederiet Torm efter måneders akut konkursrisiko, hvor man har levet på bankernes nåd | ||||
| 55932 | Torm: Gigantisk kapitalnedsættelse på vej | 23/4 2012 07:35 | fcras | 1 ![]() |
| Mandag 23. april 2012 kl: 07:00 På Torm's generalforsamling, der starter kl. 10 mandag formiddag i Falkonercentret på Frederiksberg, vil bestyrelsen fremlægge et forslag om en gigantisk kapitalnedsættelse fra 363 millioner kroner til kun 728.000 kroner. Kapitalnedsættelsen indebærer, at hver | ||||
| 55200 | Torm indgår betinget aftale med bankerne | 4/4 2012 12:59 | fcras | 0 ![]() |
| Onsdag 4. april 2012 kl: 14:28 Torm har indgået en betinget aftale om henstand med betaling af afdrag og finansielle covenants på skibsfinansieringen indtil 30. april, med den koordinationskomité der repræsenterer rederiet banker. Torm skriver i en meddelelse sendt til Fondsbørsen onsdag efter | ||||
| 55121 | Torm har kurs mod en opsplitning | 2/4 2012 07:50 | fcras | 1 ![]() |
| Mandag 2. april 2012 kl: 07:00 Forhandlingerne mellem Torm og to grupper af investorer, om at indskyde 100 - 200 millioner dollar i frisk | ||||
| 54924 | TORM - forhandler med John Fredriksen | 28/3 2012 07:26 | fcras | 2 ![]() |
| Onsdag 28. marts 2012 kl: 08:00 KORT NYT: Rygter i shippingmarkedet vil vide, at den norske shippingmilliardær John Frederiksen er den ene af de to internationale investorer, som Torm ifølge en børsmeddelelse er inde i forhandlinger med Ifølge Berlingske Business er den anden investor Torm forha | ||||
| 53700 | Ingen forlængelse til Torm | 1/3 2012 08:28 | fcras | 1 ![]() |
| Torsdag den 1. marts 2012, 09:07 Det hårdt pressede rederi har endnu ikke fundet nogen løsning på dets finansieringsproblemer. Det fremgår af dets årsregnskab, der netop er blevet offentliggjort. Fremtiden er stadig særdeles usikker for det livstruede rederi Torm. Torsdag morgen har det sendt e | ||||
| 47298 | Torm sælger to tankskibe | 14/10 2011 23:43 | fcras | 0 ![]() |
| Af Ritzau Finans Fredag den 14. oktober 2011, 10:45 Torm sælger de to produkttankskibe Torm Mette og Torm Marianne. Salgsprisen holdes hemmelig. Salget har ingen effekt på Torms resultat, men har en positiv likviditetseffekt på omkring 20 mio. dollar. Torm fastholder altså sine forventninger | ||||
| 46639 | TORM Major shareholder announcement | 23/9 2011 15:10 | fcras | 0 ![]() |
| TORM has today received the attached notification that the ultimate owner of Menfield Navigation Company Limited has today transferred her entire equity interest as a gift to the | ||||
| 40232 | John Fredriksen køber op i Torm | 16/3 2011 09:06 | fcras | 0 ![]() |
| Norsk milliardærkøber op i Torm : 06:42 Den norske milliardær John Frederiksen, der står i spidsen for verdens største tankrederi, Frontline, og har en privat formue på over 50 mia. kr. er i al hemmelighed ved at opkøbe aktier i det kriseramte danske rederi Torm, skriver Morgenavisen Jyllands-Po | ||||
| 40198 | BULK - Japan effect ‘significant’ | 15/3 2011 16:01 | fcras | 1 ![]() |
| : An unfolding tragedy in Japan following a devastating tsunami will have a significant impact on the shipping industry, a top analyst says. While the full extent of the saga is still to be seen, market watchers believe panamax and supramax bulker owners could benefit during the rebuilding effo | ||||
| 38848 | BULK: Baltic Dry stiger med 3,7 pct. | 11/2 2011 13:50 | fcras | 0 ![]() |
| Tørlastindekset Baltic Dry stiger fredag med 3,7 pct. til 1178 point. Det skriver Bloomberg News. Baltic Dry-indekset udarbejdes af London-baserede Baltic Exchange og dækker priserne for at få fragtet last som kul, korn og jernmalm. Indekset er baseret på en daglig rundspørge til mæglere over hel | ||||
| 37875 | Torm planlægger at forlade pool-aftaler | 15/1 2011 09:09 | fcras | 1 ![]() |
| Fredag 14. januar 2011 kl: 12:22Share Torm planlægger at bevæge sig væk fra det nuværende pool-koncept for i stedet at søge strategiske samarbejder med rederier som eksempelvis Maersk Tankers. Det vil øge synergierne og muliggøre hurtigere beslutninger. Det siger rederiets topchef til Tradewin | ||||
| 36821 | Torm vil chartre Handymax-skibe | 3/12 2010 13:27 | fcras | 0 ![]() |
| Fredag 3. december 2010 kl: 07:00 Selv om Torm lige har indgået en 5-årig aftale med en kinesisk stålproducent, om transport af kul og jernmalm fra Indonesien til Kina i kranudstyrede Handymax skibe, har Torm har ingen planer om selv at købe Handymax skibe, "Det betyder ikke, at vi køber | ||||
| 34596 | BULK/TANK - Week 40 / BDI +9,95% / Weekly Reports (5) | 9/10 2010 06:01 | fcras | 0 ![]() |
| BULK/TANK__Week 40 / BDI +9,95% / Weekly Reports (5)__ : Baltic Dry Index (BDI) week 40 BDI 2696 +244 pkt (+9,95%) Capesize Index 4076 +657 pkt. (+19,22 %) Panamax Index 2403 -9 pkt. (-0,37 %) Supramax Index 1894 +51 pkt. (+2,77%) Handysize Index 1033 -5 pkt. (-0,48%) Weekly Market Rep | ||||
| 33915 | BULK/TANK - Week 38 / BDI -8,67% / Weekly Reports (4) | 25/9 2010 07:43 | fcras | 0 ![]() |
| Baltic Dry Index (BDI) week 38 BDI 2444 -332 pkt. (-8,67%) Capesize Index 3121 -360 pkt. (-10.34%) Panamax Index 2719 -209 pkt. (-7,14%) Supramax Index 1879 -133 pkt. (-6,61%) Handysize Index 1069 -16 pkt. (-1,47%) Weekly Market Report / week 38: http://download.hellenicshippingnews | ||||
| 33648 | BULK/TANK - Week 37 / BDI -10,65% / Market Reports (2) | 18/9 2010 08:31 | fcras | 0 ![]() |
| Baltic Dry Index (BDI) week 37 BDI 2676 -319 pkt. (-10,65%) Capesize Index 3481 -538 pkt. (-13,39%) Panamax Index 2928 -466 pkt. (-13,73%) Supramax Index 2012 -34 pkt. (-1,66%) Handysize Index 1085 +7 pkt, (+0,65%) -------------------------------------------- Weekly Market Report we | ||||
| 33511 | TORM/DNORD - Bank forudser stærkt produkttankmarked | 15/9 2010 18:44 | fcras | 1 ![]() |
| Onsdag 15. september 2010 kl: 12:12 Den norske investeringsbank Pareto Securities forudser nu et stærkt produkttankmarked, med LR og MR rater der vil vokse med 40 procent inden 2012. Bankens analytikere venter på den baggrund, at Torms aktiekurs vil eksplodere. Pareto Securities skriver i | ||||
| 29423 | Torm Q1/10 - overskud på 3 mio dollar | 20/5 2010 09:52 | fcras | 0 ![]() |
| Torsdag 20. maj 2010 kl: 09:05 Torm fik i 1. kvartal et overskud før skat på 3 millioner dollar, mod 39 millioner dollar i samme periode 2009. Nettoomsætning faldt til 205,5 millioner dollar mod 258,8 millioner dollar i 1. kvartal 2009. Torm fastholder forventningerne. "Produkttankmarkedet v | ||||
| 29365 | TORM - To topmoderne produkttankere til Torm | 19/5 2010 06:47 | fcras | 1 ![]() |
| Tirsdag 18. maj 2010 kl: 15:10 Torm har fået leveret to nye MR-produkttankskibe fra Guangzhou Shipyard International. De to skibe, der netop er blevet navngivet Torm Aslaug og Torm Alexandra, er hhv. det andet og tredje i en serie på 11 søsterskibe, som Torm får leveret frem til 2012. "Vi | ||||
| 28862 | Maersk Tankers says no plans to alter Torm deal | 4/5 2010 07:14 | fcras | 1 ![]() |
| Tue May 4, 2010 11:21am IST COPENHAGEN, May 4 (Reuters) - Maersk Tankers, a unit of Danish shipping and oil group A.P. Moller-Maersk (MAERSKb.CO: Quote, Profile, Research), has no plan to change its pool cooperation arrangement with tanker shipper Torm (TORM.CO: Quote, Profile, Research), its c | ||||
| 28669 | TANK/BULK - TORM udsteder erhvervsobligationer | 28/4 2010 15:19 | fcras | 0 ![]() |
| Onsdag 28. april 2010 kl: 16:42 Torm er nu klar til at følge i kølvandet på andre store rederier som A. P. Møller-Mærsk og J. Lauritzen, og hente ny kapital gennem udstedelse af erhvervsobligationer. Bestyrelsen fik onsdag generalforsamlingens tilladelse til at udstede obligationer for 700 mi | ||||
| 22640 | Sale of one dry bulk vessel | 26/11 2009 09:27 | fcras | 0 ![]() |
| Please see our latest announcement to NASDAQ OMX Copenhagen and NASDAQ at: http://www.torm.com/wps/wcm/connect/9ac293004072af33b.. Torm website> http://www.torm.com/wps/wcm/connect/Public%20Content/p | ||||


Tilbage til tagliste 