| 44587 | Trina Solar officiel Dato 23. aug | 2/8 2011 15:54 | akademikeren | 0 ![]() |
| De har lige skrevet til mig med ref til denne. CHANGZHOU, China, Aug. 2, 2011 /PRNewswire via COMTEX/ -- Trina Solar Limited (NYSE: TSL) ("Trina Solar" or the "Company"), a leading integrated manufacturer of solar photovoltaic products from the production of ingots, wafers and cells to the assemb | ||||
| 44344 | Solaktier | 26/7 2011 23:00 | Nippon1976 | 1 ![]() |
| Som tidligere nævnt så er jeg bull på solaktier. Jeg har siddet og lavet lidt analyser yderligere opkøb med mulige targets. Canadian Solar Symetrisk triangle Køb ved 9,9 Target 12,9 Daqo new ene | ||||
| 13478 | REC emissionen - hvad gør I ? | 13/6 2009 18:15 | alpehue | 0 ![]() |
| Hvordan har I tænkt jer, at takle den kommende emission i REC. Erfaringer med udvanding omkring emissioner er ved at være skræmmende, og REC er jo startet ligeså. Jeg har valgt, at sælge inden, og afventer nu, at den vil opfører sig, som: TOPO, NDA, SAS og CarlB. | ||||
| 6048 | Yingli Green Energy Announces Potential New Credit Facilities | 27/3 2009 12:16 | Hya | 0 ![]() |
| Yingli Green Energy Announces Potential New Credit Facilities By: PR Newswire Mar. 27, 2009 07:00 AM BAODING, China, March 27 /PRNewswire-Asia-FirstCall/ -- Yingli Green Energy Holding Company Limited (NYSE: YGE) ("Yingli Green Energy" or the "Company"), one of the world's leadi | ||||
| 5991 | HJÆLP - Liste over verdens selskaber fordelt på lande? | 26/3 2009 19:24 | alpehue | 4 ![]() |
| Tidligere (2008) på EI var der en deltager, der havde et link til de forskellige sol/energi selskaber med årligt afkast. Mon han eller hun er her idag ? Jeg har REC og Topsil, har haft First solar - og vil gerne finde nogle at supplere langt med. Er det kun min PC, der er langsom på Proinvest | ||||


Tilbage til tagliste 