Her finder du en oversigt over vores investores aktieanbefalinger. Anbefalingerne er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier, men alene et udtryk for den enkelte investors vurdering på et givent tidspunkt.
Aktieanbefalinger
| Anbefaling | investor | Aktie | Dato | Nuværende pris | Pris ved anbefaling | Ændring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELL | thomasj86 | NKT.CO | 2012-05-21 | 215.00 | 0.00 | ||
| SELL | jahansen007 | NKT.CO | 2012-05-20 | 215.00 | 218.74 | -1.71% | |
| SELL | Juel | NKT.CO | 2012-05-14 | 215.00 | 229.30 | -6.24% | |
| SELL | Skotland | NKT.CO | 2012-05-10 | 215.00 | 237.50 | -9.47% | |
| BUY | Ramuu94 | NKT.CO | 2012-05-10 | 215.00 | 236.30 | -9.01% | |
| SELL | peternielsen | NKT.CO | 2012-05-10 | 215.00 | 231.00 | -6.93% | |
| BUY | Niels Bech | NKT.CO | 2012-05-10 | 215.00 | 231.00 | -6.93% | |
| SELL | Yusi | NKT.CO | 2012-05-09 | 215.00 | 238.50 | -9.85% | |
| BUY | izri | NKT.CO | 2012-05-09 | 215.00 | 236.70 | -9.17% | |
| BUY | Lauritz | NKT.CO | 2012-05-09 | 215.00 | 238.20 | -9.74% | |
| BUY | Tiedemann86 | NKT.CO | 2012-05-09 | 215.00 | 244.90 | -12.21% | |
| BUY | Mjallow | NKT.CO | 2012-05-09 | 215.00 | 244.90 | -12.21% | |
| SELL | Underbjerg | NKT.CO | 2012-05-09 | 215.00 | 245.00 | -12.24% | |
| BUY | ThoroughCion1 | NKT.CO | 2012-05-09 | 215.00 | 243.30 | -11.63% | |
| BUY | nameframe | NKT.CO | 2012-05-03 | 215.00 | 264.90 | -18.84% | |
| SELL | MortenK | NKT.CO | 2012-05-02 | 215.00 | 268.00 | -19.78% | |
| BUY | Niels Berg | NKT.CO | 2012-05-01 | 215.00 | 273.20 | -21.3% | |
| BUY | PedeDK | NKT.CO | 2012-05-01 | 215.00 | 273.70 | -21.45% | |
| SELL | Olesener | NKT.CO | 2012-05-01 | 215.00 | 272.60 | -21.13% | |
| SELL | TChristensen | NKT.CO | 2012-03-28 | 215.00 | 258.50 | -16.83% | |
| SELL | daniel1231 | NKT.CO | 2012-03-27 | 215.00 | 268.90 | -20.04% | |
| BUY | Owen13 | NKT.CO | 2012-03-23 | 215.00 | 264.00 | -18.56% | |
| BUY | Buus | NKT.CO | 2012-03-23 | 215.00 | 266.00 | -19.17% | |
| SELL | svik | NKT.CO | 2012-03-22 | 215.00 | 263.50 | -18.41% | |
| BUY | Jjbp | NKT.CO | 2012-03-20 | 215.00 | 268.30 | -19.87% | |
| BUY | lars4690 | NKT.CO | 2012-03-17 | 215.00 | 273.80 | -21.48% | |
| BUY | martinhald | NKT.CO | 2012-03-14 | 215.00 | 279.00 | -22.94% | |
| BUY | Frederik09 | NKT.CO | 2012-03-13 | 215.00 | 282.10 | -23.79% | |
| BUY | Due | NKT.CO | 2012-03-12 | 215.00 | 279.70 | -23.13% | |
| BUY | danielsunds | NKT.CO | 2012-03-10 | 215.00 | 281.30 | -23.57% | |
| BUY | Crone | NKT.CO | 2012-03-08 | 215.00 | 273.90 | -21.5% | |
| BUY | HadiG | NKT.CO | 2012-03-07 | 215.00 | 272.00 | -20.96% | |
| SELL | Nachosbanden | NKT.CO | 2012-03-06 | 215.00 | 263.30 | -18.34% | |
| BUY | Gabrielkl | NKT.CO | 2012-03-05 | 215.00 | 271.00 | -20.66% | |
| SELL | RauwBaby | NKT.CO | 2012-03-05 | 215.00 | 266.50 | -19.32% | |
| BUY | kcinvest | NKT.CO | 2012-03-02 | 215.00 | 272.40 | -21.07% | |
| BUY | janfyn | NKT.CO | 2012-03-02 | 215.00 | 272.40 | -21.07% | |
| BUY | Herobrine | NKT.CO | 2012-03-02 | 215.00 | 271.20 | -20.72% | |
| SELL | papkassen | NKT.CO | 2012-03-02 | 215.00 | 267.00 | -19.48% | |
| BUY | GDBAGH | NKT.CO | 2012-03-02 | 215.00 | 266.10 | -19.2% | |
| BUY | Hoffeloff | NKT.CO | 2012-03-02 | 215.00 | 270.20 | -20.43% | |
| BUY | Kina | NKT.CO | 2012-03-02 | 215.00 | 270.20 | -20.43% | |
| BUY | Italysausage | NKT.CO | 2012-03-02 | 215.00 | 270.20 | -20.43% | |
| BUY | TERMINATORVJ | NKT.CO | 2012-03-02 | 215.00 | 258.40 | -16.8% | |
| BUY | Kyeddis | NKT.CO | 2012-03-01 | 215.00 | 259.00 | -16.99% | |
| BUY | sarahsommer | NKT.CO | 2012-03-01 | 215.00 | 256.00 | -16.02% | |
| BUY | madskoop1 | NKT.CO | 2012-03-01 | 215.00 | 247.00 | -12.96% | |
| SELL | Baadbenjo | NKT.CO | 2012-03-01 | 215.00 | 241.70 | -11.05% | |
| BUY | Gerner | NKT.CO | 2012-02-29 | 215.00 | 239.90 | -10.38% | |
| BUY | Random | NKT.CO | 2012-02-28 | 215.00 | 235.90 | -8.86% | |


