Her finder du en oversigt over vores investores aktieanbefalinger. Anbefalingerne er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier, men alene et udtryk for den enkelte investors vurdering på et givent tidspunkt.
Aktieanbefalinger
| Anbefaling | investor | Aktie | Dato | Nuværende pris | Pris ved anbefaling | Ændring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELL | LasseGs | FB | 2012-05-21 | 33.85 | 33.75 | +0.3% | |
| SELL | Mjallow | CARL B.CO | 2012-05-21 | 458.90 | 463.00 | -0.89% | |
| SELL | Alex2620 | LUN.CO | 2012-05-21 | 123.90 | 123.10 | +0.65% | |
| SELL | thomasj86 | NKT.CO | 2012-05-21 | 215.00 | 0.00 | ||
| SELL | Aaga4rd | TRYG.CO | 2012-05-21 | 321.50 | 319.90 | +0.5% | |
| SELL | Aaga4rd | TDC.CO | 2012-05-21 | 38.57 | 38.53 | +0.1% | |
| SELL | Lúlú06 | LUN.CO | 2012-05-21 | 123.90 | 122.80 | +0.9% | |
| SELL | zubnemo | SPALOL.CO | 2012-05-21 | 6.35 | 7.00 | -9.29% | |
| SELL | molsted09 | COLO B.CO | 2012-05-21 | 1,012.00 | 1,018.00 | -0.59% | |
| SELL | molsted09 | MAERSK A.CO | 2012-05-21 | 36,100.00 | 36,220.00 | -0.33% | |
| SELL | jahansen007 | VWS.CO | 2012-05-20 | 38.10 | 39.09 | -2.53% | |
| SELL | jahansen007 | NKT.CO | 2012-05-20 | 215.00 | 218.74 | -1.71% | |
| SELL | Telvig | TIV.CO | 2012-05-19 | 3,030.00 | 3,010.00 | +0.66% | |
| SELL | Bentbetjent | MS | 2012-05-18 | 13.20 | 0.00 | ||
| SELL | oneofakind | EBAY | 2012-05-17 | 39.51 | 39.53 | -0.05% | |
| SELL | oneofakind | GOOG | 2012-05-17 | 614.12 | 633.06 | -2.99% | |
| SELL | rasm039h | LUN.CO | 2012-05-16 | 123.90 | 117.40 | +5.54% | |
| SELL | Olesener | BRCM | 2012-05-16 | 32.29 | 32.19 | +0.33% | |
| SELL | fusk | NOVO B.CO | 2012-05-16 | 841.50 | 827.00 | +1.75% | |
| SELL | fusk | VWS.CO | 2012-05-16 | 38.10 | 39.89 | -4.49% | |
| SELL | Tobifilt | VWS.CO | 2012-05-16 | 38.10 | 39.31 | -3.08% | |
| SELL | fusk | MSFT | 2012-05-15 | 29.75 | 30.35 | -1.98% | |
| SELL | fusk | NDA DKK.CO | 2012-05-15 | 43.27 | 45.15 | -4.16% | |
| SELL | Stefv | LUN.CO | 2012-05-15 | 123.90 | 118.60 | +4.47% | |
| SELL | Juel | VWS.CO | 2012-05-14 | 38.10 | 42.12 | -9.54% | |
| SELL | Juel | NDA DKK.CO | 2012-05-14 | 43.27 | 45.69 | -5.3% | |
| SELL | Juel | NKT.CO | 2012-05-14 | 215.00 | 229.30 | -6.24% | |
| SELL | manse | ERIC | 2012-05-14 | 8.66 | 8.71 | -0.57% | |
| SELL | shpallesen | LUN.CO | 2012-05-14 | 123.90 | 106.80 | +16.01% | |
| SELL | anonymous | FLS.CO | 2012-05-14 | 321.80 | 352.00 | -8.58% | |
| SELL | fusk | FLS.CO | 2012-05-14 | 321.80 | 353.10 | -8.86% | |
| SELL | Simon Weber | MAERSK A.CO | 2012-05-14 | 36,100.00 | 38,740.00 | -6.81% | |
| SELL | jahansen007 | CHR.CO | 2012-05-13 | 164.50 | 162.10 | +1.48% | |
| SELL | jahansen007 | TDC.CO | 2012-05-13 | 38.57 | 40.17 | -3.98% | |
| SELL | jahansen007 | FLS.CO | 2012-05-13 | 321.80 | 358.80 | -10.31% | |
| SELL | zbckech3 | INTC | 2012-05-12 | 26.19 | 27.63 | -5.21% | |
| SELL | JTH | CARL B.CO | 2012-05-11 | 458.90 | 493.40 | -6.99% | |
| SELL | Ulrick | CARL A.CO | 2012-05-11 | 482.00 | 505.50 | -4.65% | |
| SELL | kk1505 | EBAY | 2012-05-11 | 39.51 | 41.24 | -4.19% | |
| SELL | Skotland | NKT.CO | 2012-05-10 | 215.00 | 237.50 | -9.47% | |
| SELL | Noxi | GN.CO | 2012-05-10 | 68.05 | 63.95 | +6.41% | |
| SELL | ThoroughCion1 | AAPL | 2012-05-10 | 561.99 | 572.93 | -1.91% | |
| SELL | frejabb | CARL B.CO | 2012-05-10 | 458.90 | 490.40 | -6.42% | |
| SELL | fusk | TEVA | 2012-05-10 | 38.98 | 42.33 | -7.91% | |
| SELL | fusk | EBAY | 2012-05-10 | 39.51 | 41.08 | -3.82% | |
| SELL | knaje42 | VWS.CO | 2012-05-10 | 38.10 | 43.08 | -11.56% | |
| SELL | Stefv | TOP.CO | 2012-05-10 | 927.50 | 949.50 | -2.32% | |
| SELL | ThoroughCion1 | DANSKE.CO | 2012-05-10 | 80.00 | 91.40 | -12.47% | |
| SELL | ThoroughCion1 | EBAY | 2012-05-10 | 39.51 | 40.55 | -2.56% | |
| SELL | Ramuu94 | TOP.CO | 2012-05-10 | 927.50 | 946.00 | -1.96% | |


